北京上上相医疗美容整形医院全新2019价格新鲜出炉
北京上上相医疗美容整形医院,建立于1996年,占地面积1600平方,医院由国际脂肪移植技术大师郑冬青女士倾力创建,上上相成立22年来专注于脂肪领域和失败整形修复领域的研究,也是中国www.huaroo.net家推出3D模拟成像系统的专科医院,中国精准整形和气质定位的实践者和践行者,上上相是明星指定形象设计及医学美容中心。
特色项目
上上相有失败脂肪移植修复、失败五官修复、面部年轻化、脂肪隆鼻、小颏畸形矫正、颧凸、眼凸、嘴凸矫正、头部增高增宽等。
上上相团队
上上相名医专家坐诊,他们分别是明星御用整形专家郑楚蓉、精于眼鼻等的黄罡、定制化相貌设计专家韩冬、国际体雕吸脂专家侯月华、东方颜面精细抗衰专家许士海等。同时以现代脂肪移植之父Colema及Roger Khouri教授作为国际技术支持力量,www.huaroo.net创ART自体脂肪骨性移植www.huaroo.net技术,利用特殊www.huaroo.net头和助推器将脂肪大剂量移植在骨膜层,www.huaroo.net对面部及身体部位有骨性支撑的部位做骨性的重塑,不仅仅规避掉了传统脂肪移植的并发症和远期塑性效果不佳的问题,同时也能够完全用脂肪替代假体,特别是www.huaroo.net对脂肪移植失败的人群,可以做到从整体到局部再到过渡衔接的完美修正。
上上相自建立以来从未停止对生命之美的不断探索,透过众生面相寻求对美更深层的艺术表达,将西方现代美学与东方禅意相学完美结合,以精湛的技术指引万千女性感悟身心灵息之美。
◆ ◆ ◆
价格表参考
北京上上相医疗美容整形医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月www.huaroo.net高价 | 5月www.huaroo.net低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
上睑下垂矫正 | 7325 | 3742 | 5534 | 5036 | ↓9.00% | 主流下降 |
眼部综合 | 28910 | 9569 | 19240 | 17701 | ↓8.00% | 节日活动 |
鼻头 | 17138 | 6613 | 11876 | 11876 | - | 企稳 |
自体脂肪丰额头 | 9018 | 4119 | 6569 | 6569 | - | 企稳 |
太阳穴 | 8004 | 3255 | 5630 | 5630 | - | 企稳 |
唇腭裂手术 | 103647 | 23341 | 63494 | 64129 | ↑1.00% | 略有上升 |
注射隆胸 | 29366 | 11296 | 20331 | 19721 | ↓3.00% | 普遍下降 |
乳晕再造 | 7261 | 2727 | 4994 | 4944 | ↓1.00% | 主流下降 |
射频溶脂瘦腹部 | 7030 | 2196 | 4613 | 4475 | ↓3.00% | 主流下降 |
射频溶脂瘦小腿 | 4078 | 1996 | 3037 | 3037 | - | 企稳 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 7784 | 2527 | 5156 | 5208 | ↑1.00% | 略有上升 |
吸脂瘦大腿 | 17025 | 10425 | 13725 | 13725 | - | 企稳 |
提臀 | 73343 | 52561 | 62952 | 62952 | - | 企稳 |
面部紧致提升 | 28770 | 12013 | 20392 | 18965 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪垫下巴 | 6929 | 3962 | 5446 | 5664 | ↑4.00% | 基本有涨 |
肉www.huaroo.net素去鼻背纹 | 4846 | 1157 | 3002 | 2942 | ↓2.00% | 主流下降 |
肉www.huaroo.net素去动态纹 | 6549 | 1828 | 4189 | 4189 | - | 企稳 |
超声去除黑眼圈 | 1947 | 911 | 1429 | 1415 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自体脂肪颗粒注射移植丰唇术 | 4484 | 1541 | 3013 | 3284 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
鼻小柱短宽矫正术 | 25736 | 11891 | 18814 | 17497 | ↓7.00% | 节日活动 |
塌鼻梁整形 | 27932 | 10800 | 19366 | 18010 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻尖下垂整形 | 18995 | 5163 | 12079 | 12079 | - | 企稳 |
失败修复双眼皮 | 15927 | 8173 | 12050 | 12653 | ↑5.00% | 持续上涨 |
玻尿酸去除黑眼圈 | 7630 | 1510 | 4570 | 4250 | ↓7.00% | 节日活动 |
misko埋线隆鼻 | 7371 | 2115 | 4743 | 5122 | ↑8.00% | 基本有涨 |
3D无痕隆鼻 | 11467 | 6552 | 9010 | 9370 | ↑4.00% | 略有上升 |
膨体丰胸 | 91322 | 34827 | 63075 | 65598 | ↑4.00% | 略有上升 |
彩光祛痘印 | 430 | 123 | 277 | 299 | ↑8.00% | 基本有涨 |
激光去痣 | 454 | 141 | 298 | 316 | ↑6.00% | 持续上涨 |
激光治疗黄褐斑 | 6513 | 1921 | 4217 | 3880 | ↓8.00% | 主流下降 |
乳头内陷治疗 | 13561 | 3501 | 8531 | 9128 | ↑7.00% | 略有上升 |
膨体垫鼻基底 | 19193 | 5505 | 12349 | 12596 | ↑2.00% | 基本有涨 |
硅胶假体丰太阳穴 | 8263 | 4671 | 6467 | 6467 | - | 企稳 |
眼睑下垂矫正 | 6555 | 3893 | 5224 | 5224 | - | 企稳 |
面部脂肪填充 | 92555 | 15717 | 54136 | 54136 | - | 企稳 |
玻尿酸填充下巴 | 9215 | 2664 | 5940 | 6118 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
乳房吸脂 | 27262 | 12143 | 19703 | 18127 | ↓8.00% | 节日活动 |
www.huaroo.net丰面颊 | 9677 | 1779 | 5728 | 5728 | - | 企稳 |
面部提升紧致 | 28099 | 11717 | 19908 | 21102 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
面部提拉 | 27775 | 11331 | 19553 | 19553 | - | 企稳 |
植发 | 47961 | 14436 | 31199 | 28391 | ↓9.00% | 节日活动 |
上海 上海市 黄浦区
上海医疗美容医院
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果