北京首玺丽格整形价格表2019深情一览,不容错过~
在北京这个地方,每年新成立的整形医院有很多,但是能够屹立不倒的整形医院却是不多,首玺丽格整形医院作为一家连锁的知名品牌,在北京这个地方已经存在五年的时间了,由此可见该院的实力是非常强的。
北京首玺丽格整形医院成立于2014年,该院位于朝阳区的工体北路世茂国j中心,所以知名度是非常高的,毕竟这里每天的人流量很大的,每逢过节的时候,该院开展的活动都能迅速传播开来。
为了能够吸引到更多求美者前来治疗,北京首玺丽格整形医院在装修上投入了很大一笔资金,所以才有了现如今大家看见的豪华布局,除了拥有这么豪华的布局之外,医院的服务也是非常周到细致的,所以求美者们对这方面的评价也是非常高的。
为了能让大家到此有一个好的治疗效果,北京首玺丽格整形医院专门成立了一支非常强劲的医生队伍,所以不管大家想要到此做哪方面的治疗,效果都是有保障的,毕竟这五年里,医院所做的案例都有数万了,但从没有出现一起医疗事故,可见医院的整体实力是非常强的。
北京首玺丽格因为有强大的实力支撑,所以在这五年里,先后够买了很多知名的设备,所以大家到此做出来的效果才会呈现出一个更好的情况,很多求美者就是基于这样一些原因,选择到此治疗的。
北京首玺丽格整形医院为了提高医生们的技术水平,经常会派遣他们去国内的一些知名医院学习,所以这五年里,该院医生们的技术水平也得到了很大的提升,治疗出来的效果也呈现出一个稳步上涨的局面。
以上就是关于北京首玺丽格整形医院的大致介绍,相信大家在看过之后,对该院的一个基本情况也有了一定的了解,为了让大家选择起来更为方便,小编就来为大家罗列一下该院的所做的项目及价目表吧。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11873 | 4641 | 8257 | 8244 | ↑0% | 趋稳 |
垫鼻尖失败修复 | 9334 | 2724 | 6029 | 6272 | ↑4% | 持续上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 8530 | 3918 | 6224 | 6316 | ↑1% | 略有上升 |
肋软骨垫鼻尖 | 57772 | 12850 | 35311 | 41252 | ↑16% | 明显上涨 |
自体筋膜垫鼻尖 | 31864 | 7150 | 19507 | 22426 | ↑14% | 明显上涨 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9657 | 2619 | 6138 | 6150 | ↑0% | 趋稳 |
耳软骨延长鼻小柱 | 10606 | 3348 | 6977 | 6373 | ↓-8% | 促销推广 |
硅胶延长鼻小柱 | 8307 | 3615 | 5961 | 6630 | ↑11% | 普遍上涨 |
延长鼻小柱失败修复 | 10256 | 2774 | 6515 | 6327 | ↓-2% | 普遍下降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9370 | 3680 | 6525 | 7182 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸垫鼻基底 | 8508 | 2447 | 5477 | 5419 | ↓-1% | 普遍下降 |
垫鼻基底失败修复 | 12255 | 3660 | 7957 | 6801 | ↓-14% | 节日活动 |
假体垫鼻基底 | 7167 | 1538 | 4352 | 4122 | ↓-5% | 主流下降 |
膨体垫鼻基底 | 7358 | 2335 | 4846 | 5093 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪垫鼻基底 | 6207 | 1820 | 4013 | 4383 | ↑9% | 基本上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15768 | 4575 | 10171 | 10636 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻 | 6953 | 1041 | 3997 | 3979 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 13695 | 3435 | 8565 | 8838 | ↑3% | 略有上升 |
假体隆鼻 | 20560 | 3334 | 11947 | 12634 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9663 | 2734 | 6198 | 5815 | ↓-6% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 30793 | 4393 | 17593 | 17460 | ↑0% | 趋稳 |
膨体隆鼻 | 19874 | 5824 | 12849 | 11793 | ↓-8% | 促销推广 |
微j瓷隆鼻 | 14078 | 4869 | 9473 | 10537 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 19927 | 4927 | 12427 | 12908 | ↑3% | 略有上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 20344 | 5833 | 13088 | 12828 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体隆鼻 | 23792 | 7575 | 15683 | 16339 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪隆鼻 | 9714 | 4475 | 7094 | 7215 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5012 | 1973 | 3492 | 3161 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6317 | 2736 | 4526 | 4080 | ↓-9% | 促销推广 |
去鼻唇沟失败修复 | 9761 | 2551 | 6156 | 6659 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5190 | 1709 | 3449 | 3509 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰耳垂 | 5980 | 599 | 3289 | 3574 | ↑8% | 基本上涨 |
丰耳垂失败修复 | 15057 | 3373 | 9215 | 9245 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰耳垂 | 7719 | 1454 | 4586 | 4923 | ↑7% | 基本上涨 |
E光除皱 | 18670 | 9161 | 13915 | 16284 | ↑17% | 明显上涨 |
SMAS除皱术 | 17872 | 5970 | 11921 | 12194 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸除皱 | 15509 | 2855 | 9182 | 8636 | ↓-5% | 主流下降 |
光子除皱 | 8160 | 3884 | 6022 | 5623 | ↓-6% | 主流下降 |
黄金微针 | 7128 | 2606 | 4867 | 4811 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光除皱 | 10110 | 2680 | 6395 | 5878 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白除皱 | 8945 | 4281 | 6613 | 6249 | ↓-5% | 主流下降 |
拉皮除皱 | 55759 | 9604 | 32681 | 30021 | ↓-8% | 促销推广 |
微晶磨削除皱 | 8261 | 2881 | 5571 | 5056 | ↓-9% | 促销推广 |
射频除皱 | 48295 | 4313 | 26304 | 23150 | ↓-11% | 优惠活动 |
注射除皱 | 5617 | 1508 | 3562 | 3858 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪除皱 | 58484 | 4106 | 31295 | 31801 | ↑1% | 略有上升 |
M唇(微笑唇) | 9875 | 4664 | 7269 | 7633 | ↑5% | 持续上升 |
大口改小 | 11921 | 2962 | 7441 | 7893 | ↑6% | 持续上升 |
嘟嘟唇整形 | 10364 | 1529 | 5946 | 5780 | ↓-2% | 普遍下降 |
酒窝整形 | 10218 | 2803 | 6510 | 6069 | ↓-6% | 主流下降 |
漂唇 | 4878 | 1917 | 3397 | 3488 | ↑2% | 略有上升 |
微笑唇整形 | 5899 | 1507 | 3703 | 3345 | ↓-9% | 促销推广 |
纹唇 | 2801 | 842 | 1821 | 1863 | ↑2% | 略有上升 |
嘴角整形 | 10929 | 2772 | 6850 | 6510 | ↓-4% | 主流下降 |
脱发际线 | 5075 | 2291 | 3683 | 3845 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸垫眉弓 | 8003 | 4637 | 6320 | 5915 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶隆眉弓 | 6598 | 2514 | 4556 | 4686 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白隆眉弓 | 17706 | 7659 | 12682 | 11418 | ↓-9% | 促销推广 |
隆眉弓失败修复 | 12451 | 4133 | 8292 | 7634 | ↓-7% | 促销推广 |
眉弓再造术 | 17198 | 7887 | 12542 | 13478 | ↑7% | 基本上涨 |
膨体隆眉弓 | 16575 | 6062 | 11318 | 10949 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪隆眉弓 | 9268 | 2896 | 6082 | 5319 | ↓-12% | 优惠活动 |
洗眉 | 2001 | 485 | 1243 | 1222 | ↓-1% | 普遍下降 |
绣眉 | 3561 | 1258 | 2409 | 2232 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸丰面颊 | 5516 | 2863 | 4189 | 3675 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰脸颊失败修复 | 12942 | 3594 | 8268 | 7102 | ↓-14% | 节日活动 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10513 | 4779 | 7646 | 8095 | ↑5% | 持续上升 |
膨体填充丰面颊 | 50432 | 8167 | 29299 | 26925 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪丰面颊 | 35586 | 8921 | 22253 | 18819 | ↓-15% | 节日活动 |
自体脂肪填充脸颊 | 35161 | 9629 | 22395 | 23317 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充面颊 | 36894 | 8689 | 22791 | 26919 | ↑18% | 明显上涨 |
磨骨整形 | 58886 | 19852 | 39369 | 39070 | ↑0% | 趋稳 |
去颊脂垫 | 9048 | 3500 | 6274 | 6243 | ↑0% | 趋稳 |
正颌手术 | 99032 | 8257 | 53644 | 45212 | ↓-15% | 节日活动 |
E光美白 | 7207 | 2732 | 4969 | 4905 | ↓-1% | 普遍下降 |
白瓷娃娃 | 4195 | 1749 | 2972 | 2930 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子美白 | 6412 | 1767 | 4089 | 4172 | ↑2% | 略有上升 |
果酸美白 | 5495 | 1585 | 3540 | 3633 | ↑2% | 略有上升 |
黑脸娃娃美白 | 7747 | 1763 | 4755 | 4518 | ↓-4% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 10032 | 4248 | 7140 | 7837 | ↑9% | 基本上涨 |
激光美白 | 8983 | 2594 | 5788 | 5925 | ↑2% | 略有上升 |
镭射净肤 | 8938 | 2565 | 5751 | 5278 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去痘印 | 8937 | 2854 | 5895 | 6079 | ↑3% | 略有上升 |
光子去痘印 | 9943 | 2544 | 6243 | 6274 | ↑0% | 趋稳 |
果酸焕肤祛痘印 | 8869 | 2608 | 5738 | 5274 | ↓-8% | 促销推广 |
黑脸娃娃去痘印 | 7699 | 1880 | 4789 | 4647 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去痘印 | 9334 | 1538 | 5436 | 5210 | ↓-4% | 主流下降 |
脉冲光去痘印 | 10074 | 2900 | 6487 | 6694 | ↑3% | 略有上升 |
E光去红血丝 | 6564 | 493 | 3528 | 3594 | ↑1% | 略有上升 |
光子祛红血丝 | 6341 | 915 | 3628 | 3584 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛红血丝 | 6615 | 508 | 3561 | 3809 | ↑6% | 持续上升 |
去红血丝失败修复 | 9892 | 740 | 5316 | 5040 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去眉间纹 | 9308 | 2590 | 5949 | 6151 | ↑3% | 略有上升 |
激光除眉间纹 | 9885 | 2963 | 6424 | 6324 | ↓-1% | 普遍下降 |
脉冲光去眉间纹 | 8319 | 2674 | 5496 | 5928 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去眉间纹 | 12796 | 1788 | 7292 | 7652 | ↑4% | 持续上升 |
E光除抬头纹 | 7340 | 3499 | 5419 | 5098 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 10388 | 2575 | 6481 | 5919 | ↓-8% | 促销推广 |
电波l皮去抬头纹 | 17066 | 3932 | 10499 | 10929 | ↑4% | 持续上升 |
光子除抬头纹 | 8420 | 1705 | 5062 | 5392 | ↑6% | 持续上升 |
激光去除抬头纹 | 9721 | 2970 | 6345 | 6079 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白去抬头纹 | 10041 | 2350 | 6195 | 5732 | ↓-7% | 促销推广 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15751 | 3635 | 9693 | 10192 | ↑5% | 持续上升 |
去抬头纹失败修复 | 20626 | 4671 | 12648 | 12485 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频去抬头纹 | 9346 | 2467 | 5906 | 6044 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨削去抬头纹 | 8497 | 2950 | 5723 | 5755 | ↑0% | 趋稳 |
小切口除皱去抬头纹 | 15923 | 4662 | 10292 | 10860 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪去抬头纹 | 5745 | 990 | 3367 | 3487 | ↑3% | 略有上升 |
超微小气泡 | 4493 | 739 | 2616 | 2426 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3552 | 716 | 2134 | 2053 | ↓-3% | 普遍下降 |
电灼去纹身 | 5869 | 460 | 3164 | 2866 | ↓-9% | 促销推广 |
化学剥脱去纹身 | 5668 | 494 | 3081 | 3315 | ↑7% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5708 | 406 | 3057 | 2780 | ↓-9% | 促销推广 |
皮肤磨削去纹身 | 5379 | 474 | 2926 | 2721 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃 | 5736 | 1135 | 3435 | 3581 | ↑4% | 持续上升 |
注射物/假体取出 | 11218 | 1869 | 6543 | 7092 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸隆胸 | 102050 | 4303 | 53176 | 47193 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶隆胸 | 151512 | 5985 | 78748 | 81619 | ↑3% | 略有上升 |
韩式隆胸 | 52489 | 6533 | 29511 | 25374 | ↓-14% | 节日活动 |
假体隆胸 | 192082 | 11296 | 101689 | 120106 | ↑18% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 173882 | 4117 | 88999 | 97591 | ↑9% | 基本上涨 |
隆胸修复 | 227907 | 5955 | 116931 | 116457 | ↑0% | 趋稳 |
无痕微创隆胸 | 57897 | 8502 | 33199 | 29184 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪隆胸 | 107789 | 10841 | 59315 | 61133 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶乳房再造 | 170250 | 5073 | 87661 | 76286 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体乳房再造 | 160382 | 11785 | 86083 | 85173 | ↓-1% | 普遍下降 |
乳房再造失败修复 | 232016 | 7665 | 119840 | 121850 | ↑1% | 略有上升 |
自体皮瓣乳房再造 | 23124 | 4986 | 14055 | 14373 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪乳房再造 | 105606 | 13230 | 59418 | 65158 | ↑9% | 基本上涨 |
3DS超薄瓷贴面 | 10379 | 3712 | 7045 | 7418 | ↑5% | 持续上升 |
牙齿瓷贴面 | 10326 | 1755 | 6040 | 5686 | ↓-5% | 主流下降 |
超声波洁牙 | 2102 | 441 | 1271 | 1314 | ↑3% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2114 | 491 | 1302 | 1222 | ↓-6% | 主流下降 |
喷砂洁牙 | 2144 | 310 | 1227 | 1216 | ↑0% | 趋稳 |
色素牙美白 | 2235 | 468 | 1351 | 1461 | ↑8% | 基本上涨 |
四环素牙美白 | 2212 | 475 | 1343 | 1245 | ↓-7% | 促销推广 |
洗牙 | 2155 | 322 | 1238 | 1280 | ↑3% | 略有上升 |
牙齿冷光美白 | 2149 | 476 | 1312 | 1230 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿抛光 | 1795 | 334 | 1064 | 1038 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿漂白 | 2372 | 723 | 1547 | 1507 | ↓-2% | 普遍下降 |
烟渍牙美白 | 2085 | 476 | 1280 | 1275 | ↑0% | 趋稳 |
半永.久美瞳线 | 3564 | 989 | 2276 | 2384 | ↑4% | 持续上升 |
韩式半永.久美瞳线 | 3478 | 891 | 2184 | 1974 | ↓-9% | 促销推广 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5949 | 1901 | 3925 | 3833 | ↓-2% | 普遍下降 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8745 | 1969 | 5357 | 5862 | ↑9% | 基本上涨 |
定点双眼皮 | 18305 | 3781 | 11043 | 11044 | ↑0% | 趋稳 |
多点双眼皮 | 21656 | 4340 | 12998 | 14517 | ↑11% | 普遍上涨 |
韩式三点双眼皮 | 20225 | 5618 | 12921 | 12003 | ↓-7% | 促销推广 |
双眼皮 | 22247 | 5890 | 14068 | 12987 | ↓-7% | 促销推广 |
埋线双眼皮 | 17038 | 3670 | 10354 | 11485 | ↑10% | 普遍上涨 |
欧式双眼皮 | 21248 | 7903 | 14575 | 12107 | ↓-16% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 26280 | 4440 | 15360 | 16298 | ↑6% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 37251 | 6025 | 21638 | 19335 | ↓-10% | 优惠活动 |
微创双眼皮 | 21454 | 4199 | 12826 | 14235 | ↑10% | 普遍上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 25594 | 8748 | 17171 | 14951 | ↓-12% | 优惠活动 |
睑内翻矫正 | 5200 | 2733 | 3966 | 3691 | ↓-6% | 主流下降 |
睑外翻矫正术 | 5711 | 2433 | 4072 | 4081 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦背部 | 11463 | 2967 | 7215 | 7303 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦背部 | 12085 | 2525 | 7305 | 8106 | ↑10% | 普遍上涨 |
溶脂瘦背 | 10848 | 2671 | 6759 | 6538 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦背 | 10726 | 1590 | 6158 | 6259 | ↑1% | 略有上升 |
超声吸脂瘦手臂 | 9637 | 3515 | 6576 | 7075 | ↑7% | 基本上涨 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10062 | 3277 | 6669 | 6786 | ↑1% | 略有上升 |
共振吸脂瘦手臂 | 8140 | 3465 | 5802 | 5276 | ↓-9% | 促销推广 |
激光溶脂瘦手臂 | 9539 | 2518 | 6028 | 5449 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8469 | 3499 | 5984 | 5561 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂瘦手臂 | 8602 | 3226 | 5914 | 6337 | ↑7% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10587 | 3294 | 6940 | 6370 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂瘦手臂 | 8969 | 2799 | 5884 | 6528 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸全脸填充 | 48564 | 11173 | 29868 | 28098 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰额头 | 10173 | 1977 | 6075 | 6009 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸垫下巴 | 11134 | 1726 | 6430 | 5951 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11328 | 1578 | 6453 | 7080 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21991 | 1914 | 11952 | 10863 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰唇 | 10385 | 1011 | 5698 | 5909 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5567 | 555 | 3061 | 3294 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰眉弓 | 10350 | 1670 | 6010 | 5568 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸丰唇珠 | 5292 | 556 | 2924 | 2822 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰面颊 | 5958 | 541 | 3249 | 3399 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰泪沟 | 11088 | 1602 | 6345 | 6457 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5505 | 554 | 3029 | 3187 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸去颈纹 | 202941 | 1992 | 102466 | 98953 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去静态纹 | 13462 | 1468 | 7465 | 8200 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去法令纹 | 32260 | 4460 | 18360 | 20151 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去面部细纹 | 5257 | 2029 | 3643 | 3409 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6443 | 766 | 3604 | 3781 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸修复溶解酶 | 10829 | 3678 | 7253 | 7864 | ↑8% | 基本上涨 |
注射去狐臭 | 6165 | 2423 | 4294 | 4048 | ↓-5% | 主流下降 |
注射治疗多汗 | 6996 | 2086 | 4541 | 4242 | ↓-6% | 主流下降 |
注射去露龈笑 | 7669 | 2453 | 5061 | 5279 | ↑4% | 持续上升 |
注射颏肌放松 | 6749 | 2247 | 4498 | 4247 | ↓-5% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京首玺丽格整形价格表2019深情一览,不容错过~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果