北大医院隆鼻多少钱?附2019价格表详细收费信息

项目:其他整形 来源:花容网 2次阅读 2019-12-28 整形隆鼻多少钱

  北大医院全称为北京大学第(一)医院,是一所坐落在我国首都的知名有名医院,医院成立于1915年,是我国成立时间非常早的一所具有政府性质的公立医院,在凭借自己多年的努力成为了一家集整形美容,科研教学和预防为一体的现代综合性三甲医院,在国内享有不可替代的地位,享誉海内外。今天和小编一起来了解一下在北大医院做一个隆鼻手术需要多少钱呢?文末还有非常详细的收费价格表喔。

 

  在北大医院有很多个第1次,第1次成立我国首批专业的学科,第1家拥有多台世界上非常先进的医疗美容设备,第1家开创了我国的儿科教研室,也是我国第1家开展静脉麻醉的医院,就是凭借这些众多的敢为人先的第1次成为了我国数一数二的大型整形医院,对我国的整形事业有着非常重大的影响力和伟大的贡献,使得我国的整形美容事业迅速发展。

 

  作为国内数一数二的整形美容医院,北大医院拥有36个整形科室,22个科学研究教学的科室,还有近百张病房,上千张病床,每年冲着医院的名誉和口碑来医院就诊的人数就已经高达近十万人,平均每天来医院就诊的人数就有近万人。

  面对如此大的门诊就诊人数,医院的医生也是非常多的,不然很容易造成供不应求的情况发生,因此医院的医生人数就有近4000人,非常具有有名的医生和教授级别的医生就有近300人,副教授和副高级职位的医生人数就有近400人,医院的整体医护人员是非常多的,而且每一个医生都有自己拿手的领域,和拥有十分丰富的手术经验。

 

  北大医院不仅仅在医疗美容方面的具有有名性,在科研方面也获得了非常多的研究成果,其中拥有我国重点专科项目就有19个,还有12个有政府参与的我国药品临床研究基地。医院为了实现更大化的帮助更多需要帮助的人,医院是可以提供医保的服务,是医保的A类定点医院。

 

  医院在成立的这百年间培育了无数的医学人才,承担了我国大量的医学教学人物,这也从侧面体现了政府对于北大医院的深度重视,也是对医院的实力的一种认可,医院的技术实力一直都位于我国的领先地位,发表了上万的医学学术文章,在各种医学人才中广为流传,深受喜爱。

 

  医院发展至今也已经有百年历史了,但是一直坚持做自己,采用合理的透明的收费制度,不会恶意强制性收费,也不会故意抬高物价,医院的所有项目的收费信息都是严格按照政府制定的物价标准执行的,始终坚持回归初心,用实力帮助更多需要帮助的人。

北大医院价格表
项目名称 高价 低价 均价
鞍鼻矫正 15146 6027 10586
鼻部假体修复 12635 1484 7059
鼻中隔软骨垫鼻尖 11575 4088 7831
垫鼻尖失败修复 9582 2716 6149
耳软骨垫鼻尖 9938 3250 6594
肋软骨垫鼻尖 62347 16383 39365
自体筋膜垫鼻尖 33822 8581 21201
鼻孔缩小 10162 3894 7028
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8246 2845 5545
耳软骨延长鼻小柱 10598 2889 6743
硅胶延长鼻小柱 8001 3340 5670
延长鼻小柱失败修复 10425 2922 6673
切开鼻孔法缩鼻翼 8552 3358 5955
鼻翼不对称矫正 12270 3306 7788
鼻翼减薄 9966 4094 7030
鼻翼缺损修复 27751 4310 16030
鼻综合 63410 16001 39705
朝天鼻矫正 36851 9500 23175
玻尿酸垫鼻基底 9207 2438 5822
垫鼻基底失败修复 11892 3409 7650
假体垫鼻基底 7451 1448 4449
膨体垫鼻基底 7216 2331 4773
自体脂肪垫鼻基底 6310 1607 3958
隆鼻改善短鼻 10016 3554 6785
软骨整形矫正短鼻 12358 4198 8278
光子治疗酒糟鼻 11230 2857 7043
激光治疗酒糟鼻 12731 3318 8024
冷冻法治疗酒糟鼻 8562 3967 6264
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 9939 3736 6837
鼻中隔软骨隆鼻 15310 4485 9897
玻尿酸隆鼻 10449 2473 6461
硅胶隆鼻 15327 3808 9567
假体隆鼻 21620 3631 12625
胶原蛋白隆鼻 9711 2729 6220
隆鼻失败修复 31835 4315 18075
膨体隆鼻 21633 5880 13756
微j瓷隆鼻 14955 4852 9903
自体耳软骨隆鼻 22209 5638 13923
自体肋软骨隆鼻 22699 5166 13932
自体隆鼻 25607 6596 16101
自体脂肪隆鼻 8134 4155 6144
玻尿酸填充鼻唇沟 6223 1821 4022
胶原蛋白填充鼻唇沟 6637 2955 4796
去鼻唇沟失败修复 10167 2411 6289
自体脂肪填充鼻唇沟 5326 1471 3398
蒜头鼻治疗 10352 2591 6471
驼峰鼻矫正 12908 4929 8918
长鼻矫正 14401 4449 9425
鹰钩鼻矫正 12916 4714 8815
E光除皱 16740 9357 13048
SMAS除皱术 17440 7824 12632
玻尿酸除皱 16097 2530 9313
光子除皱 8401 3988 6194
黄金微针 6334 2950 4642
激光除皱 8730 2468 5599
胶原蛋白除皱 9496 4223 6859
拉皮除皱 58283 7014 32648
微晶磨削除皱 7003 2764 4883
射频除皱 48584 4990 26787
注射除皱 5751 1893 3822
自体脂肪除皱 56406 4587 30496
鬓角移植植发 47729 8226 27977
FUE种植头发 30682 15459 23070
FUT种植头发 19466 7111 13288
男性植发 35480 9795 22637
女性植发 26484 7128 16806
PTT植发技术 16506 7815 12160
BHT植发技术 19239 8409 13824
SHT植发技术 19190 8004 13597
FUE3.0植发技术 18383 7515 12949
FUE-APL2.0植发技术 16523 8185 12354
LATTICE植发技术 18362 7482 12922
TDDP植发技术 18569 7511 13040
秃顶植发 18737 9650 14193
自体毛发移植 61426 13694 37560
美人尖种植 32028 7967 19997
头顶加密植发 51145 4667 27906
发际线植发 58193 4509 31351
前额植发 63215 4353 33784
疤痕种植 6094 974 3534
眉毛种植 33803 16664 25233
睫毛种植 47067 14079 30573
胡须种植 31829 8599 20214
天宫线植发 26776 9208 17992
鬓角种植 32269 9796 21032
性感比基尼线 26267 7157 16712
种植胡须 37913 9823 23868
脱发际线 4466 2434 3450
洗眉 2297 483 1390
绣眉 3589 1351 2470
上下颚手术 83173 21160 52166
V-line瓜子脸 51311 7591 29451
玻尿酸垫下巴 9630 2927 6278
垫下巴失败修复 17149 4352 10750
硅胶垫下巴 20570 5587 13078
假体垫下巴 22215 4722 13468
胶原蛋白垫下巴 18246 1755 10000
膨体垫下巴 29747 862 15304
自体骨垫下巴 45486 12257 28871
自体脂肪垫下巴 10375 4406 7390
E光美容 6699 2900 4799
E光美白 7054 2824 4939
白瓷娃娃 4556 1514 3035
光子美白 6224 1671 3947
果酸美白 5707 1904 3805
黑脸娃娃美白 6348 1438 3893
红蓝光美肤 9886 4050 6968
激光美白 8780 2889 5834
镭射净肤 8857 2711 5784
面部疤痕修复 5764 497 3130
剖腹产疤痕修复 9430 719 5074
烧伤疤痕修复 15909 479 8194
手术疤痕修复 16478 461 8469
烫伤疤痕修复 17834 410 9122
眼睑疤痕修复 12353 865 6609
注射去疤 7526 1711 4618
E光祛痘 8834 2847 5840
光子祛痘 8390 1817 5103
红蓝光祛痘 9636 1565 5600
激光祛痘 9550 1589 5569
像素激光 8492 1266 4879
针清祛痘 6602 403 3502
E光点痣 2043 117 1080
光子点痣 2082 177 1129
化学剥脱点痣 3166 128 1647
激光点痣 3477 107 1792
冷冻去痣 5540 116 2828
玻尿酸除颈纹 8562 2418 5490
电波l皮去颈纹 17296 3379 10337
激光除颈纹 9981 2865 6423
去颈纹失败修复 13095 4089 8592
自体脂肪除颈纹 11007 2000 6503
剥脱治疗去雀斑 5759 2527 4143
电离子治疗去雀斑 5416 1951 3683
光子去雀斑 5700 1741 3720
激光去雀斑 6982 1051 4016
冷冻法去雀斑 7273 1572 4422
微晶磨削去雀斑 6106 1463 3784
E光除抬头纹 9019 3297 6158
玻尿酸去抬头纹 9767 2510 6138
电波l皮去抬头纹 18713 3443 11078
光子除抬头纹 9979 1481 5730
激光去除抬头纹 8087 2680 5383
胶原蛋白去抬头纹 10292 2430 6361
内窥镜除皱去抬头纹 17355 4098 10726
去抬头纹失败修复 23162 4477 13819
射频去抬头纹 9952 2517 6234
微晶磨削去抬头纹 9752 2673 6212
小切口除皱去抬头纹 16978 4949 10963
自体脂肪去抬头纹 5935 986 3460
激光紧缩阴道 12784 935 6859
小阴唇整形术 8150 3932 6041
阴部脱毛 5795 1630 3712
阴唇漂红 5654 1615 3634
阴道紧缩 15563 4151 9857
阴道再造 17100 4331 10715
阴蒂暴露 9591 2758 6174
阴蒂缩小 12425 2741 7583
阴蒂体切除 15302 4278 9790
修复隐睾 8047 3960 6003
阴茎弯曲矫正 18608 3485 11046
阴茎延迟术 12151 3671 7911
阴茎增大 10303 2787 6545
阴茎增粗 17071 2843 9957
阴茎粘连修复 8172 1872 5022
阴毛种植 5604 2614 4109
玻尿酸隆胸 129971 4455 67213
硅胶隆胸 175533 5239 90386
韩式隆胸 62682 5610 34146
假体隆胸 185756 8718 97237
胶原蛋白丰胸 156787 4793 80790
隆胸修复 142181 64251 103216
无痕微创隆胸 55766 8832 32299
自体脂肪隆胸 103673 12051 57862
去副乳失败修复 38174 7017 22595
吸脂去副乳 21590 4656 13123
乳房下垂矫正修复 18240 4774 11507
双环法矫正乳房下垂 30775 16426 23600
悬吊法矫正乳房下垂 30844 15612 23228
补牙 10547 825 5686
镶牙 12926 1641 7283
牙齿缺损修复 11201 1135 6168
定点双眼皮 20810 4224 12517
多点双眼皮 25191 4299 14745
韩式三点双眼皮 25226 6110 15668
双眼皮 23163 6302 14732
埋线双眼皮 16352 3233 9792
欧式双眼皮 25123 6996 16059
切开双眼皮 27288 4688 15988
双眼皮修复 36498 7137 21817
微创双眼皮 18671 4387 11529
肿泡眼双眼皮 21882 7855 14868
超声溶脂 15032 3938 9485
电动负压吸脂 16377 2967 9672
共振吸脂 18016 4087 11051
激光溶脂 15774 2483 9128
射频溶脂 31926 4456 18191
水动力吸脂 18580 3595 11087
吸脂减肥 17177 3693 10435
眼部修复 30621 14168 22394
鼻部修复 52443 11165 31804
唇部修复 33984 11215 22599
处女膜修复 7438 2191 4814
吸脂修复 73245 13389 43317
脂肪填充修复 74992 14192 44592
注射物取出修复 11779 52824 32301
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【北大医院隆鼻多少钱?附2019价格表详细收费信息】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!