北京京民医院整形外科整形怎么样?靠谱?附鼻综合案例
北京京民医院于1987年7月建立,2003年改制为地方性医院,下设医院门诊、住院处、康复医学科室及特点科室,由临床经验丰富的医护人员构成的一支职业道德高尚、医术高超、的诊疗团队。京民医院设备齐全完善,配备了先进的激光仪器、手术治疗机器设备等先进仪器设备,更有高级的个人术后护理服务。医院秉持着“科学研究、诚实守信、自主创新、共享”的服务宗旨,致力于提供专属性、个性化独特的医疗服务。同时医院也是国 家社会医疗保险指定医疗机构,与韩、日、瑞士、中国台湾、美等国 家地区创建长期性友好沟通交流与合作关系。
医院门诊很多年来凭着深厚的高超技术性、良好的服务保障、医疗质量和医生职业道德素养,致力于为病人提供更优质、安全、专业的服务项目,1988年被卫生行政部门评选为“文明单位”,2004年又评为“社会医疗保险指定企业”,医院有236名一员工,在其中研究生导师12位,具备高级职称评审的有名专家42人,副高级职称53人,医院门诊技术人员27人, 各个医务人员102人,拥有深厚的诊疗技术。
【鼻综合案例分享】
之前不太注重自己的外表,长什么样是爸妈给的,也没想过学学化妆哪些,一切都是以学习为重嘛,所以都是土土的。一直到上大学,看着周围身边的同学化妆打扮美美的。想着自己也应该改变一下,工作以后了解到有医美这回事儿,在以前完全不敢想,而且医美技术也不是现在这样先进。因为自己鼻子塌,眼睛小,所以非常想做鼻子和双眼皮改变一下,有了这个想法后就开始行动,通过网络查攻略,Z终选择北京京名医院,看重的是医生实力。
手术前和医生沟通交流之后,可以双眼皮和鼻子一起做,选择双眼皮的类型,因为我鼻子比较塌,面诊医生后说不可能只把鼻子变挺就可以了,鼻头、鼻翼都要弄弄,鼻子整体改变会更好看。手术一个星期左右,双眼皮拆线,半个月鼻子去医院拆的线,恢复的还挺好,医生帮我检查了一下恢复情况,仔细嘱咐恢复期的注意事项。
没做鼻子和双眼皮以前现在的样子是想都不敢想,美美的我。鼻子和双眼皮都恢复很自然,完全看不出是做过的,鼻子挺直又立体,眼睛变大有神,超喜欢现在的自己。
【北京京民整形价格表】
北京京民整形外科整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12111 | 4846 | 8478 | 8500 | ↑0% |
垫鼻尖失败修复 | 9592 | 2826 | 6209 | 6850 | ↑10% |
耳软骨垫鼻尖 | 10165 | 3306 | 6735 | 7268 | ↑7% |
肋软骨垫鼻尖 | 58816 | 14114 | 36465 | 34276 | ↓-6% |
自体筋膜垫鼻尖 | 33974 | 8675 | 21324 | 18239 | ↓-14% |
鼻孔缩小 | 10199 | 3477 | 6838 | 6101 | ↓-10% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8334 | 3327 | 5830 | 5728 | ↓-1% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18297 | 4772 | 11534 | 10177 | ↓-11% |
玻尿酸隆鼻 | 11132 | 2500 | 6816 | 6304 | ↓-7% |
硅胶隆鼻 | 14977 | 3504 | 9240 | 9867 | ↑6% |
假体隆鼻 | 24033 | 3516 | 13774 | 13481 | ↓-2% |
胶原蛋白隆鼻 | 8918 | 2943 | 5930 | 5301 | ↓-10% |
隆鼻失败修复 | 28865 | 4802 | 16833 | 19330 | ↑14% |
膨体隆鼻 | 22210 | 5480 | 13845 | 14186 | ↑2% |
微j瓷隆鼻 | 13216 | 4917 | 9066 | 7770 | ↓-14% |
自体耳软骨隆鼻 | 21693 | 4866 | 13279 | 15031 | ↑13% |
自体肋软骨隆鼻 | 25056 | 5035 | 15045 | 13145 | ↓-12% |
自体隆鼻 | 23684 | 7132 | 15408 | 17330 | ↑12% |
自体脂肪隆鼻 | 9876 | 4747 | 7311 | 6629 | ↓-9% |
磨骨整形 | 52424 | 19665 | 36044 | 29068 | ↓-19% |
去颊脂垫 | 9337 | 3279 | 6308 | 6663 | ↑5% |
E光美白 | 6831 | 2468 | 4649 | 4129 | ↓-11% |
白瓷娃娃 | 4316 | 1523 | 2919 | 2969 | ↑1% |
光子美白 | 6246 | 1520 | 3883 | 3778 | ↓-2% |
果酸美白 | 6121 | 1870 | 3995 | 4157 | ↑4% |
黑脸娃娃美白 | 7444 | 1884 | 4664 | 4558 | ↓-2% |
红蓝光美肤 | 10396 | 4272 | 7334 | 6739 | ↓-8% |
激光美白 | 9527 | 2896 | 6211 | 6765 | ↑8% |
镭射净肤 | 8918 | 2783 | 5850 | 6041 | ↑3% |
E光祛痘 | 8817 | 2897 | 5857 | 6293 | ↑7% |
光子祛痘 | 8059 | 1906 | 4982 | 4826 | ↓-3% |
红蓝光祛痘 | 8331 | 1719 | 5025 | 5332 | ↑6% |
激光祛痘 | 8826 | 1762 | 5294 | 4837 | ↓-8% |
像素激光 | 8144 | 1135 | 4639 | 5009 | ↑7% |
针清祛痘 | 6393 | 456 | 3424 | 3523 | ↑2% |
玻尿酸去痘疤 | 5201 | 777 | 2989 | 2958 | ↓-1% |
果酸换肤袪痘疤 | 11762 | 465 | 6113 | 6046 | ↓-1% |
激光去痘疤 | 11414 | 488 | 5951 | 5453 | ↓-8% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8827 | 916 | 4871 | 4836 | ↑0% |
冷冻治疗去痘疤 | 10343 | 434 | 5388 | 5717 | ↑6% |
切除缝合治疗痘疤 | 10045 | 739 | 5392 | 5747 | ↑6% |
切开填充治疗痘疤 | 11640 | 1011 | 6325 | 6917 | ↑9% |
去痘疤失败修复 | 3134 | 784 | 1959 | 1885 | ↓-3% |
射频微针去痘疤 | 5507 | 805 | 3156 | 3381 | ↑7% |
自体脂肪去痘疤 | 6339 | 775 | 3557 | 3332 | ↓-6% |
E光去红血丝 | 6180 | 580 | 3380 | 3258 | ↓-3% |
光子祛红血丝 | 7433 | 804 | 4118 | 3871 | ↓-5% |
激光祛红血丝 | 6806 | 559 | 3682 | 3981 | ↑8% |
去红血丝失败修复 | 8937 | 963 | 4950 | 4704 | ↓-4% |
超微小气泡 | 4882 | 802 | 2842 | 2798 | ↓-1% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3521 | 540 | 2030 | 2005 | ↓-1% |
玻尿酸隆胸 | 110293 | 4976 | 57634 | 66027 | ↑14% |
硅胶隆胸 | 178117 | 5933 | 92025 | 81940 | ↓-10% |
韩式隆胸 | 64638 | 5958 | 35298 | 35008 | ↑0% |
假体隆胸 | 160191 | 8808 | 84499 | 79940 | ↓-5% |
胶原蛋白丰胸 | 155563 | 4298 | 79930 | 80303 | ↑0% |
隆胸修复 | 228155 | 7082 | 117618 | 108746 | ↓-7% |
无痕微创隆胸 | 53919 | 11345 | 32632 | 38931 | ↑19% |
自体脂肪隆胸 | 104073 | 13763 | 58918 | 55925 | ↓-5% |
硅胶乳房再造 | 171391 | 5973 | 88682 | 78258 | ↓-11% |
假体乳房再造 | 177926 | 9842 | 93884 | 111732 | ↑19% |
乳房再造失败修复 | 235760 | 7615 | 121687 | 112846 | ↓-7% |
自体皮瓣乳房再造 | 23238 | 4825 | 14031 | 15896 | ↑13% |
自体脂肪乳房再造 | 123875 | 14818 | 69346 | 80969 | ↑16% |
半侧切除法乳头缩小 | 6364 | 1659 | 4011 | 3725 | ↓-7% |
玻尿酸填充泪沟 | 8497 | 2879 | 5688 | 5346 | ↓-6% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9980 | 2588 | 6284 | 6673 | ↑6% |
填充泪沟失败修复 | 11929 | 3237 | 7583 | 8719 | ↑14% |
自体脂肪填充泪沟 | 11104 | 1764 | 6434 | 5964 | ↓-7% |
半永.久美瞳线 | 3310 | 994 | 2152 | 2199 | ↑2% |
韩式半永.久美瞳线 | 3671 | 726 | 2198 | 2079 | ↓-5% |
超声法去眼袋 | 5878 | 1438 | 3658 | 3897 | ↑6% |
激光去眼袋 | 6738 | 1629 | 4183 | 4071 | ↓-2% |
内切去眼袋 | 5554 | 1196 | 3375 | 3147 | ↓-6% |
去眼袋失败修复 | 7443 | 1546 | 4494 | 4108 | ↓-8% |
全切法去眼袋 | 5898 | 1634 | 3766 | 3599 | ↓-4% |
溶脂去眼袋 | 5094 | 1347 | 3220 | 2965 | ↓-7% |
射频消融去眼袋 | 5804 | 1229 | 3516 | 3690 | ↑4% |
外切去眼袋 | 6257 | 1638 | 3947 | 3643 | ↓-7% |
吸脂去眼袋 | 5184 | 1547 | 3365 | 3338 | ↑0% |
定点双眼皮 | 19140 | 3728 | 11434 | 10425 | ↓-8% |
多点双眼皮 | 21648 | 4374 | 13011 | 14148 | ↑8% |
韩式三点双眼皮 | 23939 | 5882 | 14910 | 13573 | ↓-8% |
双眼皮 | 25890 | 6396 | 16143 | 16484 | ↑2% |
埋线双眼皮 | 16015 | 3786 | 9900 | 9520 | ↓-3% |
欧式双眼皮 | 23692 | 7530 | 15611 | 18551 | ↑18% |
切开双眼皮 | 27055 | 4083 | 15569 | 17355 | ↑11% |
双眼皮修复 | 36041 | 6050 | 21045 | 20360 | ↓-3% |
微创双眼皮 | 18367 | 4936 | 11651 | 11866 | ↑1% |
肿泡眼双眼皮 | 23601 | 7152 | 15376 | 16511 | ↑7% |
超声溶脂 | 18345 | 3609 | 10977 | 12281 | ↑11% |
电动负压吸脂 | 15529 | 2831 | 9180 | 8393 | ↓-8% |
共振吸脂 | 16438 | 4509 | 10473 | 11500 | ↑9% |
激光溶脂 | 18998 | 2826 | 10912 | 11788 | ↑8% |
射频溶脂 | 35581 | 4280 | 19930 | 17145 | ↓-13% |
水动力吸脂 | 16908 | 3722 | 10315 | 10777 | ↑4% |
吸脂减肥 | 17283 | 3699 | 10491 | 11824 | ↑12% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京京民医院整形外科整形怎么样?靠谱?附鼻综合案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果