西安西京医院美容科价目表
西安西京医院美容科价目表给大家介绍一下,很多爱美的小伙伴都很喜欢关注一些三甲、公立、综合性、大型现代化的整容医院的一些信息,作为整形界中的佼佼者,西安西京医院自然也是备受关注,尤其美容科的整形价目表。
我们先來认识一下西安西京医院,它经厉过战争的洗礼,也经厉过并入,创立了第四大军医大学,医院里里,不仅有美容整形,还有别的的病理科都深受大家的特别关注,在这儿不仅有专家门诊坐诊,还有名医,如刘凯、刘瑾厚,钱勗成,共五位躇踌满志的知青,怀着高新科技建设祖国的理想,打开了发展趋势高新科技的帷幕。
西安西京医院美容整形的厉史也是古已有之, 1992年整形美容外科与诊所和康复治疗楼集资款筹备了整形美容外科美容美体医院门诊,包括整形手术、牙齿美容和肌肤美容保养和仪器设备美容美体几个部分,一九九四年与西安民生集团公司协作在南大街民生大酒店创立了美容院。
1997年注销了南大街美容院,工作人员和机器设备与康复治疗楼的美容美体医院门诊并入,并拆迁入医院门诊大楼前的新的美容美体医院门诊,因为2个美容美体医院门诊(院)的创立,有数位朋友调职整形美容外科工作,近些年也是很多朋友调职或读研究生之后分配到整形美容外科工作,整形美容外科的力量壮大。
1995年整形美容外科开始招募美容美体大专班,先后共招募了4届,美容美体大专班的临床医学教学课堂和专业科目专业实习关键由整形美容外科承担,业务量比较大,通过此项工作,为部队培育了一大批美容美体层面的技能人才。
西安西京医院美容整形从发展趋势至今早已日渐壮大,旗下所包含的项目也是上百项,从眼睛整形、鼻子整形、丰胸整形、美容美体、口腔科这类这类项目范围,值得一提的是招募的专家和护理精英团队都是高质量的高技术的精英团队,所以在这儿可以感受到更多社会没有的服务项目。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12669 | 6871 | 9770 | 10961 | ↑12% | 普遍上涨 |
鼻部假体修复 | 10575 | 1404 | 5989 | 6011 | ↑0% | 趋稳 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8214 | 3398 | 5806 | 5901 | ↑1% | 略有上升 |
隆鼻改善短鼻 | 12502 | 3758 | 8130 | 7020 | ↓-13% | 节日活动 |
软骨整形矫正短鼻 | 13825 | 4661 | 9243 | 10312 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5336 | 1473 | 3404 | 3065 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6090 | 2660 | 4375 | 4865 | ↑11% | 普遍上涨 |
去鼻唇沟失败修复 | 10365 | 2501 | 6433 | 6283 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6465 | 1938 | 4201 | 4078 | ↓-2% | 普遍下降 |
杯状耳矫正 | 31565 | 6328 | 18946 | 15474 | ↓-18% | 节日活动 |
菜花耳矫正 | 9689 | 3353 | 6521 | 5988 | ↓-8% | 促销推广 |
耳部矫正修复 | 9706 | 2998 | 6352 | 6219 | ↓-2% | 普遍下降 |
耳垂矫正 | 23179 | 4515 | 13847 | 13884 | ↑0% | 趋稳 |
耳轮缺损修复 | 14364 | 2441 | 8402 | 8058 | ↓-4% | 主流下降 |
附耳切除 | 3286 | 734 | 2010 | 2151 | ↑7% | 基本上涨 |
小耳畸形矫正 | 16976 | 6001 | 11488 | 10019 | ↓-12% | 优惠活动 |
隐耳修复 | 6309 | 1403 | 3856 | 3565 | ↓-7% | 促销推广 |
招风耳矫正 | 10125 | 4937 | 7531 | 6648 | ↓-11% | 优惠活动 |
唇裂修复 | 32036 | 4347 | 18191 | 15930 | ↓-12% | 优惠活动 |
大口改小 | 10724 | 2821 | 6772 | 6348 | ↓-6% | 主流下降 |
厚唇改薄 | 18077 | 3795 | 10936 | 12455 | ↑13% | 明显上涨 |
嘴角开大 | 10157 | 4972 | 7564 | 7959 | ↑5% | 持续上升 |
重唇矫正 | 11549 | 4391 | 7970 | 8288 | ↑3% | 略有上升 |
M唇(微笑唇) | 9036 | 4901 | 6968 | 6527 | ↓-6% | 主流下降 |
嘟嘟唇整形 | 8308 | 1546 | 4927 | 5032 | ↑2% | 略有上升 |
酒窝整形 | 9350 | 2456 | 5903 | 5206 | ↓-11% | 优惠活动 |
漂唇 | 4161 | 1500 | 2830 | 3067 | ↑8% | 基本上涨 |
微笑唇整形 | 5107 | 1575 | 3341 | 3648 | ↑9% | 基本上涨 |
纹唇 | 2814 | 820 | 1817 | 1962 | ↑7% | 基本上涨 |
嘴角整形 | 9324 | 2692 | 6008 | 5444 | ↓-9% | 促销推广 |
脱发际线 | 5037 | 2311 | 3674 | 3726 | ↑1% | 略有上升 |
面部激光脱毛 | 6254 | 913 | 3583 | 3224 | ↓-10% | 优惠活动 |
种植胸毛 | 32043 | 815 | 16429 | 17891 | ↑8% | 基本上涨 |
大腿激光脱毛 | 1230 | 701 | 965 | 1053 | ↑9% | 基本上涨 |
小腿激光脱毛 | 1289 | 731 | 1010 | 926 | ↓-8% | 促销推广 |
激光脱腋毛 | 3279 | 492 | 1885 | 1778 | ↓-5% | 主流下降 |
半永.久纹眉 | 4760 | 1977 | 3368 | 3268 | ↓-2% | 普遍下降 |
仿真纹眉 | 3194 | 964 | 2079 | 2047 | ↓-1% | 普遍下降 |
立体纹眉 | 2131 | 784 | 1457 | 1556 | ↑6% | 持续上升 |
套色纹眉 | 3733 | 1383 | 2558 | 2794 | ↑9% | 基本上涨 |
自然纹眉 | 3505 | 964 | 2234 | 2379 | ↑6% | 持续上升 |
3D颧骨旋转术 | 54077 | 19510 | 36793 | 39166 | ↑6% | 持续上升 |
地包天矫正 | 59846 | 8357 | 34101 | 39397 | ↑15% | 明显上涨 |
玻尿酸丰面颊 | 6011 | 2638 | 4324 | 3778 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰脸颊失败修复 | 12945 | 3485 | 8215 | 7936 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12689 | 4444 | 8566 | 9471 | ↑10% | 普遍上涨 |
膨体填充丰面颊 | 62859 | 8982 | 35920 | 35708 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰面颊 | 36632 | 7038 | 21835 | 21051 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充脸颊 | 35192 | 8308 | 21750 | 23812 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 32838 | 7833 | 20335 | 20751 | ↑2% | 略有上升 |
V-line瓜子脸 | 52905 | 7718 | 30311 | 25611 | ↓-15% | 节日活动 |
磨骨整形 | 59671 | 12521 | 36096 | 34423 | ↓-4% | 主流下降 |
去颊脂垫 | 8233 | 3309 | 5771 | 4975 | ↓-13% | 节日活动 |
超声吸脂去双下巴 | 11484 | 5538 | 8511 | 9059 | ↑6% | 持续上升 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18829 | 7114 | 12971 | 13988 | ↑7% | 基本上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 16325 | 4018 | 10171 | 10452 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂去双下巴 | 10293 | 4871 | 7582 | 7466 | ↓-1% | 普遍下降 |
去双下巴失败修复 | 12904 | 6098 | 9501 | 8606 | ↓-9% | 促销推广 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11212 | 4766 | 7989 | 8619 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂去双下巴 | 7227 | 3152 | 5189 | 4532 | ↓-12% | 优惠活动 |
超声法瘦脸 | 22974 | 5729 | 14351 | 13043 | ↓-9% | 促销推广 |
光纤溶脂瘦脸 | 10368 | 1875 | 6121 | 6631 | ↑8% | 基本上涨 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 30347 | 2730 | 16538 | 14448 | ↓-12% | 优惠活动 |
磨骨瘦脸 | 54915 | 16731 | 35823 | 35949 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦脸 | 10301 | 4306 | 7303 | 6995 | ↓-4% | 主流下降 |
射频瘦脸 | 19395 | 4002 | 11698 | 12239 | ↑4% | 持续上升 |
瘦脸失败修复 | 18813 | 7027 | 12920 | 13486 | ↑4% | 持续上升 |
肉d素 | 15913 | 1426 | 8669 | 8803 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂瘦脸 | 10326 | 2961 | 6643 | 7602 | ↑14% | 明显上涨 |
咬肌切除瘦脸 | 17123 | 4994 | 11058 | 11599 | ↑4% | 持续上升 |
正颌手术 | 90306 | 7216 | 48761 | 50401 | ↑3% | 略有上升 |
E光美白 | 7247 | 2607 | 4927 | 5017 | ↑1% | 略有上升 |
白瓷娃娃 | 4292 | 1557 | 2924 | 2796 | ↓-4% | 主流下降 |
光子美白 | 6252 | 1565 | 3908 | 3994 | ↑2% | 略有上升 |
果酸美白 | 5210 | 1871 | 3540 | 3589 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃美白 | 6256 | 1486 | 3871 | 3906 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光美肤 | 9769 | 4319 | 7044 | 6818 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光美白 | 9874 | 2645 | 6259 | 6415 | ↑2% | 略有上升 |
镭射净肤 | 8026 | 2992 | 5509 | 5601 | ↑1% | 略有上升 |
E光祛痘 | 8011 | 2981 | 5496 | 4833 | ↓-12% | 优惠活动 |
光子祛痘 | 8184 | 1778 | 4981 | 5043 | ↑1% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 9011 | 1528 | 5269 | 5010 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛痘 | 9639 | 1871 | 5755 | 5753 | ↑0% | 趋稳 |
像素激光 | 9013 | 1080 | 5046 | 4877 | ↓-3% | 普遍下降 |
针清祛痘 | 6892 | 468 | 3680 | 3660 | ↑0% | 趋稳 |
E光点痣 | 2355 | 125 | 1240 | 1269 | ↑2% | 略有上升 |
光子点痣 | 2274 | 180 | 1227 | 1190 | ↓-3% | 普遍下降 |
化学剥脱点痣 | 3056 | 128 | 1592 | 1474 | ↓-7% | 促销推广 |
激光点痣 | 3047 | 179 | 1613 | 1497 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻去痣 | 5045 | 135 | 2590 | 2408 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去痘疤 | 6014 | 816 | 3415 | 3228 | ↓-5% | 主流下降 |
果酸换肤袪痘疤 | 11780 | 495 | 6137 | 6319 | ↑2% | 略有上升 |
激光去痘疤 | 11349 | 420 | 5884 | 5684 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9782 | 911 | 5346 | 5120 | ↓-4% | 主流下降 |
冷冻治疗去痘疤 | 10842 | 403 | 5622 | 5095 | ↓-9% | 促销推广 |
切除缝合治疗痘疤 | 12009 | 853 | 6431 | 6970 | ↑8% | 基本上涨 |
切开填充治疗痘疤 | 11392 | 885 | 6138 | 6266 | ↑2% | 略有上升 |
去痘疤失败修复 | 3587 | 843 | 2215 | 2302 | ↑3% | 略有上升 |
射频微针去痘疤 | 5654 | 884 | 3269 | 3449 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪去痘疤 | 6178 | 927 | 3552 | 3780 | ↑6% | 持续上升 |
E光去红血丝 | 6205 | 582 | 3393 | 3391 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛红血丝 | 6215 | 740 | 3477 | 3398 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光祛红血丝 | 6388 | 557 | 3472 | 3167 | ↓-8% | 促销推广 |
去红血丝失败修复 | 8063 | 734 | 4398 | 4666 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸除颈纹 | 8147 | 2641 | 5394 | 5008 | ↓-7% | 促销推广 |
电波l皮去颈纹 | 17566 | 3548 | 10557 | 11809 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光除颈纹 | 9668 | 2612 | 6140 | 5914 | ↓-3% | 普遍下降 |
去颈纹失败修复 | 12621 | 4959 | 8790 | 7500 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪除颈纹 | 12354 | 1794 | 7074 | 6998 | ↓-1% | 普遍下降 |
剥脱治疗去雀斑 | 5812 | 2660 | 4236 | 3940 | ↓-6% | 主流下降 |
电离子治疗去雀斑 | 5672 | 1553 | 3612 | 3541 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子去雀斑 | 5873 | 1853 | 3863 | 3879 | ↑0% | 趋稳 |
激光去雀斑 | 6655 | 1113 | 3884 | 4152 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻法去雀斑 | 6858 | 1522 | 4190 | 4503 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶磨削去雀斑 | 6319 | 1054 | 3686 | 4006 | ↑8% | 基本上涨 |
E光除抬头纹 | 7660 | 2964 | 5312 | 5318 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去抬头纹 | 9604 | 2478 | 6041 | 5567 | ↓-7% | 促销推广 |
电波l皮去抬头纹 | 17823 | 3592 | 10707 | 10294 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子除抬头纹 | 8682 | 1700 | 5191 | 4833 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去除抬头纹 | 9723 | 2969 | 6346 | 6672 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白去抬头纹 | 10337 | 1884 | 6110 | 5677 | ↓-7% | 促销推广 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18275 | 4124 | 11199 | 11964 | ↑6% | 持续上升 |
去抬头纹失败修复 | 25218 | 4104 | 14661 | 12863 | ↓-12% | 优惠活动 |
射频去抬头纹 | 8177 | 2971 | 5574 | 5673 | ↑1% | 略有上升 |
微晶磨削去抬头纹 | 8198 | 2894 | 5546 | 5470 | ↓-1% | 普遍下降 |
小切口除皱去抬头纹 | 16430 | 4758 | 10594 | 11426 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去抬头纹 | 5672 | 778 | 3225 | 3180 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去眼角细纹 | 10251 | 2677 | 6464 | 5720 | ↓-11% | 优惠活动 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5657 | 1425 | 3541 | 3428 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去眼角细纹 | 8926 | 1496 | 5211 | 4751 | ↓-8% | 促销推广 |
脉冲光去眼角细纹 | 9356 | 1359 | 5357 | 4857 | ↓-9% | 促销推广 |
去眼角细纹失败修复 | 10441 | 1900 | 6170 | 6493 | ↑5% | 持续上升 |
射频微针去眼角细纹 | 5377 | 868 | 3122 | 3203 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5304 | 896 | 3100 | 3227 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5039 | 766 | 2902 | 3068 | ↑5% | 持续上升 |
超微小气泡 | 4941 | 901 | 2921 | 2689 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3027 | 620 | 1823 | 1841 | ↑0% | 趋稳 |
电灼去纹身 | 5507 | 486 | 2996 | 2990 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去纹身 | 5339 | 492 | 2915 | 3165 | ↑8% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5328 | 426 | 2877 | 2770 | ↓-3% | 普遍下降 |
皮肤磨削去纹身 | 5015 | 432 | 2723 | 2929 | ↑7% | 基本上涨 |
光子治疗血管瘤 | 10035 | 1612 | 5823 | 5271 | ↓-9% | 促销推广 |
激光治疗血管瘤 | 8980 | 1469 | 5224 | 4992 | ↓-4% | 主流下降 |
激光紧缩阴道 | 10180 | 924 | 5552 | 5531 | ↑0% | 趋稳 |
小阴唇整形术 | 8673 | 3561 | 6117 | 6131 | ↑0% | 趋稳 |
阴部脱毛 | 6424 | 1543 | 3983 | 3816 | ↓-4% | 主流下降 |
阴唇漂红 | 5568 | 1606 | 3587 | 3470 | ↓-3% | 普遍下降 |
阴道紧缩 | 12861 | 4408 | 8634 | 9523 | ↑10% | 普遍上涨 |
阴道再造 | 15709 | 4388 | 10048 | 9091 | ↓-9% | 促销推广 |
阴蒂暴露 | 9003 | 2590 | 5796 | 5812 | ↑0% | 趋稳 |
阴蒂缩小 | 14658 | 2780 | 8719 | 8779 | ↑0% | 趋稳 |
阴蒂体切除 | 15415 | 4512 | 9963 | 9588 | ↓-3% | 普遍下降 |
修复隐睾 | 8498 | 3632 | 6065 | 6580 | ↑8% | 基本上涨 |
阴茎弯曲矫正 | 19294 | 3855 | 11574 | 12766 | ↑10% | 普遍上涨 |
阴茎延迟术 | 11216 | 3440 | 7328 | 6500 | ↓-11% | 优惠活动 |
阴茎增大 | 11933 | 2885 | 7409 | 6585 | ↓-11% | 优惠活动 |
阴茎增粗 | 19448 | 2460 | 10954 | 10816 | ↓-1% | 普遍下降 |
阴茎粘连修复 | 10127 | 1662 | 5894 | 6118 | ↑3% | 略有上升 |
阴毛种植 | 5411 | 2568 | 3989 | 4351 | ↑9% | 基本上涨 |
黑脸娃娃 | 5888 | 1259 | 3573 | 3405 | ↓-4% | 主流下降 |
注射物/假体取出 | 10673 | 1986 | 6329 | 5702 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸隆胸 | 122107 | 4502 | 63304 | 55662 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶隆胸 | 162447 | 5853 | 84150 | 79238 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式隆胸 | 51430 | 6524 | 28977 | 26886 | ↓-7% | 促销推广 |
假体隆胸 | 167818 | 10213 | 89015 | 94887 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 159200 | 4628 | 81914 | 77221 | ↓-5% | 主流下降 |
隆胸修复 | 129137 | 67007 | 98072 | 94099 | ↓-4% | 主流下降 |
无痕微创隆胸 | 61127 | 8949 | 35038 | 30601 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪隆胸 | 100679 | 14297 | 57488 | 56519 | ↓-1% | 普遍下降 |
去副乳失败修复 | 34379 | 9078 | 21728 | 17815 | ↓-18% | 节日活动 |
吸脂去副乳 | 22771 | 4960 | 13865 | 12926 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶乳房再造 | 193387 | 5958 | 99672 | 85057 | ↓-14% | 节日活动 |
假体乳房再造 | 187855 | 8624 | 98239 | 89902 | ↓-8% | 促销推广 |
乳房再造失败修复 | 230084 | 6483 | 118283 | 112758 | ↓-4% | 主流下降 |
自体皮瓣乳房再造 | 20030 | 4628 | 12329 | 13361 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪乳房再造 | 118982 | 11815 | 65398 | 78050 | ↑19% | 明显上涨 |
烤瓷牙补牙 | 13200 | 1761 | 7480 | 7163 | ↓-4% | 主流下降 |
烤瓷牙种植 | 22915 | 1940 | 12427 | 11258 | ↓-9% | 促销推广 |
全瓷牙种植 | 27472 | 2449 | 14960 | 13220 | ↓-11% | 优惠活动 |
超声波洁牙 | 2008 | 454 | 1231 | 1240 | ↑0% | 趋稳 |
咖啡牙美白 | 2393 | 459 | 1426 | 1283 | ↓-10% | 优惠活动 |
喷砂洁牙 | 2379 | 387 | 1383 | 1511 | ↑9% | 基本上涨 |
色素牙美白 | 2003 | 488 | 1245 | 1321 | ↑6% | 持续上升 |
四环素牙美白 | 2150 | 416 | 1283 | 1233 | ↓-3% | 普遍下降 |
洗牙 | 2001 | 355 | 1178 | 1133 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿冷光美白 | 2118 | 432 | 1275 | 1389 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1770 | 331 | 1050 | 1003 | ↓-4% | 主流下降 |
牙齿漂白 | 2478 | 879 | 1678 | 1767 | ↑5% | 持续上升 |
烟渍牙美白 | 2352 | 463 | 1407 | 1292 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸填充泪沟 | 9007 | 2809 | 5908 | 5318 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8023 | 2532 | 5277 | 4724 | ↓-10% | 优惠活动 |
填充泪沟失败修复 | 12623 | 2954 | 7788 | 6722 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪填充泪沟 | 12250 | 1511 | 6880 | 6265 | ↓-8% | 促销推广 |
韩式开眼角 | 8919 | 1996 | 5457 | 5380 | ↓-1% | 普遍下降 |
开内眼角 | 5691 | 1185 | 3438 | 3392 | ↓-1% | 普遍下降 |
开外眼角 | 6180 | 1326 | 3753 | 3925 | ↑4% | 持续上升 |
开眼角失败修复 | 7202 | 1736 | 4469 | 4583 | ↑2% | 略有上升 |
无痕开眼角 | 8458 | 2903 | 5680 | 5568 | ↓-1% | 普遍下降 |
眼角提升 | 5483 | 1762 | 3622 | 3479 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光去黑眼圈 | 8006 | 1819 | 4912 | 5130 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6223 | 763 | 3493 | 3655 | ↑4% | 持续上升 |
超声法去黑眼圈 | 9065 | 1948 | 5506 | 5623 | ↑2% | 略有上升 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9513 | 1975 | 5744 | 5579 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去黑眼圈 | 9495 | 1405 | 5450 | 5200 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10217 | 2664 | 6440 | 6826 | ↑5% | 持续上升 |
脉冲光去黑眼圈 | 9290 | 1924 | 5607 | 5626 | ↑0% | 趋稳 |
去黑眼圈失败修复 | 10289 | 4603 | 7446 | 7700 | ↑3% | 略有上升 |
射频去黑眼圈 | 10244 | 1538 | 5891 | 5663 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5807 | 897 | 3352 | 3438 | ↑2% | 略有上升 |
定点双眼皮 | 19272 | 4464 | 11868 | 12340 | ↑3% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 20298 | 4683 | 12490 | 13823 | ↑10% | 普遍上涨 |
韩式三点双眼皮 | 25773 | 6182 | 15977 | 15016 | ↓-6% | 主流下降 |
双眼皮 | 25514 | 5631 | 15572 | 17579 | ↑12% | 普遍上涨 |
埋线双眼皮 | 19181 | 3504 | 11342 | 11521 | ↑1% | 略有上升 |
欧式双眼皮 | 22211 | 7161 | 14686 | 14547 | ↑0% | 趋稳 |
切开双眼皮 | 26814 | 4381 | 15597 | 13321 | ↓-14% | 节日活动 |
双眼皮修复 | 37607 | 7757 | 22682 | 19145 | ↓-15% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 18412 | 4512 | 11462 | 9896 | ↓-13% | 节日活动 |
肿泡眼双眼皮 | 24393 | 9461 | 16927 | 17488 | ↑3% | 略有上升 |
下眼睑下至 | 7245 | 1670 | 4457 | 4741 | ↑6% | 持续上升 |
眼窝凹陷修复 | 11124 | 3266 | 7195 | 7989 | ↑11% | 普遍上涨 |
眼综合 | 61854 | 11781 | 36817 | 41682 | ↑13% | 明显上涨 |
孕睫术 | 6220 | 926 | 3573 | 3750 | ↑4% | 持续上升 |
种睫毛 | 5289 | 900 | 3094 | 3203 | ↑3% | 略有上升 |
睑内翻矫正 | 6265 | 2833 | 4549 | 4012 | ↓-11% | 优惠活动 |
睑外翻矫正术 | 5336 | 2518 | 3927 | 3711 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 10368 | 1527 | 5947 | 5511 | ↓-7% | 促销推广 |
超声溶脂瘦小腿 | 5953 | 1593 | 3773 | 3553 | ↓-5% | 主流下降 |
电动负压瘦小腿 | 5683 | 1620 | 3651 | 3974 | ↑8% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦小腿 | 6359 | 1970 | 4164 | 4275 | ↑2% | 略有上升 |
韩式微创瘦小腿 | 6484 | 1396 | 3940 | 3553 | ↓-9% | 促销推广 |
激光溶脂瘦小腿 | 6393 | 891 | 3642 | 3859 | ↑5% | 持续上升 |
溶脂瘦小腿 | 5250 | 1260 | 3255 | 3328 | ↑2% | 略有上升 |
射频瘦小腿 | 5503 | 1530 | 3516 | 3730 | ↑6% | 持续上升 |
瘦腿针瘦小腿 | 6101 | 1744 | 3922 | 4037 | ↑2% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦小腿 | 5381 | 1965 | 3673 | 3945 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂瘦小腿 | 5698 | 1153 | 3425 | 3764 | ↑9% | 基本上涨 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4945 | 971 | 2958 | 3034 | ↑2% | 略有上升 |
小腿神经阻断术 | 5230 | 1047 | 3138 | 2877 | ↓-8% | 促销推广 |
超声吸脂瘦大腿 | 15465 | 2710 | 9087 | 10246 | ↑12% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18922 | 2491 | 10706 | 12042 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦大腿 | 17286 | 2496 | 9891 | 10941 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦大腿 | 19388 | 2470 | 10929 | 10000 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 15861 | 4572 | 10216 | 9941 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦大腿 | 15387 | 4376 | 9881 | 9782 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 12100 | 3219 | 7659 | 8166 | ↑6% | 持续上升 |
水动力吸脂瘦大腿 | 21549 | 4896 | 13222 | 11977 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂瘦大腿 | 23736 | 2418 | 13077 | 14315 | ↑9% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦肚子 | 21185 | 6846 | 14015 | 11924 | ↓-14% | 节日活动 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 24290 | 7050 | 15670 | 13980 | ↓-10% | 优惠活动 |
腹壁成形术 | 31501 | 8785 | 20143 | 16936 | ↓-15% | 节日活动 |
腹部吸脂 | 18147 | 5490 | 11818 | 12208 | ↑3% | 略有上升 |
共振吸脂瘦肚子 | 32404 | 6761 | 19582 | 20248 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23354 | 5471 | 14412 | 15607 | ↑8% | 基本上涨 |
去肚子游泳圈 | 32017 | 4970 | 18493 | 20505 | ↑10% | 普遍上涨 |
溶脂瘦肚子 | 25757 | 5324 | 15540 | 17361 | ↑11% | 普遍上涨 |
射频溶脂瘦肚子 | 31412 | 4989 | 18200 | 16282 | ↓-10% | 优惠活动 |
射频瘦肚子 | 24467 | 4344 | 14405 | 15578 | ↑8% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦肚子 | 26977 | 5181 | 16079 | 18341 | ↑14% | 明显上涨 |
超声吸脂瘦手臂 | 10083 | 3556 | 6819 | 7195 | ↑5% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9110 | 3740 | 6425 | 6522 | ↑1% | 略有上升 |
共振吸脂瘦手臂 | 8090 | 3822 | 5956 | 6095 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 9252 | 2632 | 5942 | 6042 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8193 | 3978 | 6085 | 5399 | ↓-11% | 优惠活动 |
溶脂瘦手臂 | 8120 | 3324 | 5722 | 4965 | ↓-13% | 节日活动 |
水动力吸脂瘦手臂 | 11460 | 3689 | 7574 | 6480 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂瘦手臂 | 9546 | 2701 | 6123 | 6718 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 6989 | 1326 | 4157 | 4255 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸全脸填充 | 43056 | 10845 | 26950 | 29010 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 10750 | 1635 | 6192 | 6501 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸垫下巴 | 10850 | 1445 | 6147 | 5793 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10404 | 1776 | 6090 | 5786 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21178 | 1522 | 11350 | 11968 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰唇 | 11123 | 1154 | 6138 | 6570 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5310 | 769 | 3039 | 3283 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰眉弓 | 11844 | 1973 | 6908 | 6754 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇珠 | 5424 | 792 | 3108 | 2817 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰面颊 | 5074 | 585 | 2829 | 2558 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰泪沟 | 10994 | 1679 | 6336 | 6117 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5889 | 535 | 3212 | 2939 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰耳垂 | 5964 | 509 | 3236 | 3237 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去颈纹 | 235385 | 1586 | 118485 | 123328 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去静态纹 | 17940 | 1736 | 9838 | 9431 | ↓-4% | 主流下降 |
