北京叶子医疗美容医院好不好?附2019全新整形价格表
1、北京叶子医疗美容医院案例
项目:假体垫下巴
价格:6000-16900
我的下巴有点后缩,看起来就像短一截似的,为此自己非常自卑。虽然家人们很少提这一点,但自己看起来特别不喜欢。看到现在越来越多的人做微整,自己终于找到了希望。因为我要到整形医院做假体垫下巴手术来拯救一下。手术当天打麻药时有点疼,之后就开始进入睡眠状态,什么感觉都没有。当自己醒来时,已经在病房里,护士说手术很成功,让我安心静养。
因为手术的原因,两边脸颊都肿了。现在不能吃太硬的东西,医院就给准备了小混沌,面条之类的半流食。医生说伤口恢复期间不可以吃辛辣的刺激性食物和海鲜类的发物,这就是手术Z基本的忌口。术后第10天消肿差不多了,每天又是冰敷,又是热敷的挺麻烦的。拆线后看到自己的下巴做得很好,真的超级开心。以后再也不会因为下巴短而自卑了。医生说再恢复一段时间下巴会更加自然,好期待啊。
Z近总是忍不住照镜子看自己的新下巴。面部再也没有少一截的感觉了,整个人也漂亮了许多。家人们说我做的下巴很符合我的五官,很级自然,整个人看起来都有了气场。原本一张相貌平平的脸,现在变得特别有气质,昨天回医院复查,医生说恢复的很好。现在化妆已经完全没问题,每天照镜子心里都美滋滋的,就像感觉自己又重生了一样。
不知不觉已经手术三个月现在出门,伤口已经完全恢复。下巴摸起来手感特别真实,而且无论是从正面看还是侧面看都超级自然,根本就不像是做出来的。走在街上回头率也高了,每天自信满满的生活真好!只要见到认识我的人,总会夸赞几句,说我变漂亮之类的,感觉自己好有成就感。目前做的Z对的一件事就是勇敢的做了假体垫下巴了。
2、北京叶子医疗美容医院介绍
北京叶子医疗美容医院始创于2007,十年时光,叶子始终怀揣一颗忠于品质、执着创新、永不止步之心,秉承诚信、有爱和良父义务精神,接轨医疗标准,勇担行业自律先锋,争做国内的整形美容医院。 世界上没有两片相同的叶子,对叶子而言,为爱美之人量身打造的专属美丽,是一份情感、一份责任,更是一份担当。叶子始终愿做您的美丽魔法师,将品牌发展与专业医美精神共融并济,与美同行,塑美于世!2007年9月,北京叶子整形美容医院成立。入选“民营医疗美容十强机构”、全国十佳民营医疗美容机构,并成为获央视推广的民营医疗美容机构,并成为曼托公司乳房植入体在北京指定手术和培训中心,叶子的医生做客北京卫视及人民网《名医大讲堂》,并赞助电影《金陵十三钗》明星专场活动及CCTV6《首映》慈善晚宴
北京叶子整形美容医院先后成为爱贝芙注射年轻化中心授权机构及飞顿激光公司指定服务机构,并荣获“整形美容医院”称号。2010年技艺切磋,北京叶子整形美容医院正式加入整形美容协会,并赞助中韩医学交流会,致力于促进医美行业性技术交流,2014年度企业公民荣誉称号,更作为整形行业代表光荣载入《历史上的卫生部》经典红皮书,与此同时成立会员俱乐部——悦美会及高泰克斯支架培训基地。2016年,梅赛德斯奔驰时尚周赞助商;成立乔雅登规范化注射培训基地;受邀参加2016年英卡思年会;悦美会荣获2016年度客户忠诚计划大奖。2017年,西安叶子医疗美容医院正式开业落成;法国丝宝丽产品总监莅临北京叶子参观指导;叶子医生受时尚芭莎美容专栏专访。
3、北京叶子医疗美容医院2019全新价格表
北京叶子医疗美容医院2019全新价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12377 | 4768 | 8572 | 8905 | ↑3% |
垫鼻尖失败修复 | 8706 | 2883 | 5794 | 6484 | ↑11% |
耳软骨垫鼻尖 | 9666 | 3656 | 6661 | 6115 | ↓-8% |
肋软骨垫鼻尖 | 55137 | 12131 | 33634 | 39886 | ↑18% |
自体筋膜垫鼻尖 | 30795 | 9043 | 19919 | 19843 | ↑0% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10360 | 3711 | 7035 | 6965 | ↑0% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17151 | 4138 | 10644 | 10253 | ↓-3% |
玻尿酸隆鼻 | 6084 | 1199 | 3641 | 3579 | ↓-1% |
硅胶隆鼻 | 12735 | 3549 | 8142 | 8277 | ↑1% |
假体隆鼻 | 22953 | 3711 | 13332 | 12640 | ↓-5% |
胶原蛋白隆鼻 | 8623 | 2789 | 5706 | 5141 | ↓-9% |
隆鼻失败修复 | 25481 | 4277 | 14879 | 14494 | ↓-2% |
膨体隆鼻 | 21425 | 5083 | 13254 | 11694 | ↓-11% |
微j瓷隆鼻 | 14343 | 4463 | 9403 | 9262 | ↓-1% |
自体耳软骨隆鼻 | 19792 | 5314 | 12553 | 12698 | ↑1% |
自体肋软骨隆鼻 | 25824 | 5903 | 15863 | 15967 | ↑0% |
自体隆鼻 | 20651 | 6526 | 13588 | 10870 | ↓-20% |
自体脂肪隆鼻 | 9218 | 4764 | 6991 | 6119 | ↓-12% |
玻尿酸丰唇 | 6416 | 2507 | 4461 | 4216 | ↓-5% |
丰唇失败修复 | 7048 | 2841 | 4944 | 5305 | ↑7% |
胶原蛋白丰唇 | 12827 | 4062 | 8444 | 7279 | ↓-13% |
自体脂肪丰唇 | 17281 | 4181 | 10731 | 9458 | ↓-11% |
鬓角移植植发 | 48916 | 8787 | 28851 | 31609 | ↑9% |
FUE种植头发 | 31858 | 22035 | 26946 | 25758 | ↓-4% |
FUT种植头发 | 17856 | 7461 | 12658 | 13780 | ↑8% |
男性植发 | 37490 | 9078 | 23284 | 25074 | ↑7% |
女性植发 | 29227 | 7644 | 18435 | 20653 | ↑12% |
PTT植发技术 | 18163 | 7644 | 12903 | 11913 | ↓-7% |
BHT植发技术 | 18969 | 7898 | 13433 | 12101 | ↓-9% |
SHT植发技术 | 17776 | 8765 | 13270 | 15045 | ↑13% |
FUE3.0植发技术 | 18056 | 8108 | 13082 | 10799 | ↓-17% |
FUE-APL2.0植发技术 | 18874 | 8229 | 13551 | 13935 | ↑2% |
LATTICE植发技术 | 17053 | 8544 | 12798 | 11845 | ↓-7% |
TDDP植发技术 | 15719 | 7761 | 11740 | 11836 | ↑0% |
秃顶植发 | 16412 | 10717 | 13564 | 11692 | ↓-13% |
自体毛发移植 | 50096 | 12143 | 31119 | 33714 | ↑8% |
美人尖种植 | 27512 | 7029 | 17270 | 18291 | ↑5% |
头顶加密植发 | 56540 | 4859 | 30699 | 29322 | ↓-4% |
发际线植发 | 61030 | 4166 | 32598 | 29981 | ↓-8% |
前额植发 | 54852 | 4419 | 29635 | 32741 | ↑10% |
疤痕种植 | 7247 | 776 | 4011 | 4033 | ↑0% |
眉毛种植 | 30717 | 13358 | 22037 | 21059 | ↓-4% |
睫毛种植 | 47169 | 16236 | 31702 | 36081 | ↑13% |
胡须种植 | 32541 | 7454 | 19997 | 16038 | ↓-19% |
天宫线植发 | 29782 | 8984 | 19383 | 17979 | ↓-7% |
鬓角种植 | 32609 | 9440 | 21024 | 19555 | ↓-6% |
性感比基尼线 | 27862 | 8227 | 18044 | 18296 | ↑1% |
种植胡须 | 37159 | 7701 | 22430 | 26760 | ↑19% |
M型植发 | 38659 | 8753 | 23706 | 25771 | ↑8% |
植发手术 | 33428 | 9451 | 21439 | 17506 | ↓-18% |
人工植发 | 35707 | 8999 | 22353 | 24446 | ↑9% |
无痕植发 | 38561 | 7584 | 23072 | 26179 | ↑13% |
补发植发 | 37554 | 8752 | 23153 | 22726 | ↓-1% |
头发植发 | 30371 | 8288 | 19329 | 17974 | ↓-7% |
脱发际线 | 4917 | 2076 | 3496 | 3733 | ↑6% |
e光脱毛 | 5962 | 2852 | 4407 | 4658 | ↑5% |
比基尼线脱毛 | 5341 | 1447 | 3394 | 3499 | ↑3% |
冰点脱毛 | 3277 | 463 | 1870 | 1852 | ↑0% |
光子脱毛 | 5045 | 461 | 2753 | 2704 | ↓-1% |
激光脱毛 | 5863 | 432 | 3147 | 3332 | ↑5% |
脱手脚毛 | 3317 | 437 | 1877 | 1850 | ↓-1% |
玻尿酸丰额头 | 10724 | 1461 | 6092 | 5945 | ↓-2% |
丰额头失败修复 | 10922 | 4939 | 7930 | 7261 | ↓-8% |
硅胶丰额头 | 12210 | 4392 | 8301 | 7703 | ↓-7% |
胶原蛋白丰额头 | 6308 | 3774 | 5041 | 4320 | ↓-14% |
膨体丰额头 | 19161 | 6936 | 13048 | 13912 | ↑6% |
自体脂肪丰额头 | 8008 | 2565 | 5286 | 5825 | ↑10% |
玻尿酸丰面颊 | 5944 | 2960 | 4452 | 4283 | ↓-3% |
丰脸颊失败修复 | 10712 | 3507 | 7109 | 6895 | ↓-3% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11690 | 4798 | 8244 | 7656 | ↓-7% |
膨体填充丰面颊 | 63963 | 8776 | 36369 | 40608 | ↑11% |
自体脂肪丰面颊 | 30291 | 7062 | 18676 | 18787 | ↑0% |
自体脂肪填充脸颊 | 38737 | 8202 | 23469 | 26495 | ↑12% |
自体脂肪填充面颊 | 33267 | 8859 | 21063 | 21560 | ↑2% |
玻尿酸丰苹果肌 | 8192 | 2928 | 5560 | 5892 | ↑5% |
丰苹果肌失败修复 | 9528 | 4905 | 7216 | 7550 | ↑4% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 10189 | 4570 | 7379 | 7729 | ↑4% |
自体脂肪丰苹果肌 | 12532 | 4463 | 8497 | 7955 | ↓-6% |
玻尿酸丰太阳穴 | 20455 | 1891 | 11173 | 11228 | ↑0% |
丰太阳穴失败修复 | 10074 | 3374 | 6724 | 5893 | ↓-12% |
硅胶丰太阳穴 | 23700 | 5376 | 14538 | 12440 | ↓-14% |
膨体丰太阳穴 | 23824 | 6251 | 15037 | 12339 | ↓-17% |
自体脂肪丰太阳穴 | 10113 | 2872 | 6492 | 5685 | ↓-12% |
超声吸脂去双下巴 | 11973 | 5530 | 8751 | 8449 | ↓-3% |
电动负压吸脂去双下巴 | 17420 | 6002 | 11711 | 11548 | ↓-1% |
共振吸脂去掉双下巴 | 16990 | 4898 | 10944 | 9637 | ↓-11% |
激光溶脂去双下巴 | 8029 | 4553 | 6291 | 5373 | ↓-14% |
去双下巴失败修复 | 11425 | 5895 | 8660 | 9591 | ↑10% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10877 | 4499 | 7688 | 6731 | ↓-12% |
吸脂去双下巴 | 6917 | 2816 | 4866 | 4296 | ↓-11% |
玻尿酸垫下巴 | 11979 | 1467 | 6723 | 7027 | ↑4% |
垫下巴失败修复 | 16173 | 4131 | 10152 | 9738 | ↓-4% |
硅胶垫下巴 | 18252 | 5019 | 11635 | 11292 | ↓-2% |
假体垫下巴 | 21539 | 4205 | 12872 | 11171 | ↓-13% |
胶原蛋白垫下巴 | 18704 | 1754 | 10229 | 10428 | ↑1% |
膨体垫下巴 | 30406 | 716 | 15561 | 14127 | ↓-9% |
自体骨垫下巴 | 43281 | 13265 | 28273 | 23206 | ↓-17% |
自体脂肪垫下巴 | 11454 | 4172 | 7813 | 7876 | ↑0% |
E光美容 | 7771 | 2418 | 5094 | 5516 | ↑8% |
E光美白 | 6013 | 2469 | 4241 | 4051 | ↓-4% |
白瓷娃娃 | 4143 | 1535 | 2839 | 2735 | ↓-3% |
光子美白 | 5376 | 1972 | 3674 | 3731 | ↑1% |
果酸美白 | 5651 | 1590 | 3620 | 3711 | ↑2% |
黑脸娃娃美白 | 7150 | 1832 | 4491 | 4293 | ↓-4% |
红蓝光美肤 | 8551 | 4301 | 6426 | 5663 | ↓-11% |
激光美白 | 8685 | 2626 | 5655 | 6132 | ↑8% |
镭射净肤 | 9065 | 2650 | 5857 | 5244 | ↓-10% |
面部疤痕修复 | 5616 | 447 | 3031 | 3080 | ↑1% |
剖腹产疤痕修复 | 9552 | 999 | 5275 | 5345 | ↑1% |
烧伤疤痕修复 | 17288 | 482 | 8885 | 9016 | ↑1% |
手术疤痕修复 | 17966 | 414 | 9190 | 9545 | ↑3% |
烫伤疤痕修复 | 17824 | 446 | 9135 | 9946 | ↑8% |
眼睑疤痕修复 | 10774 | 854 | 5814 | 5671 | ↓-2% |
注射去疤 | 7759 | 1800 | 4779 | 4316 | ↓-9% |
E光祛痘 | 9814 | 2969 | 6391 | 5969 | ↓-6% |
光子祛痘 | 8316 | 1431 | 4873 | 4903 | ↑0% |
红蓝光祛痘 | 9315 | 1927 | 5621 | 6155 | ↑9% |
激光祛痘 | 8038 | 1986 | 5012 | 5103 | ↑1% |
像素激光 | 7023 | 1302 | 4162 | 3943 | ↓-5% |
针清祛痘 | 6991 | 412 | 3701 | 3330 | ↓-10% |
超微小气泡 | 5164 | 910 | 3037 | 3334 | ↑9% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3259 | 610 | 1934 | 2100 | ↑8% |
水光补水 | 5708 | 961 | 3334 | 3125 | ↓-6% |
微针 | 5208 | 914 | 3061 | 2855 | ↓-6% |
激光紧缩阴道 | 10261 | 919 | 5590 | 6062 | ↑8% |
小阴唇整形术 | 8335 | 3982 | 6158 | 5332 | ↓-13% |
阴部脱毛 | 5025 | 1705 | 3365 | 3433 | ↑2% |
阴唇漂红 | 6490 | 1691 | 4090 | 4186 | ↑2% |
阴道紧缩 | 13987 | 3668 | 8827 | 9167 | ↑3% |
阴道再造 | 18048 | 4315 | 11181 | 11028 | ↓-1% |
阴蒂暴露 | 8903 | 2589 | 5746 | 5632 | ↓-1% |
阴蒂缩小 | 14767 | 2583 | 8675 | 9476 | ↑9% |
阴蒂体切除 | 15471 | 4235 | 9853 | 9342 | ↓-5% |
玻尿酸隆胸 | 124558 | 4424 | 64491 | 63844 | ↓-1% |
硅胶隆胸 | 174709 | 5508 | 90108 | 91561 | ↑1% |
韩式隆胸 | 57887 | 6316 | 32101 | 33963 | ↑5% |
假体隆胸 | 151549 | 10433 | 80991 | 87809 | ↑8% |
胶原蛋白丰胸 | 173346 | 4166 | 88756 | 94172 | ↑6% |
隆胸修复 | 137852 | 67840 | 102846 | 97812 | ↓-4% |
无痕微创隆胸 | 63647 | 9886 | 36766 | 43127 | ↑17% |
自体脂肪隆胸 | 106760 | 14404 | 60582 | 55950 | ↓-7% |
去副乳失败修复 | 34772 | 7874 | 21323 | 17718 | ↓-16% |
吸脂去副乳 | 24594 | 4146 | 14370 | 12999 | ↓-9% |
乳房下垂矫正修复 | 15853 | 4474 | 10163 | 8640 | ↓-14% |
双环法矫正乳房下垂 | 37015 | 19525 | 28270 | 28834 | ↑1% |
悬吊法矫正乳房下垂 | 32617 | 15955 | 24286 | 20163 | ↓-16% |
玻尿酸填充泪沟 | 10054 | 2512 | 6283 | 5645 | ↓-10% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8052 | 2939 | 5495 | 5678 | ↑3% |
填充泪沟失败修复 | 12418 | 3221 | 7819 | 7171 | ↓-8% |
自体脂肪填充泪沟 | 10656 | 1915 | 6285 | 5824 | ↓-7% |
韩式开眼角 | 7180 | 1874 | 4527 | 4399 | ↓-2% |
开内眼角 | 5566 | 1094 | 3330 | 3590 | ↑7% |
开外眼角 | 5786 | 1129 | 3457 | 3564 | ↑3% |
开眼角失败修复 | 9096 | 1615 | 5355 | 5724 | ↑6% |
无痕开眼角 | 8971 | 2615 | 5793 | 5979 | ↑3% |
眼角提升 | 5649 | 1946 | 3797 | 4112 | ↑8% |
E光去黑眼圈 | 9489 | 1991 | 5740 | 6051 | ↑5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6519 | 619 | 3569 | 3777 | ↑5% |
超声法去黑眼圈 | 8289 | 1834 | 5061 | 5160 | ↑1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10346 | 1969 | 6157 | 6547 | ↑6% |
激光去黑眼圈 | 9841 | 1448 | 5644 | 6098 | ↑8% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10078 | 2664 | 6371 | 6007 | ↓-5% |
脉冲光去黑眼圈 | 8099 | 1598 | 4848 | 5143 | ↑6% |
去黑眼圈失败修复 | 11199 | 4985 | 8092 | 8826 | ↑9% |
射频去黑眼圈 | 9821 | 1898 | 5859 | 6141 | ↑4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6001 | 836 | 3418 | 3194 | ↓-6% |
超声法去眼袋 | 5978 | 1621 | 3799 | 4022 | ↑5% |
激光去眼袋 | 7344 | 1483 | 4413 | 4247 | ↓-3% |
内切去眼袋 | 5705 | 1469 | 3587 | 3539 | ↓-1% |
去眼袋失败修复 | 6752 | 1718 | 4235 | 4159 | ↓-1% |
全切法去眼袋 | 5749 | 1608 | 3678 | 3441 | ↓-6% |
溶脂去眼袋 | 5128 | 1162 | 3145 | 2857 | ↓-9% |
射频消融去眼袋 | 5405 | 1289 | 3347 | 3069 | ↓-8% |
外切去眼袋 | 6458 | 1601 | 4029 | 4016 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5126 | 1334 | 3230 | 3064 | ↓-5% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5806 | 1928 | 3867 | 4184 | ↑8% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10174 | 1789 | 5981 | 6055 | ↑1% |
定点双眼皮 | 18238 | 4363 | 11300 | 10654 | ↓-5% |
多点双眼皮 | 25852 | 4160 | 15006 | 16265 | ↑8% |
韩式三点双眼皮 | 23027 | 6431 | 14729 | 13392 | ↓-9% |
双眼皮 | 25107 | 5606 | 15356 | 16263 | ↑5% |
埋线双眼皮 | 15453 | 3346 | 9399 | 9785 | ↑4% |
欧式双眼皮 | 23787 | 6143 | 14965 | 17400 | ↑16% |
切开双眼皮 | 32248 | 4311 | 18279 | 16422 | ↓-10% |
双眼皮修复 | 30937 | 7512 | 19224 | 17267 | ↓-10% |
微创双眼皮 | 23308 | 4039 | 13673 | 14834 | ↑8% |
肿泡眼双眼皮 | 20213 | 9852 | 15032 | 16166 | ↑7% |
丰臀失败修复 | 63239 | 4513 | 33876 | 36243 | ↑6% |
硅胶丰臀 | 50640 | 9468 | 30054 | 32557 | ↑8% |
假体丰臀 | 59546 | 16818 | 38182 | 33795 | ↓-11% |
胶原蛋白填充丰臀 | 29809 | 14100 | 21954 | 18123 | ↓-17% |
臀部提升 | 31181 | 8491 | 19836 | 17174 | ↓-13% |
吸脂提臀 | 25379 | 8881 | 17130 | 19157 | ↑11% |
自体脂肪丰臀 | 27717 | 8546 | 18131 | 20032 | ↑10% |
超声溶脂 | 15714 | 3361 | 9537 | 10585 | ↑10% |
电动负压吸脂 | 15892 | 2669 | 9280 | 10122 | ↑9% |
共振吸脂 | 15669 | 4230 | 9949 | 11097 | ↑11% |
激光溶脂 | 17979 | 2952 | 10465 | 11192 | ↑6% |
射频溶脂 | 34360 | 4653 | 19506 | 21320 | ↑9% |
水动力吸脂 | 15390 | 3488 | 9439 | 9287 | ↓-1% |
吸脂减肥 | 18990 | 3659 | 11324 | 9922 | ↓-12% |
自体脂肪填充整形 | 223012 | 8146 | 115579 | 125097 | ↑8% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 231040 | 8080 | 119560 | 130618 | ↑9% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 233475 | 8162 | 120818 | 116583 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰脸 | 245599 | 9257 | 127428 | 127005 | ↑0% |
自体脂肪丰下巴 | 212458 | 8310 | 110384 | 114396 | ↑3% |
自体脂肪填充丰额头 | 226303 | 8370 | 117336 | 125093 | ↑6% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 221475 | 9017 | 115246 | 115072 | ↑0% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 200627 | 9110 | 104868 | 114871 | ↑9% |
自体脂肪填充丰胸 | 222275 | 11186 | 116730 | 106544 | ↓-8% |
自体脂肪填充面部 | 256691 | 8008 | 132349 | 144270 | ↑9% |
自体脂肪填充隆鼻 | 234936 | 9372 | 122154 | 118095 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰面颊 | 223058 | 9008 | 116033 | 124184 | ↑7% |
面部脂肪填充 | 258929 | 9023 | 133976 | 131542 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 220530 | 5292 | 112911 | 105438 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 234111 | 5099 | 119605 | 116657 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 238647 | 5226 | 121936 | 129622 | ↑6% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 236273 | 5294 | 120783 | 112885 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 219944 | 5098 | 112521 | 105398 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰发际线 | 252221 | 5107 | 128664 | 130073 | ↑1% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 251287 | 5081 | 128184 | 128173 | ↑0% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 255614 | 5101 | 130357 | 119456 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 254646 | 5367 | 130006 | 129126 | ↑0% |
自体脂肪填充脸部 | 251425 | 5027 | 128226 | 126900 | ↓-1% |
自体脂肪填充全脸 | 211533 | 9263 | 110398 | 116812 | ↑5% |
自体脂肪填充后下巴 | 252959 | 5195 | 129077 | 125437 | ↓-2% |
玻尿酸全脸填充 | 43189 | 11782 | 27485 | 24753 | ↓-9% |
玻尿酸丰苹果肌 | 11172 | 1824 | 6498 | 6637 | ↑2% |
玻尿酸丰唇 | 10690 | 1176 | 5933 | 6454 | ↑8% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5081 | 518 | 2799 | 2972 | ↑6% |
玻尿酸丰眉弓 | 11763 | 1770 | 6766 | 6989 | ↑3% |
玻尿酸丰唇珠 | 5632 | 535 | 3083 | 3139 | ↑1% |
玻尿酸丰面颊 | 5716 | 520 | 3118 | 3119 | ↑0% |
玻尿酸丰泪沟 | 11303 | 1799 | 6551 | 6366 | ↓-2% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5997 | 511 | 3254 | 3245 | ↑0% |
玻尿酸丰耳垂 | 5510 | 591 | 3050 | 2971 | ↓-2% |
玻尿酸去颈纹 | 224048 | 1557 | 112802 | 117079 | ↑3% |
玻尿酸去静态纹 | 11066 | 1559 | 6312 | 6027 | ↓-4% |
玻尿酸去法令纹 | 118408 | 4925 | 61666 | 63151 | ↑2% |
玻尿酸去面部细纹 | 5048 | 2163 | 3605 | 3750 | ↑4% |
玻尿酸修复溶解酶 | 8317 | 3271 | 5794 | 5889 | ↑1% |
注射瘦脸 | 7564 | 2144 | 4854 | 4576 | ↓-5% |
注射瘦小腿 | 7962 | 2441 | 5201 | 5649 | ↑8% |
注射瘦肩肌 | 7292 | 2192 | 4742 | 4819 | ↑1% |
注射缩鼻头 | 7518 | 2372 | 4945 | 5022 | ↑1% |
注射去狐臭 | 7326 | 2116 | 4721 | 4331 | ↓-8% |
注射治疗多汗 | 7851 | 2302 | 5076 | 5065 | ↑0% |
注射去露龈笑 | 6382 | 2146 | 4264 | 4345 | ↑1% |
注射颏肌放松 | 6129 | 2284 | 4206 | 4274 | ↑1% |
眼部修复 | 34393 | 10942 | 22667 | 23255 | ↑2% |
鼻部修复 | 52488 | 14451 | 33469 | 32096 | ↓-4% |
唇部修复 | 33960 | 10947 | 22453 | 20552 | ↓-8% |
处女膜修复 | 7347 | 2344 | 4845 | 4416 | ↓-8% |
吸脂修复 | 61148 | 13095 | 37121 | 38631 | ↑4% |
脂肪填充修复 | 76031 | 11007 | 43519 | 43192 | ↑0% |
注射物取出修复 | 10067 | 47911 | 28989 | 26816 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京叶子医疗美容医院好不好?附2019全新整形价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果