北京上上相医疗美容诊所怎么样,附面部脂肪填充案例

项目:其他整形 来源:花容网 2次阅读 2019-12-28

 1、北京上上相医疗美容诊所介绍
        

  北京上相美容医疗门诊所,创立于2003年,占地1600平方米,坐落于北京市东城区工体北路66号。是一间历经卫生部门宣布准许开设的靠谱整形美容机构。北京市是相美容医疗门诊所做为我国第 一家精致整形美容开拓者和实践者,由国j性自体脂肪填充当代艺术家-郑楚蓉女性倾情建立,以当代自体脂肪填充鼻祖- Colema及Roger Khouri专家教授做为国j性服务支持能量。

  

  创新ART自体脂肪填充骨型重构发明专利,借助独立产品研发的多维度个人形象精 准定位设计构思和3D-FSS面部系统模拟,将雕塑艺术家的艺术美学设计构思与整形美容外科有名专家手术治疗操作步骤细致溶解为数据可视化、智能化、规范化、专业化的科学研究智能管理系统,推动整协进到精致整形美容时期。北京市是相美容医疗门诊所21年从没终止对性命之美勇于探索,穿透一切众生脸相寻找对美更深层次的造型艺术表述,将西方国 家当代艺术美学与修真禅味相学极 致结合,以非凡的能量引导万干女士感受身心灵全息之美丽的幸福密境。

  2、北京上上相医疗美容诊所案例

  项目:面膜脂肪填充

  价格:6000-9800

  

  我的面部骨骼比较突出,显得面颊和太阳穴的位置都比较凹陷,看起来一点都不圆润,之前追求过很多的男生,都说我看起来长得凶凶的,一点也不可爱拒绝了我,终于我下定决心去做自体脂肪填充面部的手术了,期待手术后的效果。

  

  手术进行是非常顺利的,还好我自己腿部的脂肪比较多,多抽了一点,不仅仅填充了脸颊和太阳穴,还顺便填充了一下额头和鼻子,整个五官都变得立体了,但是今天脸部比较肿,期待恢复后的效果。腿部抽脂的部位感觉好疼啊,面部的情况也是比较红肿的,还没有完全恢复,摸起来还有一些小硬块的现象,还需要恢复一段时间再观察一下。

  

  手术后一周检查一下我的脂肪细胞存活率怎么样,医生说我脂肪细胞的成活率是非常好的,恢复后应该可以维持更多的时间,只是现在腿部抽脂的部位还是比较疼的,不敢大幅度的运动。听了医生的建议穿上了瘦身衣,避免腿部皮肤过度松弛,

  

  手术后一个月面部已经完全不肿了,腿部也已经恢复了正常,感觉不仅仅面部变得立体圆润了,腿也变得比较细了,真是一举两得的手术方式,不仅满足了我面部圆润的愿望,还让我的腿变得更细了。很多朋友见了我都说我变得年轻了,从整体上来说还是面部圆润了更好看一些。

  

  手术后一年。不知不觉已经进行完手术整整一年了,在这一年的时间里,我的面部状态维持的还是不错的,并没有任何脂肪消退的现象,想着如果脂肪消退的明显再去做第二次填充手术呢,不过目前为止看来是不需要了。非常感谢给我操作手术的医生。

  3、北京上上相医疗美容诊所整形价格表

北京上上相医疗美容诊所整形价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 14449 6551 10500 11276 ↑7%
鼻部假体修复 11076 1578 6327 6371 ↑0%
鼻中隔软骨垫鼻尖 11716 4165 7940 6756 ↓-14%
垫鼻尖失败修复 9735 2419 6077 6828 ↑12%
耳软骨垫鼻尖 9487 3710 6598 5829 ↓-11%
肋软骨垫鼻尖 64024 15862 39943 32081 ↓-19%
自体筋膜垫鼻尖 30038 8007 19022 21567 ↑13%
鼻中隔软骨隆鼻 18143 4998 11570 12760 ↑10%
玻尿酸隆鼻 6438 1393 3915 3527 ↓-9%
硅胶隆鼻 12105 3409 7757 8607 ↑10%
假体隆鼻 22552 3316 12934 13109 ↑1%
胶原蛋白隆鼻 9733 2899 6316 6979 ↑10%
隆鼻失败修复 31659 4365 18012 17882 ↑0%
膨体隆鼻 22971 5242 14106 12832 ↓-9%
微j瓷隆鼻 14008 4344 9176 10052 ↑9%
自体耳软骨隆鼻 18217 5347 11782 12677 ↑7%
自体肋软骨隆鼻 22257 5357 13807 14874 ↑7%
自体隆鼻 22244 6317 14280 14030 ↓-1%
自体脂肪隆鼻 8384 4141 6262 7002 ↑11%
玻尿酸丰唇 5632 2488 4060 4507 ↑11%
丰唇失败修复 7022 2407 4714 4528 ↓-3%
胶原蛋白丰唇 13434 4557 8995 7836 ↓-12%
自体脂肪丰唇 18437 4461 11449 13024 ↑13%
脱发际线 4158 2453 3305 3556 ↑7%
e光脱毛 5715 2481 4098 4030 ↓-1%
比基尼线脱毛 6399 1973 4186 4167 ↑0%
冰点脱毛 3238 471 1854 1984 ↑7%
光子脱毛 5695 447 3071 2902 ↓-5%
激光脱毛 5837 493 3165 3093 ↓-2%
脱手脚毛 3591 482 2036 2162 ↑6%
V-line瓜子脸 64937 9220 37078 35251 ↓-4%
超声吸脂去双下巴 11659 4906 8282 8965 ↑8%
电动负压吸脂去双下巴 15064 5983 10523 10686 ↑1%
共振吸脂去掉双下巴 19283 4118 11700 12301 ↑5%
激光溶脂去双下巴 8210 4999 6604 5905 ↓-10%
去双下巴失败修复 10127 6209 8168 7138 ↓-12%
水动力吸脂去掉双下巴 12252 4913 8582 8521 ↑0%
吸脂去双下巴 6389 3336 4862 4383 ↓-9%
超声法瘦脸 18748 7985 13366 10739 ↓-19%
光纤溶脂瘦脸 10292 2036 6164 6770 ↑9%
颊脂肪垫切除瘦脸 30211 2514 16362 18438 ↑12%
磨骨瘦脸 61755 16539 39147 39793 ↑1%
溶脂瘦脸 10265 4342 7303 7424 ↑1%
射频瘦脸 15279 4882 10080 10102 ↑0%
瘦脸失败修复 15270 6926 11098 11520 ↑3%
肉d素 17228 1820 9524 9785 ↑2%
吸脂瘦脸 8978 3347 6162 5955 ↓-3%
咬肌切除瘦脸 15781 4257 10019 10334 ↑3%
E光嫩肤 6300 2658 4479 4762 ↑6%
彩光嫩肤 9315 1663 5489 5706 ↑3%
光子嫩肤 9773 1658 5715 5592 ↓-2%
果酸嫩肤 8734 1651 5192 4855 ↓-6%
激光嫩肤 9556 1977 5766 5327 ↓-7%
射频紧肤 13906 3613 8759 7924 ↓-9%
水氧活肤 5123 1413 3268 3099 ↓-5%
微针嫩肤 6174 1328 3751 3929 ↑4%
无针水光 5845 777 3311 3075 ↓-7%
无针水光补水 6231 893 3562 3432 ↓-3%
面部疤痕修复 5249 425 2837 2828 ↑0%
剖腹产疤痕修复 9651 998 5324 4827 ↓-9%
烧伤疤痕修复 15355 469 7912 8342 ↑5%
手术疤痕修复 16612 408 8510 7791 ↓-8%
烫伤疤痕修复 16492 426 8459 8841 ↑4%
眼睑疤痕修复 10039 977 5508 5238 ↓-4%
注射去疤 6065 1738 3901 3774 ↓-3%
E光祛痘 9571 2884 6227 5612 ↓-9%
光子祛痘 10186 1727 5956 6174 ↑3%
红蓝光祛痘 9332 1814 5573 5576 ↑0%
激光祛痘 9931 1405 5668 5955 ↑5%
像素激光 8674 1272 4973 4914 ↓-1%
针清祛痘 6586 453 3519 3561 ↑1%
玻尿酸去法令纹 9375 2580 5977 5349 ↓-10%
电波l皮去法令纹 18754 3503 11128 11442 ↑2%
光子去法令纹 8517 1462 4989 5096 ↑2%
硅胶植入去法令纹 9871 2616 6243 6476 ↑3%
激光去法令纹 9407 2819 6113 5792 ↓-5%
胶原蛋白去法令纹 8313 2365 5339 5028 ↓-5%
去法令纹失败修复 14953 4503 9728 10497 ↑7%
射频去法令纹 9989 1404 5696 5773 ↑1%
自体脂肪去法令纹 10969 1856 6412 6238 ↓-2%
玻尿酸去眉间纹 10043 2521 6282 6860 ↑9%
激光除眉间纹 8363 2857 5610 5502 ↓-1%
脉冲光去眉间纹 9272 2915 6093 5713 ↓-6%
自体脂肪去眉间纹 11904 1671 6787 6754 ↑0%
E光除抬头纹 9090 2841 5965 5528 ↓-7%
玻尿酸去抬头纹 9665 2822 6243 6798 ↑8%
电波l皮去抬头纹 17308 3201 10254 11708 ↑14%
光子除抬头纹 8037 1526 4781 5060 ↑5%
激光去除抬头纹 8053 2985 5519 5693 ↑3%
胶原蛋白去抬头纹 9878 2157 6017 6552 ↑8%
内窥镜除皱去抬头纹 19428 4417 11922 12978 ↑8%
去抬头纹失败修复 24471 4762 14616 16575 ↑13%
射频去抬头纹 9448 2513 5980 5943 ↑0%
微晶磨削去抬头纹 8133 2669 5401 4854 ↓-10%
小切口除皱去抬头纹 15519 4926 10222 9014 ↓-11%
自体脂肪去抬头纹 6229 754 3491 3700 ↑5%
玻尿酸去眼角细纹 9970 2414 6192 5890 ↓-4%
果酸换肤去眼角细纹 5046 1499 3272 3159 ↓-3%
激光去眼角细纹 8013 1406 4709 4568 ↓-2%
脉冲光去眼角细纹 9316 1235 5275 4887 ↓-7%
去眼角细纹失败修复 11368 1614 6491 5993 ↓-7%
射频微针去眼角细纹 5326 745 3035 3255 ↑7%
微晶磨皮去眼角细纹 5609 729 3169 3147 ↑0%
自体脂肪去眼角细纹 6283 873 3578 3593 ↑0%
剥离法去腋臭 1734 706 1220 1253 ↑2%
激光去腋臭 6443 1407 3925 3889 ↑0%
冷冻法去腋臭 6479 1317 3898 3723 ↓-4%
切除法去腋臭 6474 1167 3820 3673 ↓-3%
微波去除腋臭 5772 447 3109 2992 ↓-3%
超微小气泡 4220 876 2548 2732 ↑7%
黑脸娃娃缩毛孔 3324 702 2013 1938 ↓-3%
水光补水 6037 1141 3589 3614 ↑0%
微针 6185 910 3547 3859 ↑8%
激光紧缩阴道 11096 749 5922 6271 ↑5%
小阴唇整形术 8125 3749 5937 6071 ↑2%
阴部脱毛 6269 1593 3931 3959 ↑0%
阴唇漂红 5659 1867 3763 3779 ↑0%
阴道紧缩 13244 3648 8446 8458 ↑0%
阴道再造 17612 4361 10986 10249 ↓-6%
阴蒂暴露 8398 2804 5601 5542 ↓-1%
阴蒂缩小 15187 2721 8954 10116 ↑12%
阴蒂体切除 18246 4853 11549 12208 ↑5%
玻尿酸隆胸 112602 4387 58494 58145 ↑0%
硅胶隆胸 176298 5193 90745 100151 ↑10%
韩式隆胸 54049 5772 29910 33479 ↑11%
假体隆胸 176643 10917 93780 102911 ↑9%
胶原蛋白丰胸 166630 4236 85433 77295 ↓-9%
隆胸修复 225382 7422 116402 117705 ↑1%
无痕微创隆胸 61757 9350 35553 29984 ↓-15%
自体脂肪隆胸 113725 12932 63328 57618 ↓-9%
去副乳失败修复 38933 7001 22967 19840 ↓-13%
吸脂去副乳 25068 5000 15034 16752 ↑11%
韩式开眼角 7487 1814 4650 4465 ↓-3%
开内眼角 5840 1126 3483 3751 ↑7%
开外眼角 6025 1057 3541 3296 ↓-6%
开眼角失败修复 7803 1949 4876 5117 ↑4%
无痕开眼角 8300 2794 5547 4994 ↓-9%
眼角提升 5567 1904 3735 3765 ↑0%
E光去黑眼圈 9541 1620 5580 5383 ↓-3%
玻尿酸去黑眼圈 6182 695 3438 3631 ↑5%
超声法去黑眼圈 8439 1851 5145 5427 ↑5%
光子嫩肤去黑眼圈 8438 1947 5192 5314 ↑2%
激光去黑眼圈 10095 1875 5985 6404 ↑7%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8103 2455 5279 5155 ↓-2%
脉冲光去黑眼圈 8142 1987 5064 4651 ↓-8%
去黑眼圈失败修复 12919 4133 8526 8464 ↑0%
射频去黑眼圈 9512 1929 5720 5256 ↓-8%
自体脂肪去黑眼圈 5704 1000 3352 3333 ↑0%
超声法去眼袋 6256 1723 3989 3681 ↓-7%
激光去眼袋 6563 1918 4240 4068 ↓-4%
内切去眼袋 5095 1340 3217 3203 ↑0%
去眼袋失败修复 7754 1651 4702 4854 ↑3%
全切法去眼袋 6149 1422 3785 3811 ↑0%
溶脂去眼袋 5030 1450 3240 3291 ↑1%
射频消融去眼袋 6255 1184 3719 3821 ↑2%
外切去眼袋 7747 1634 4690 4794 ↑2%
吸脂去眼袋 6278 1728 4003 3794 ↓-5%
上睑提肌矫正上睑下垂 6276 1977 4126 4299 ↑4%
上睑下垂矫正失败修复 8933 2075 5504 5555 ↑0%
定点双眼皮 19358 4094 11726 12992 ↑10%
多点双眼皮 25375 4846 15110 17031 ↑12%
韩式三点双眼皮 21882 6055 13968 15634 ↑11%
双眼皮 22102 6983 14542 15254 ↑4%
埋线双眼皮 16068 3618 9843 9906 ↑0%
欧式双眼皮 23209 5843 14526 13700 ↓-5%
切开双眼皮 31943 4739 18341 17395 ↓-5%
双眼皮修复 37131 6439 21785 18996 ↓-12%
微创双眼皮 22071 4590 13330 11450 ↓-14%
肿泡眼双眼皮 21127 7900 14513 14043 ↓-3%
眼部修复 36628 7633 22130 23641 ↑6%
超声溶脂 17618 3766 10692 10904 ↑1%
电动负压吸脂 19082 2779 10930 12010 ↑9%
共振吸脂 19026 4529 11777 10824 ↓-8%
激光溶脂 16878 2515 9696 9614 ↑0%
射频溶脂 34668 4714 19691 16753 ↓-14%
水动力吸脂 16159 3257 9708 10955 ↑12%
吸脂减肥 17733 3520 10626 11329 ↑6%
自体脂肪填充整形 211844 8169 110006 109443 ↑0%
自体脂肪填充丰太阳穴 229846 8157 119001 122863 ↑3%
自体脂肪填充丰苹果肌 220668 8389 114528 112207 ↓-2%
自体脂肪填充丰脸 203094 9121 106107 116304 ↑9%
自体脂肪丰下巴 240948 8294 124621 134278 ↑7%
自体脂肪填充丰额头 212670 8342 110506 116737 ↑5%
自体脂肪填充丰法令纹 224196 9250 116723 109701 ↓-6%
自体脂肪填充下巴曲线 207016 9063 108039 112747 ↑4%
自体脂肪填充丰胸 211321 11062 111191 121768 ↑9%
自体脂肪填充面部 235326 8091 121708 123727 ↑1%
自体脂肪填充隆鼻 210131 9202 109666 115815 ↑5%
自体脂肪填充丰面颊 246748 9013 127880 122197 ↓-4%
面部脂肪填充 248509 9148 128828 131978 ↑2%
自体脂肪填充丰泪沟 230510 5388 117949 122050 ↑3%
自体脂肪填充丰鼻唇沟 246492 5396 125944 122324 ↓-2%
自体脂肪填充丰眼窝 255280 5041 130160 131917 ↑1%
自体脂肪填充丰眉弓 217895 5128 111511 122010 ↑9%
自体脂肪填充丰耳垂 208586 5049 106817 98008 ↓-8%
自体脂肪填充丰发际线 259440 5161 132300 126383 ↓-4%
自体脂肪填充丰眼睑 245994 5171 125582 134753 ↑7%
自体脂肪填充丰鼻基底 215787 5338 110562 100257 ↓-9%
自体脂肪填充丰人中脊 214048 5026 109537 116397 ↑6%
自体脂肪填充脸部 252046 5314 128680 131810 ↑2%
自体脂肪填充全脸 280949 9066 145007 134279 ↓-7%
自体脂肪填充后下巴 254717 5196 129956 140482 ↑8%
玻尿酸全脸填充 48119 11737 29928 31881 ↑6%
玻尿酸丰额头 10494 1661 6077 5620 ↓-7%
玻尿酸垫下巴 10750 1644 6197 5908 ↓-4%
玻尿酸丰苹果肌 11949 1697 6823 6492 ↓-4%
玻尿酸丰太阳穴 21098 1863 11480 10389 ↓-9%
玻尿酸丰唇 11414 1127 6270 6004 ↓-4%
玻尿酸丰卧蚕 5645 701 3173 3186 ↑0%
玻尿酸丰眉弓 11722 1690 6706 6557 ↓-2%
玻尿酸丰唇珠 5699 531 3115 2983 ↓-4%
玻尿酸丰面颊 5211 523 2867 2695 ↓-5%
玻尿酸丰泪沟 10159 1484 5821 5252 ↓-9%
玻尿酸丰鼻基底 5515 597 3056 3060 ↑0%
玻尿酸丰耳垂 5923 509 3216 3461 ↑7%
玻尿酸去颈纹 224989 1615 113302 121368 ↑7%
玻尿酸去静态纹 11872 1770 6821 6690 ↓-1%
玻尿酸去法令纹 100554 4785 52669 48578 ↓-7%
玻尿酸去面部细纹 5493 2186 3839 4036 ↑5%
玻尿酸修复溶解酶 11740 2479 7109 7275 ↑2%
注射瘦脸 6162 2421 4291 4132 ↓-3%
注射瘦小腿 6632 2065 4348 4371 ↑0%
注射瘦肩肌 6911 2166 4538 4635 ↑2%
注射缩鼻头 6844 2172 4508 4167 ↓-7%
注射去狐臭 7025 2426 4725 4294 ↓-9%
注射治疗多汗 7743 2367 5055 5015 ↑0%
注射去露龈笑 6976 2295 4635 4772 ↑2%
注射颏肌放松 6259 2497 4378 4353 ↑0%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【北京上上相医疗美容诊所怎么样,附面部脂肪填充案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!