上海时光整形吸脂案例展示及2019全新价格表曝光
案例项目:吸脂
本来我的身材还算苗条一直维持在100斤左右
但是我的男朋友非常疼我
每天都给我买各种的零食或水果
所以我的体重就开始往上涨
谁让我拒绝不了美食呢
到现在我的体重已经达到130斤了
我突然发现自己真的特别胖
所以我就想做一个水动力吸脂手术
希望我能变得跟之前一样苗条
我也算是一个整形美容的受益者
所以我选择了之前做过整形项目这家医院
手术的时候做了一个全麻
不一会儿就睡着了
醒来的时候身上缠很多处的纱布
感觉一点都不疼
下午麻醉劲过了的时候全身上下都很痛
坐也不是躺也不是
医生给我换纱布的时候
我看到身上有好几处的渗液
还有很多淤青和伤口
医生说这是术后正常现象
随着恢复都会变好
后面给我换上了塑身衣
做了抽脂手术之后一定要坚持穿塑形衣
而且穿的时间越长对身材的恢复就越好
因为即使手术做的再成功
不穿塑身衣皮肤就会变得很松弛非常难看的
三天之后
身上的消肿速度就快了很多了
水动力吸脂手术的效果真的非常好
三天我身上穿的塑形衣就变得宽松了
我又买了一套小一号的穿上
我身上的伤口已经结痂了渗液也消失了
疼痛感也比之前减轻了很多
恢复的还不错
恢复了几天
现在我的身上已经不疼了
肿也消的差不多了
全身也开始有力气了
我看到淤青已经开始变淡了
伤口上的血痂也脱落了
全身比之前真的瘦了好多
一个月后
我的身材真的比手术之前瘦了很多
而且我恢复的很好没有硬块
也没有凹凸不平的地方
身体非常匀称
之前很多不能穿的衣服现在都可以穿了
这些变化真的让我非常高兴
做水动力吸脂手术已经有三个月的时间了
这段时间我很认真的在保养身材
不敢再像以前那样毫无节制地吃了
现在我的身材非常好
仿佛又回到了之前的时候
上海时光整形2019价格表
上海时光整形外科医院隶属于上海中医药大学曙光医院
于1943年成立拥有悠久的发展历史
医院地址位于上海市普安路189号
是一家经过卫生部门审核成立的正规医疗机构
并且具有四级高难度整形手术资格
拥有两大颌面整形实用新型
被评为上海市卫生系统文明单位
上海时光整形在医师选择方面十分严格
不仅要求有相关的医学从业资格证
还需要通过医院的培训考核才能正式上岗
因此医院的专家团队都是具有优质的手术操作能力
扎实的专业知识、丰富的临床经验的医师
还吸引了一批高学历高职称的专家型人才的加入
有能力为求美者提供安全、规范、优质的医疗整形美容服务
上海时光整形为了增强综合实力经常外出进行交流学习
参与各类学术论坛学习先进的医学理念和新型的医疗技术
掌握新的研究成果、提升整体医资力量、强化医疗服务人员人才建设
凭借公立医院的技术支持、专家团队的人才优势
形成了成熟的整形技艺体系
通过分析中国整形临床实践的成功案例进行发展创新
结合中外整形技术特点带领整形技术行业发展方向
此外医院非常重视医生综合素质
不仅提高医生专业技能
还加强对医生的服务意识的培养
传播将病人当作亲人的理念
致力于给求美者提供一个舒适放心的医疗服务
获得了广大求美者的好评
2019上海时光整形价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15949 | 4829 | 10389 | 9219 | ↓-11% | 有优惠活动 |
玻尿酸隆鼻 | 12415 | 2461 | 7438 | 8227 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶隆鼻 | 15543 | 3293 | 9418 | 8718 | ↓-7% | 促销推广 |
假体隆鼻 | 24689 | 3433 | 14061 | 14326 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 8644 | 2849 | 5746 | 6482 | ↑12% | 普遍上涨 |
隆鼻失败修复 | 27721 | 4932 | 16326 | 14245 | ↓-12% | 有优惠活动 |
膨体隆鼻 | 23023 | 5005 | 14014 | 15174 | ↑8% | 基本上涨 |
微j瓷隆鼻 | 13844 | 4580 | 9212 | 8050 | ↓-12% | 有优惠活动 |
自体耳软骨隆鼻 | 22939 | 5521 | 14230 | 12968 | ↓-8% | 促销推广 |
自体肋软骨隆鼻 | 23541 | 5466 | 14503 | 14426 | ↑0% | 趋稳 |
自体隆鼻 | 22871 | 6896 | 14883 | 17153 | ↑15% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8775 | 4862 | 6818 | 6450 | ↓-5% | 主流下降 |
水光补水 | 5967 | 1172 | 3569 | 3556 | ↑0% | 趋稳 |
微针 | 5363 | 904 | 3133 | 3279 | ↑4% | 持续上升 |
黑脸娃娃 | 5355 | 1185 | 3270 | 3427 | ↑4% | 持续上升 |
注射物/假体取出 | 10450 | 1484 | 5967 | 5545 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸隆胸 | 124087 | 4609 | 64348 | 57934 | ↓-9% | 促销推广 |
硅胶隆胸 | 176553 | 5600 | 91076 | 89929 | ↓-1% | 普遍下降 |
韩式隆胸 | 54345 | 6644 | 30494 | 32256 | ↑5% | 持续上升 |
假体隆胸 | 161980 | 8804 | 85392 | 74152 | ↓-13% | 节日活动 |
胶原蛋白丰胸 | 155410 | 4041 | 79725 | 91162 | ↑14% | 明显上涨 |
隆胸修复 | 200441 | 5902 | 103171 | 99861 | ↓-3% | 普遍下降 |
无痕微创隆胸 | 64733 | 9913 | 37323 | 33982 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪隆胸 | 109036 | 14761 | 61898 | 63511 | ↑2% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 8603 | 1409 | 5006 | 4745 | ↓-5% | 主流下降 |
开内眼角 | 6190 | 1095 | 3642 | 3954 | ↑8% | 基本上涨 |
开外眼角 | 5479 | 1174 | 3326 | 3258 | ↓-2% | 普遍下降 |
开眼角失败修复 | 8149 | 1791 | 4970 | 4496 | ↓-9% | 促销推广 |
无痕开眼角 | 8544 | 2544 | 5544 | 4906 | ↓-11% | 有优惠活动 |
眼角提升 | 5674 | 1662 | 3668 | 3947 | ↑7% | 基本上涨 |
E光去黑眼圈 | 8192 | 1955 | 5073 | 4943 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8033 | 2903 | 5468 | 5421 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去黑眼圈 | 10343 | 1756 | 6049 | 5917 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8325 | 1650 | 4987 | 4757 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去黑眼圈 | 8572 | 1674 | 5123 | 4640 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8499 | 2556 | 5527 | 5654 | ↑2% | 略有上升 |
脉冲光去黑眼圈 | 8003 | 1920 | 4961 | 4971 | ↑0% | 趋稳 |
去黑眼圈失败修复 | 11528 | 4273 | 7900 | 7995 | ↑1% | 略有上升 |
射频去黑眼圈 | 9877 | 1879 | 5878 | 6033 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5147 | 984 | 3065 | 3264 | ↑6% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 5642 | 1531 | 3586 | 3800 | ↑5% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 7235 | 1800 | 4517 | 4592 | ↑1% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 5795 | 1074 | 3434 | 3643 | ↑6% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 6432 | 1567 | 3999 | 4286 | ↑7% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 5339 | 1426 | 3382 | 3289 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂去眼袋 | 4627 | 1367 | 2997 | 3154 | ↑5% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 5048 | 1429 | 3238 | 3044 | ↓-5% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 6952 | 1931 | 4441 | 4209 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 5069 | 1529 | 3299 | 3260 | ↓-1% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 23149 | 4167 | 13658 | 14791 | ↑8% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 20944 | 4047 | 12495 | 11094 | ↓-11% | 有优惠活动 |
韩式三点双眼皮 | 23275 | 6469 | 14872 | 13607 | ↓-8% | 促销推广 |
双眼皮 | 22764 | 6106 | 14435 | 12435 | ↓-13% | 节日活动 |
埋线双眼皮 | 17666 | 3799 | 10732 | 11485 | ↑7% | 基本上涨 |
欧式双眼皮 | 22694 | 5609 | 14151 | 16029 | ↑13% | 明显上涨 |
切开双眼皮 | 32287 | 4582 | 18434 | 17716 | ↓-3% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 34170 | 6829 | 20499 | 23043 | ↑12% | 普遍上涨 |
微创双眼皮 | 19735 | 4677 | 12206 | 11319 | ↓-7% | 促销推广 |
肿泡眼双眼皮 | 25143 | 8602 | 16872 | 18247 | ↑8% | 基本上涨 |
眼部修复 | 30270 | 6565 | 18417 | 15925 | ↓-13% | 节日活动 |
超声溶脂 | 15343 | 3737 | 9540 | 9880 | ↑3% | 略有上升 |
电动负压吸脂 | 15378 | 2730 | 9054 | 10183 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂 | 19179 | 4849 | 12014 | 10441 | ↓-13% | 节日活动 |
激光溶脂 | 16964 | 2838 | 9901 | 11088 | ↑11% | 普遍上涨 |
射频溶脂 | 33609 | 4685 | 19147 | 20583 | ↑7% | 基本上涨 |
水动力吸脂 | 17723 | 3387 | 10555 | 9805 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂减肥 | 15253 | 3804 | 9528 | 10379 | ↑8% | 基本上涨 |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【上海时光整形吸脂案例展示及2019全新价格表曝光】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果