唯颜时代(北京)医疗美容诊所张总其激光祛斑效果怎么样?附皮肤
项目:其他整形
来源:花容网
2次阅读
2019-12-28
脸是女人的第 一张名片,长斑容易祛斑难,个人认为祛斑比变白难,变白也许养养就白回来,长斑可是用什么祛斑产品、不吃色素过重的东西都不容易去掉的。好在现在的祛斑技术比以前先进了许多,祛斑速度更快、效果也更好。位于北京东三环内CBD核心区唯颜时代医疗美容诊所是一家专注于微整、激光护肤、抗衰等等项目的医院。品牌创始人陈科先生融合日、韩、美等地区高品质医疗资源,打造诚实守信,安全性、技术专业、方便快捷的考虑中国女性焕颜需求的美容医疗全新知名品牌。
张总其医生,唯颜时代医疗美容皮肤美容主任医生,发表过20多篇核心期刊论文,2002年开始从事整形美容至今。十多年的工作经验,熟悉精通掌握各类前沿激光嫩肤技术,对肌肤各种各样色素类病变,毛细血管类病变,肌肤老化及各种各样损容性皮肤疾病,具备丰富的诊治工作经验,他非常重视激光手术后除疤护养阶段,其嫩肤治疗效果,备受诸多求美者认同。
【张总其医生祛斑案例分享】
我在脸上可花了不少钱,因为是做服务行业的工作的,给人的第 一印象很重要,每天一张面膜,每周去美容院做护理,尝试过某红书上的祛斑攻略,脸上的斑也没有什么变化,只能买各种牌子的粉底遮掩。身边有同事尝试做医美,变漂亮了,自己挺心动,了解到有超 皮 秒这个项目,激光祛斑时间短,效果好,对于上班族来说,周末休息的间隙就能做了,选择去唯颜时代做。
做超 皮 秒的时候,医生拿了一个激光设备在脸上弄,做的时候脸上有点轻微火辣的感觉,没有疼痛感,很快做好了,做完后脸上效果肉眼可见,斑变淡了很多,脸变白了,皮肤变好了点。
自己也没想到,做完超 皮 秒,斑淡了,皮肤也变Q弹、嫩嫩滑滑的,这叫一举两得吧,护理真的很重要,饮食清淡、做好防晒、补水工作,其他的就交给时间变美啦!
【皮肤整形美容价格表】
【皮肤整形美容价格表】
北京唯颜时代皮肤美容全新价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
E光美容 | 6340 | 2951 | 4645 | 4764 | ↑2% | 略有上升 |
E光嫩肤 | 6867 | 2589 | 4728 | 4262 | ↓-9% | 促销推广 |
彩光嫩肤 | 9466 | 1572 | 5519 | 6058 | ↑9% | 基本上涨 |
光子嫩肤 | 8760 | 1462 | 5111 | 5022 | ↓-1% | 普遍下降 |
果酸嫩肤 | 9065 | 1660 | 5362 | 5198 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光嫩肤 | 9049 | 1931 | 5490 | 5883 | ↑7% | 基本上涨 |
射频紧肤 | 15483 | 3928 | 9705 | 9065 | ↓-6% | 主流下降 |
水氧活肤 | 5843 | 1681 | 3762 | 3795 | ↑0% | 趋稳 |
微针嫩肤 | 6099 | 1405 | 3752 | 4021 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光 | 5516 | 821 | 3168 | 3391 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光补水 | 5392 | 840 | 3116 | 2830 | ↓-9% | 促销推广 |
E光美白 | 7039 | 2439 | 4739 | 4767 | ↑0% | 趋稳 |
白瓷娃娃 | 5037 | 1512 | 3274 | 3033 | ↓-7% | 促销推广 |
光子美白 | 6452 | 1505 | 3978 | 3939 | ↑0% | 趋稳 |
果酸美白 | 5601 | 1753 | 3677 | 3967 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃美白 | 6514 | 1962 | 4238 | 4095 | ↓-3% | 普遍下降 |
红蓝光美肤 | 8467 | 4315 | 6391 | 6006 | ↓-6% | 主流下降 |
激光美白 | 9590 | 2444 | 6017 | 6582 | ↑9% | 基本上涨 |
镭射净肤 | 9080 | 2772 | 5926 | 6070 | ↑2% | 略有上升 |
面部疤痕修复 | 5855 | 448 | 3151 | 3427 | ↑8% | 基本上涨 |
剖腹产疤痕修复 | 8771 | 800 | 4785 | 4497 | ↓-6% | 主流下降 |
烧伤疤痕修复 | 16160 | 437 | 8298 | 8757 | ↑5% | 持续上升 |
手术疤痕修复 | 16721 | 490 | 8605 | 8847 | ↑2% | 略有上升 |
烫伤疤痕修复 | 17246 | 403 | 8824 | 9014 | ↑2% | 略有上升 |
眼睑疤痕修复 | 11012 | 1014 | 6013 | 5422 | ↓-9% | 促销推广 |
注射去疤 | 6492 | 1627 | 4059 | 3892 | ↓-4% | 主流下降 |
彩光祛斑 | 8161 | 2826 | 5493 | 5478 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛斑 | 8339 | 2405 | 5372 | 4886 | ↓-9% | 促销推广 |
化学剥脱祛斑 | 5761 | 487 | 3124 | 3187 | ↑2% | 略有上升 |
激光祛斑 | 10720 | 1679 | 6199 | 6145 | ↑0% | 趋稳 |
去老年斑 | 11718 | 1642 | 6680 | 7052 | ↑5% | 持续上升 |
射频祛斑 | 12841 | 1762 | 7301 | 6811 | ↓-6% | 主流下降 |
E光祛痘 | 10026 | 2628 | 6327 | 6720 | ↑6% | 持续上升 |
光子祛痘 | 10103 | 1412 | 5757 | 5742 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光祛痘 | 8861 | 1778 | 5319 | 5664 | ↑6% | 持续上升 |
激光祛痘 | 9768 | 1783 | 5775 | 5310 | ↓-8% | 促销推广 |
像素激光 | 7938 | 1471 | 4704 | 4388 | ↓-6% | 主流下降 |
针清祛痘 | 6547 | 442 | 3494 | 3358 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光去痘印 | 8785 | 2746 | 5765 | 5116 | ↓-11% | 优惠活动 |
光子去痘印 | 9902 | 2507 | 6204 | 5894 | ↓-4% | 主流下降 |
果酸焕肤祛痘印 | 8470 | 2782 | 5626 | 6182 | ↑9% | 基本上涨 |
黑脸娃娃去痘印 | 7439 | 1649 | 4544 | 4840 | ↑6% | 持续上升 |
激光去痘印 | 8430 | 1748 | 5089 | 5263 | ↑3% | 略有上升 |
脉冲光去痘印 | 8480 | 2591 | 5535 | 5603 | ↑1% | 略有上升 |
E光点痣 | 2332 | 181 | 1256 | 1358 | ↑8% | 基本上涨 |
光子点痣 | 2187 | 163 | 1175 | 1208 | ↑2% | 略有上升 |
化学剥脱点痣 | 3241 | 210 | 1725 | 1582 | ↓-8% | 促销推广 |
激光点痣 | 3495 | 190 | 1842 | 1858 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻去痣 | 5401 | 120 | 2760 | 2966 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去青春痘 | 6695 | 427 | 3561 | 3677 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去痘疤 | 5323 | 873 | 3098 | 3321 | ↑7% | 基本上涨 |
果酸换肤袪痘疤 | 11260 | 446 | 5853 | 6039 | ↑3% | 略有上升 |
激光去痘疤 | 10420 | 428 | 5424 | 5791 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9269 | 987 | 5128 | 4654 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻治疗去痘疤 | 10669 | 450 | 5559 | 5968 | ↑7% | 基本上涨 |
切除缝合治疗痘疤 | 12895 | 823 | 6859 | 6633 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开填充治疗痘疤 | 12081 | 858 | 6469 | 6774 | ↑4% | 持续上升 |
去痘疤失败修复 | 3529 | 742 | 2135 | 2161 | ↑1% | 略有上升 |
射频微针去痘疤 | 6184 | 906 | 3545 | 3872 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪去痘疤 | 5087 | 868 | 2977 | 3001 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去法令纹 | 9525 | 2534 | 6029 | 6431 | ↑6% | 持续上升 |
电波l皮去法令纹 | 15419 | 3267 | 9343 | 9024 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子去法令纹 | 8907 | 1846 | 5376 | 5479 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶植入去法令纹 | 8803 | 2749 | 5776 | 5212 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去法令纹 | 10013 | 2773 | 6393 | 6325 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白去法令纹 | 8596 | 2116 | 5356 | 5275 | ↓-1% | 普遍下降 |
去法令纹失败修复 | 13083 | 4824 | 8953 | 7927 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频去法令纹 | 9062 | 1736 | 5399 | 5621 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去法令纹 | 10388 | 1473 | 5930 | 5924 | ↑0% | 趋稳 |
E光去黑痣 | 2276 | 408 | 1342 | 1355 | ↑0% | 趋稳 |
剥脱去黑痣 | 3821 | 887 | 2354 | 2206 | ↓-6% | 主流下降 |
光子去黑痣 | 3598 | 438 | 2018 | 1929 | ↓-4% | 主流下降 |
激光点黑痣 | 3444 | 477 | 1960 | 2023 | ↑3% | 略有上升 |
去黑痣失败修复 | 5481 | 809 | 3145 | 3456 | ↑9% | 基本上涨 |
E光去红血丝 | 7131 | 498 | 3814 | 4067 | ↑6% | 持续上升 |
光子祛红血丝 | 6775 | 985 | 3880 | 3554 | ↓-8% | 促销推广 |
激光祛红血丝 | 6305 | 475 | 3390 | 3310 | ↓-2% | 普遍下降 |
去红血丝失败修复 | 9956 | 848 | 5402 | 5752 | ↑6% | 持续上升 |
剥离去狐臭 | 6405 | 1518 | 3961 | 4320 | ↑9% | 基本上涨 |
电离子去狐臭 | 4023 | 1362 | 2692 | 2768 | ↑2% | 略有上升 |
激光去狐臭 | 6773 | 449 | 3611 | 3650 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻去狐臭 | 2009 | 443 | 1226 | 1238 | ↑0% | 趋稳 |
切除去狐臭 | 6189 | 1830 | 4009 | 3840 | ↓-4% | 主流下降 |
E光去黄褐斑 | 8375 | 812 | 4593 | 4694 | ↑2% | 略有上升 |
光子治疗去黄褐斑 | 11937 | 2622 | 7279 | 7377 | ↑1% | 略有上升 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4714 | 1521 | 3117 | 3418 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去黄褐斑 | 10324 | 1570 | 5947 | 5634 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻法去黄褐斑 | 9104 | 1349 | 5226 | 4757 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸除颈纹 | 9578 | 2694 | 6136 | 6916 | ↑12% | 普遍上涨 |
电波l皮去颈纹 | 16575 | 3555 | 10065 | 8580 | ↓-14% | 节日活动 |
激光除颈纹 | 9430 | 2452 | 5941 | 6176 | ↑3% | 略有上升 |
去颈纹失败修复 | 12107 | 4642 | 8374 | 8819 | ↑5% | 持续上升 |
肉毒.素去颈纹 | 18354 | 2515 | 10434 | 10351 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪除颈纹 | 10361 | 1689 | 6025 | 6177 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去眉间纹 | 9176 | 2455 | 5815 | 5470 | ↓-5% | 主流下降 |
激光除眉间纹 | 9661 | 2787 | 6224 | 6816 | ↑9% | 基本上涨 |
脉冲光去眉间纹 | 10341 | 2777 | 6559 | 7129 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪去眉间纹 | 11922 | 1920 | 6921 | 6636 | ↓-4% | 主流下降 |
剥脱治疗去雀斑 | 5195 | 2951 | 4073 | 4551 | ↑11% | 普遍上涨 |
电离子治疗去雀斑 | 5861 | 1944 | 3902 | 3747 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子去雀斑 | 5991 | 1949 | 3970 | 4286 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去雀斑 | 6543 | 1305 | 3924 | 4259 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻法去雀斑 | 6889 | 1547 | 4218 | 4364 | ↑3% | 略有上升 |
微晶磨削去雀斑 | 6464 | 1372 | 3918 | 4148 | ↑5% | 持续上升 |
腹壁整形去妊娠纹 | 20410 | 10428 | 15419 | 14083 | ↓-8% | 促销推广 |
光子去妊娠纹 | 21854 | 4613 | 13233 | 15120 | ↑14% | 明显上涨 |
激光去妊娠纹 | 22050 | 4479 | 13264 | 15058 | ↑13% | 明显上涨 |
射频去妊娠纹 | 21242 | 4313 | 12777 | 13127 | ↑2% | 略有上升 |
微晶去妊娠纹 | 18674 | 4147 | 11410 | 12168 | ↑6% | 持续上升 |
激光祛晒斑 | 15140 | 2736 | 8938 | 8462 | ↓-5% | 主流下降 |
E光除抬头纹 | 8988 | 3404 | 6196 | 7043 | ↑13% | 明显上涨 |
玻尿酸去抬头纹 | 9233 | 2857 | 6045 | 5664 | ↓-6% | 主流下降 |
电波l皮去抬头纹 | 18413 | 3751 | 11082 | 11918 | ↑7% | 基本上涨 |
光子除抬头纹 | 9135 | 1617 | 5376 | 5620 | ↑4% | 持续上升 |
激光去除抬头纹 | 9952 | 2493 | 6222 | 6701 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白去抬头纹 | 9022 | 2079 | 5550 | 5561 | ↑0% | 趋稳 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 19071 | 3973 | 11522 | 12736 | ↑10% | 普遍上涨 |
去抬头纹失败修复 | 21309 | 4365 | 12837 | 11136 | ↓-13% | 节日活动 |
射频去抬头纹 | 9984 | 2974 | 6479 | 5945 | ↓-8% | 促销推广 |
微晶磨削去抬头纹 | 8928 | 2807 | 5867 | 5431 | ↓-7% | 促销推广 |
小切口除皱去抬头纹 | 16123 | 4974 | 10548 | 9474 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪去抬头纹 | 5015 | 979 | 2997 | 3101 | ↑3% | 略有上升 |
E光治疗太田痣 | 8468 | 1134 | 4801 | 4736 | ↓-1% | 普遍下降 |
剥脱治疗太田痣 | 5091 | 1473 | 3282 | 3548 | ↑8% | 基本上涨 |
光子治疗太田痣 | 5324 | 1350 | 3337 | 3483 | ↑4% | 持续上升 |
激光去太田痣 | 5982 | 1258 | 3620 | 3362 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻去除太田痣 | 5102 | 992 | 3047 | 2772 | ↓-9% | 促销推广 |
皮肤磨削治太田痣 | 5650 | 1137 | 3393 | 3234 | ↓-4% | 主流下降 |
去太田痣失败修复 | 8935 | 1930 | 5432 | 4990 | ↓-8% | 促销推广 |
微晶治疗太田痣 | 6121 | 719 | 3420 | 3407 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8097 | 2568 | 5332 | 5651 | ↑5% | 持续上升 |
果酸换肤去眼角细纹 | 6455 | 1249 | 3852 | 4037 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼角细纹 | 8376 | 1102 | 4739 | 4682 | ↓-1% | 普遍下降 |
脉冲光去眼角细纹 | 8229 | 1297 | 4763 | 4763 | ↑0% | 趋稳 |
去眼角细纹失败修复 | 12286 | 1673 | 6979 | 7281 | ↑4% | 持续上升 |
射频微针去眼角细纹 | 5336 | 752 | 3044 | 2965 | ↓-2% | 普遍下降 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5295 | 795 | 3045 | 3008 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5031 | 810 | 2920 | 3138 | ↑7% | 基本上涨 |
剥离法去腋臭 | 1771 | 691 | 1231 | 1171 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去腋臭 | 6454 | 1379 | 3916 | 3782 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻法去腋臭 | 5374 | 1145 | 3259 | 3174 | ↓-2% | 普遍下降 |
切除法去腋臭 | 6037 | 1180 | 3608 | 3492 | ↓-3% | 普遍下降 |
微波去除腋臭 | 5808 | 537 | 3172 | 3169 | ↑0% | 趋稳 |
E光去鱼尾纹 | 8856 | 2474 | 5665 | 5800 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9948 | 2775 | 6361 | 6119 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光除鱼尾纹 | 6479 | 1204 | 3841 | 3900 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5456 | 1097 | 3276 | 3456 | ↑5% | 持续上升 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6009 | 1118 | 3563 | 3773 | ↑5% | 持续上升 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6555 | 1415 | 3985 | 4144 | ↑3% | 略有上升 |
去鱼尾纹失败修复 | 6069 | 1416 | 3742 | 3867 | ↑3% | 略有上升 |
射频去鱼尾纹 | 4300 | 1063 | 2681 | 2905 | ↑8% | 基本上涨 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4230 | 1197 | 2713 | 2772 | ↑2% | 略有上升 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6313 | 1199 | 3756 | 3693 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6499 | 949 | 3724 | 3927 | ↑5% | 持续上升 |
超微小气泡 | 4748 | 826 | 2787 | 2834 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3580 | 717 | 2148 | 2178 | ↑1% | 略有上升 |
水光补水 | 6017 | 967 | 3492 | 3754 | ↑7% | 基本上涨 |
微针 | 6247 | 738 | 3492 | 3525 | ↑0% | 趋稳 |
电灼去纹身 | 5858 | 493 | 3175 | 3401 | ↑7% | 基本上涨 |
化学剥脱去纹身 | 5146 | 462 | 2804 | 3025 | ↑7% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5766 | 429 | 3097 | 2876 | ↓-7% | 促销推广 |
皮肤磨削去纹身 | 5756 | 421 | 3088 | 2987 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光治疗痤疮 | 8207 | 1893 | 5050 | 4759 | ↓-5% | 主流下降 |
光子治疗血管瘤 | 10194 | 1542 | 5868 | 5528 | ↓-5% | 主流下降 |
激光治疗血管瘤 | 8801 | 1407 | 5104 | 5445 | ↑6% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【唯颜时代(北京)医疗美容诊所张总其激光祛斑效果怎么样?附皮肤美容价格】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果