北京正美整形医院双眼皮怎么样附价格表
北京正美医疗美容诊所是一家由卫生部门批准的医疗机构。 拥有强大的专业医疗背景和专家资源优势,以面部、眼鼻修复为特色,旨在为每一位追求美丽的顾客量身定制专属的美丽方案。 有高素质医疗团队集结了具有有名整形的专家及顾问,通过各自独特的整形美容理念与技术,结合具有创新性的医疗与美疗体系、标准的人性化服务,给求美就医者提供科学、安全、诚实、恰当的医疗服务。拥有强大的专业医疗背景和专家资源优势,以面部、眼鼻修复为特色,旨在为每一位追求美丽的顾客量身定制专属的美丽方案。北京正美的高素质医疗团队集结了具有知名整形的专家及顾问,通过各自独特的整形美容理念与技术,结合具有创新性的医疗与美疗。
女人总幻想着自己会是人群中Z闪闪发光的天使,却会被现实打败。我一直想象着双眼皮的我会是什么样子,想着想着我就向往着拥有一双双眼皮,把它变成现实,在朋友的推荐下,我选择了这家医院的医生,听说他不仅技术好,人品也没的说,在双眼皮和眼综合手术方面很有专长,是靠谱朋友推荐的,我自然相信,去医院之前,我还专门放松了几天,怕手术后一段时间不能逍遥快活。我本以为割双眼皮就是在眼皮上动个刀子,很简单的,到了医院我才明白,双眼皮也不是随便乱割的。医生说眼睛不是单独存在的,想要塑造出好的效果,必须跟五官相互协调,建议我做眼综合手术。
医生对我眼睛、五官、面部轮廓等进行了详细的分析,建议我不能光做双眼皮在,这样起不到什么效果,我的眼角偏小,下眼睑轻微下垂,如果想要塑造好的效果,z好三个手术一起做,如果单纯的只做双眼皮,不如不做,还可能破坏原有的自然之美。我回去考虑了几天,Z后还是选择了医生推荐的眼综合手术,双眼皮、开内眼角、下眼睑矫正三个手术。
准备做眼综合手术时,正处在生理期,医生建议我避开这段时间,过一个星期左右再来手术,我只能灰溜溜的回去了。我走进了手术室,因为手术项目多,手术时间自然也是长了一些,但是眼综合手术过程中很舒适,没有想象中的那么痛苦,疼痛感根本不强。
术后一个星期左右,鼻周围皮肤肿胀的厉害,我还专门咨询了医生,他说是正常现象,避开禁忌就可以,果然,八天之后肿胀感就消失了,眼综合手术的效果也展现出来了,双眼皮的宽度恰到好处,眼角开大了,眼睛看起来更大了,下眼睑下垂也改善了,真的是一箭三雕,一次性手术解决了三个问题,真的是很神奇。眼综合手术后,没有留疤,恢复的很自然,很天生的无异,这要感谢医生,他的审美和手术技巧异于常人,如果选择一个经验不足的医生,肯定实现不了这么好的效果。做过眼综合手术的我,可谓是自信满满,年过三十,越来越喜欢打扮自己了。
北京正美整形医院2019年新价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11655 | 4193 | 7924 | 7690 | ↓-2% |
垫鼻尖失败修复 | 8219 | 2708 | 5463 | 5058 | ↓-7% |
耳软骨垫鼻尖 | 8779 | 3616 | 6197 | 6764 | ↑9% |
肋软骨垫鼻尖 | 56651 | 19910 | 38280 | 44228 | ↑15% |
自体筋膜垫鼻尖 | 35039 | 9388 | 22213 | 21142 | ↓-4% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8237 | 3983 | 6110 | 6280 | ↑2% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19049 | 4345 | 11697 | 12202 | ↑4% |
玻尿酸隆鼻 | 10482 | 2760 | 6621 | 7480 | ↑12% |
硅胶隆鼻 | 15381 | 3952 | 9666 | 8866 | ↓-8% |
假体隆鼻 | 22244 | 3604 | 12924 | 14856 | ↑14% |
胶原蛋白隆鼻 | 9362 | 2510 | 5936 | 6013 | ↑1% |
隆鼻失败修复 | 25610 | 4586 | 15098 | 15738 | ↑4% |
膨体隆鼻 | 21249 | 5762 | 13505 | 15393 | ↑13% |
微j瓷隆鼻 | 14126 | 4606 | 9366 | 9111 | ↓-2% |
自体耳软骨隆鼻 | 20086 | 5394 | 12740 | 14534 | ↑14% |
自体肋软骨隆鼻 | 22187 | 5849 | 14018 | 12202 | ↓-12% |
自体隆鼻 | 24256 | 6722 | 15489 | 18389 | ↑18% |
自体脂肪隆鼻 | 8741 | 4111 | 6426 | 5710 | ↓-11% |
玻尿酸丰耳垂 | 8596 | 2466 | 5531 | 4908 | ↓-11% |
丰耳垂失败修复 | 14715 | 3468 | 9091 | 8932 | ↓-1% |
自体脂肪丰耳垂 | 7688 | 1600 | 4644 | 4187 | ↓-9% |
M唇(微笑唇) | 10412 | 4884 | 7648 | 6707 | ↓-12% |
大口改小 | 10972 | 2715 | 6843 | 7185 | ↑4% |
嘟嘟唇整形 | 10233 | 1694 | 5963 | 5703 | ↓-4% |
酒窝整形 | 10147 | 2941 | 6544 | 6831 | ↑4% |
漂唇 | 4359 | 1922 | 3140 | 2847 | ↓-9% |
微笑唇整形 | 6150 | 1963 | 4056 | 4253 | ↑4% |
纹唇 | 3159 | 972 | 2065 | 1879 | ↓-9% |
嘴角整形 | 11671 | 2420 | 7045 | 6678 | ↓-5% |
玻尿酸丰唇 | 5486 | 2461 | 3973 | 3511 | ↓-11% |
丰唇失败修复 | 7184 | 2727 | 4955 | 5588 | ↑12% |
胶原蛋白丰唇 | 13947 | 4554 | 9250 | 9291 | ↑0% |
自体脂肪丰唇 | 15294 | 4645 | 9969 | 10982 | ↑10% |
玻尿酸垫眉弓 | 9335 | 4337 | 6836 | 7388 | ↑8% |
硅胶隆眉弓 | 6253 | 2772 | 4512 | 4153 | ↓-7% |
胶原蛋白隆眉弓 | 16466 | 6292 | 11379 | 11350 | ↑0% |
隆眉弓失败修复 | 10791 | 3890 | 7340 | 6812 | ↓-7% |
眉弓再造术 | 15763 | 5755 | 10759 | 9203 | ↓-14% |
膨体隆眉弓 | 15920 | 5879 | 10899 | 9275 | ↓-14% |
自体脂肪隆眉弓 | 8737 | 2650 | 5693 | 5621 | ↓-1% |
超声法瘦脸 | 22600 | 6730 | 14665 | 12373 | ↓-15% |
光纤溶脂瘦脸 | 8974 | 2097 | 5535 | 5701 | ↑2% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 25376 | 2987 | 14181 | 14975 | ↑5% |
磨骨瘦脸 | 55803 | 18532 | 37167 | 33768 | ↓-9% |
溶脂瘦脸 | 8015 | 4586 | 6300 | 6731 | ↑6% |
射频瘦脸 | 16326 | 4781 | 10553 | 9139 | ↓-13% |
瘦脸失败修复 | 17776 | 6257 | 12016 | 11137 | ↓-7% |
肉d素 | 18067 | 1721 | 9894 | 9868 | ↑0% |
吸脂瘦脸 | 9915 | 3271 | 6593 | 6972 | ↑5% |
咬肌切除瘦脸 | 15965 | 4801 | 10383 | 11936 | ↑14% |
玻尿酸垫下巴 | 9645 | 2551 | 6098 | 6654 | ↑9% |
垫下巴失败修复 | 15665 | 4361 | 10013 | 9281 | ↓-7% |
硅胶垫下巴 | 18676 | 4813 | 11744 | 11063 | ↓-5% |
假体垫下巴 | 23086 | 4727 | 13906 | 14713 | ↑5% |
胶原蛋白垫下巴 | 17375 | 1999 | 9687 | 10074 | ↑3% |
膨体垫下巴 | 27310 | 918 | 14114 | 15510 | ↑9% |
自体骨垫下巴 | 46984 | 18238 | 32611 | 34066 | ↑4% |
自体脂肪垫下巴 | 10348 | 4097 | 7222 | 6773 | ↓-6% |
超声法去眼袋 | 6184 | 1751 | 3967 | 3642 | ↓-8% |
激光去眼袋 | 7062 | 1565 | 4313 | 4144 | ↓-3% |
内切去眼袋 | 6263 | 1174 | 3718 | 4083 | ↑9% |
去眼袋失败修复 | 6366 | 1475 | 3920 | 3636 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 5322 | 1629 | 3475 | 3310 | ↓-4% |
溶脂去眼袋 | 5131 | 1360 | 3245 | 3053 | ↓-5% |
射频消融去眼袋 | 6411 | 1222 | 3816 | 3994 | ↑4% |
外切去眼袋 | 7200 | 1449 | 4324 | 3927 | ↓-9% |
吸脂去眼袋 | 5669 | 1302 | 3485 | 3571 | ↑2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5815 | 1814 | 3814 | 3996 | ↑4% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8306 | 2487 | 5396 | 5427 | ↑0% |
定点双眼皮 | 20180 | 3666 | 11923 | 10558 | ↓-11% |
多点双眼皮 | 24074 | 4379 | 14226 | 16192 | ↑13% |
韩式三点双眼皮 | 24830 | 6118 | 15474 | 13915 | ↓-10% |
双眼皮 | 21124 | 6313 | 13718 | 13221 | ↓-3% |
埋线双眼皮 | 18946 | 3819 | 11382 | 10771 | ↓-5% |
欧式双眼皮 | 21559 | 7950 | 14754 | 13348 | ↓-9% |
切开双眼皮 | 27572 | 4713 | 16142 | 18215 | ↑12% |
双眼皮修复 | 33787 | 7411 | 20599 | 19563 | ↓-5% |
微创双眼皮 | 18596 | 4378 | 11487 | 12926 | ↑12% |
肿泡眼双眼皮 | 20558 | 7353 | 13955 | 11417 | ↓-18% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京正美整形医院双眼皮怎么样附价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果