北京亚楠容悦整形美容价格表2019升级更新,来看看~
北京的整形美容机构非常多,小编现在要给大家介绍的是北京亚楠容悦整形美容,并附上北京亚楠容悦整形美容价格表2019升级更新,来看看~
北京亚楠容悦整形美容成立于2016年,位于中关村南路,医院营业面积为300平米,是一家以“名医联盟制”为特色的专业医美连锁机构。
北京亚楠容悦设有美容外科与美容皮肤科两个科室,主要开展眼鼻整形,无创美容,面廓整形,除皱,吸脂,皮肤美容等常规美容项目。
医生介绍:
蒋亚楠,擅长项目全切双眼皮、自体脂肪、鼻整形等。
白倩倩,擅长项目美容祛斑 、注射美容等。
罗羽,专注注射美容多年,曾任美国艾尔建公司乔雅登、艾莉薇培训医生。
京亚楠容悦整形美容医院怎么样,来看看案例就造了……
项目:全切双眼皮 医生:蒋亚楠 案例主人公:张女士 价格:4100
张女士希望通过双眼皮手术来改善眼部问题,在跟蒋医生面诊后,就确定了手术日期,做的是全切双眼皮。据张女士反馈,手术全程舒适感很棒,没有难以忍受的疼痛感,做完手术在医院冰敷了一会儿就回家了。
术后30天:张女士喜欢自然一点的双眼皮,现在的眼睛就很符合她的期待,现在眼睛大了一圈也非常自然。
以下是小编整理的“北京亚楠容悦整形美容价格表2019升级更新”的内容可以供大家参考,若想了解更多,可以在线咨询~
北京亚楠容悦整形美容价格表2019升级更新,来看看~ | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11429 | 4687 | 8058 | 7449 | ↓-7% | 促销推广 |
垫鼻尖失败修复 | 10396 | 2824 | 6610 | 5979 | ↓-9% | 促销推广 |
耳软骨垫鼻尖 | 10159 | 3345 | 6752 | 6989 | ↑3% | 略有上升 |
肋软骨垫鼻尖 | 53586 | 13475 | 33530 | 40193 | ↑19% | 明显上涨 |
自体筋膜垫鼻尖 | 30008 | 9676 | 19842 | 22289 | ↑12% | 普遍上涨 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10144 | 3394 | 6769 | 7729 | ↑14% | 明显上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19279 | 4950 | 12114 | 11543 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 12709 | 2506 | 7607 | 6761 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶隆鼻 | 12181 | 3419 | 7800 | 7343 | ↓-5% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 24119 | 3844 | 13981 | 15310 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 8897 | 2587 | 5742 | 5433 | ↓-5% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 25598 | 4561 | 15079 | 14136 | ↓-6% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 19410 | 5633 | 12521 | 11359 | ↓-9% | 促销推广 |
微j瓷隆鼻 | 13604 | 4311 | 8957 | 8768 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 19822 | 5169 | 12495 | 12235 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 23480 | 4939 | 14209 | 13458 | ↓-5% | 主流下降 |
自体隆鼻 | 23175 | 5814 | 14494 | 13189 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪隆鼻 | 9696 | 4432 | 7064 | 6381 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰耳垂 | 10353 | 2703 | 6528 | 6066 | ↓-7% | 促销推广 |
丰耳垂失败修复 | 14826 | 3848 | 9337 | 10499 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰耳垂 | 6174 | 1776 | 3975 | 3806 | ↓-4% | 主流下降 |
E光除皱 | 17958 | 9761 | 13859 | 13128 | ↓-5% | 主流下降 |
SMAS除皱术 | 16581 | 6108 | 11344 | 11930 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸除皱 | 17982 | 2641 | 10311 | 9170 | ↓-11% | 优惠活动 |
光子除皱 | 10329 | 4350 | 7339 | 7146 | ↓-2% | 普遍下降 |
黄金微针 | 6156 | 2558 | 4357 | 4914 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光除皱 | 8422 | 2753 | 5587 | 5617 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白除皱 | 9460 | 4863 | 7161 | 6576 | ↓-8% | 促销推广 |
拉皮除皱 | 51697 | 7122 | 29409 | 25977 | ↓-11% | 优惠活动 |
微晶磨削除皱 | 8939 | 2561 | 5750 | 6487 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频除皱 | 46596 | 4184 | 25390 | 22267 | ↓-12% | 优惠活动 |
注射除皱 | 5705 | 1684 | 3694 | 3876 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪除皱 | 60223 | 4841 | 32532 | 28617 | ↓-12% | 优惠活动 |
M唇(微笑唇) | 9227 | 4470 | 6848 | 7384 | ↑7% | 基本上涨 |
大口改小 | 12751 | 2727 | 7739 | 8205 | ↑6% | 持续上升 |
嘟嘟唇整形 | 8433 | 1975 | 5204 | 5535 | ↑6% | 持续上升 |
酒窝整形 | 11074 | 2970 | 7022 | 7924 | ↑12% | 普遍上涨 |
漂唇 | 4757 | 1683 | 3220 | 3286 | ↑2% | 略有上升 |
微笑唇整形 | 6008 | 1820 | 3914 | 4082 | ↑4% | 持续上升 |
纹唇 | 3206 | 973 | 2089 | 2147 | ↑2% | 略有上升 |
嘴角整形 | 9337 | 2941 | 6139 | 5641 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰唇 | 5897 | 2995 | 4446 | 4629 | ↑4% | 持续上升 |
丰唇失败修复 | 6789 | 2843 | 4816 | 4614 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白丰唇 | 15272 | 4838 | 10055 | 9825 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰唇 | 17043 | 4599 | 10821 | 10304 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸丰唇珠 | 8988 | 2598 | 5793 | 5824 | ↑0% | 趋稳 |
丰唇珠失败修复 | 8867 | 4979 | 6923 | 6485 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪丰唇珠 | 6249 | 743 | 3496 | 3790 | ↑8% | 基本上涨 |
脱发际线 | 4638 | 2310 | 3474 | 3537 | ↑1% | 略有上升 |
e光脱毛 | 5659 | 2677 | 4168 | 4203 | ↑0% | 趋稳 |
比基尼线脱毛 | 5511 | 1460 | 3485 | 3595 | ↑3% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3199 | 429 | 1814 | 1724 | ↓-4% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5070 | 495 | 2782 | 2889 | ↑3% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5908 | 429 | 3168 | 3233 | ↑2% | 略有上升 |
脱手脚毛 | 3304 | 471 | 1887 | 1719 | ↓-8% | 促销推广 |
激光脱腋毛 | 3502 | 405 | 1953 | 1940 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸垫眉弓 | 10366 | 4575 | 7470 | 8210 | ↑9% | 基本上涨 |
硅胶隆眉弓 | 5713 | 2919 | 4316 | 4498 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白隆眉弓 | 18941 | 7484 | 13212 | 11598 | ↓-12% | 优惠活动 |
隆眉弓失败修复 | 11014 | 3939 | 7476 | 7777 | ↑4% | 持续上升 |
眉弓再造术 | 16978 | 7784 | 12381 | 14733 | ↑18% | 明显上涨 |
膨体隆眉弓 | 18284 | 6963 | 12623 | 11646 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪隆眉弓 | 9628 | 2895 | 6261 | 6060 | ↓-3% | 普遍下降 |
半永.久纹眉 | 5160 | 1711 | 3435 | 3286 | ↓-4% | 主流下降 |
仿真纹眉 | 3010 | 736 | 1873 | 1981 | ↑5% | 持续上升 |
立体纹眉 | 2293 | 718 | 1505 | 1543 | ↑2% | 略有上升 |
套色纹眉 | 3277 | 1342 | 2309 | 2360 | ↑2% | 略有上升 |
自然纹眉 | 3154 | 843 | 1998 | 2094 | ↑4% | 持续上升 |
洗眉 | 2383 | 414 | 1398 | 1430 | ↑2% | 略有上升 |
绣眉 | 3300 | 1201 | 2250 | 2455 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 6438 | 2982 | 4710 | 4581 | ↓-2% | 普遍下降 |
丰额头失败修复 | 12435 | 4946 | 8690 | 7711 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶丰额头 | 11906 | 4252 | 8079 | 8814 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰额头 | 6276 | 3703 | 4989 | 5392 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体丰额头 | 16237 | 7790 | 12013 | 11768 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰额头 | 9089 | 2822 | 5955 | 5461 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰面颊 | 5151 | 2597 | 3874 | 3863 | ↑0% | 趋稳 |
丰脸颊失败修复 | 11737 | 3954 | 7845 | 8224 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12158 | 4684 | 8421 | 8719 | ↑3% | 略有上升 |
膨体填充丰面颊 | 50822 | 7902 | 29362 | 34669 | ↑18% | 明显上涨 |
自体脂肪丰面颊 | 30223 | 7769 | 18996 | 16682 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪填充脸颊 | 38730 | 8955 | 23842 | 19142 | ↓-19% | 节日活动 |
自体脂肪填充面颊 | 31995 | 9330 | 20662 | 21840 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10041 | 2748 | 6394 | 6885 | ↑7% | 基本上涨 |
丰苹果肌失败修复 | 9831 | 4350 | 7090 | 6177 | ↓-12% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 9116 | 4799 | 6957 | 7008 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12384 | 4981 | 8682 | 9009 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰太阳穴 | 6104 | 2682 | 4393 | 4054 | ↓-7% | 促销推广 |
丰太阳穴失败修复 | 11259 | 3305 | 7282 | 8208 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶丰太阳穴 | 24323 | 5700 | 15011 | 17167 | ↑14% | 明显上涨 |
膨体丰太阳穴 | 25861 | 7284 | 16572 | 13281 | ↓-19% | 节日活动 |
自体脂肪丰太阳穴 | 11885 | 2939 | 7412 | 8325 | ↑12% | 普遍上涨 |
矫正歪下巴 | 33645 | 7771 | 20708 | 18184 | ↓-12% | 优惠活动 |
面部不对称矫正 | 38864 | 12963 | 25913 | 21202 | ↓-18% | 节日活动 |
超声吸脂去双下巴 | 11004 | 5212 | 8108 | 8857 | ↑9% | 基本上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15600 | 6595 | 11097 | 10090 | ↓-9% | 促销推广 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15513 | 4940 | 10226 | 8900 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光溶脂去双下巴 | 9402 | 4565 | 6983 | 7619 | ↑9% | 基本上涨 |
去双下巴失败修复 | 12147 | 6678 | 9412 | 8631 | ↓-8% | 促销推广 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11396 | 4694 | 8045 | 9116 | ↑13% | 明显上涨 |
吸脂去双下巴 | 6301 | 3271 | 4786 | 5390 | ↑12% | 普遍上涨 |
超声法瘦脸 | 18348 | 7223 | 12785 | 13037 | ↑1% | 略有上升 |
光纤溶脂瘦脸 | 10326 | 2238 | 6282 | 6852 | ↑9% | 基本上涨 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 28873 | 2908 | 15890 | 17703 | ↑11% | 普遍上涨 |
磨骨瘦脸 | 62898 | 19127 | 41012 | 37295 | ↓-9% | 促销推广 |
溶脂瘦脸 | 8658 | 4699 | 6678 | 6491 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频瘦脸 | 15960 | 4973 | 10466 | 10531 | ↑0% | 趋稳 |
瘦脸失败修复 | 18502 | 5697 | 12099 | 10188 | ↓-15% | 节日活动 |
肉d素 | 17465 | 1907 | 9686 | 10307 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂瘦脸 | 8579 | 2847 | 5713 | 5346 | ↓-6% | 主流下降 |
咬肌切除瘦脸 | 19112 | 4012 | 11562 | 11400 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光美白 | 7062 | 2960 | 5011 | 5034 | ↑0% | 趋稳 |
白瓷娃娃 | 4287 | 1689 | 2988 | 2980 | ↑0% | 趋稳 |
光子美白 | 5127 | 1662 | 3394 | 3056 | ↓-9% | 促销推广 |
果酸美白 | 6464 | 1625 | 4044 | 4337 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃美白 | 7215 | 1790 | 4502 | 4175 | ↓-7% | 促销推广 |
红蓝光美肤 | 9554 | 3650 | 6602 | 6306 | ↓-4% | 主流下降 |
激光美白 | 9652 | 2746 | 6199 | 5601 | ↓-9% | 促销推广 |
镭射净肤 | 9279 | 2809 | 6044 | 6322 | ↑4% | 持续上升 |
面部疤痕修复 | 5601 | 450 | 3025 | 3278 | ↑8% | 基本上涨 |
剖腹产疤痕修复 | 9473 | 937 | 5205 | 5551 | ↑6% | 持续上升 |
烧伤疤痕修复 | 16641 | 424 | 8532 | 8398 | ↓-1% | 普遍下降 |
手术疤痕修复 | 15087 | 476 | 7781 | 8032 | ↑3% | 略有上升 |
烫伤疤痕修复 | 16398 | 425 | 8411 | 8825 | ↑4% | 持续上升 |
眼睑疤痕修复 | 12524 | 931 | 6727 | 7026 | ↑4% | 持续上升 |
注射去疤 | 6883 | 1469 | 4176 | 4090 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去青春痘 | 6656 | 425 | 3540 | 3217 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸去痘疤 | 5184 | 882 | 3033 | 3174 | ↑4% | 持续上升 |
果酸换肤袪痘疤 | 11611 | 474 | 6042 | 5758 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去痘疤 | 10617 | 441 | 5529 | 5935 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8234 | 799 | 4516 | 4498 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻治疗去痘疤 | 10682 | 416 | 5549 | 5024 | ↓-9% | 促销推广 |
切除缝合治疗痘疤 | 10306 | 875 | 5590 | 5094 | ↓-8% | 促销推广 |
切开填充治疗痘疤 | 11052 | 928 | 5990 | 6018 | ↑0% | 趋稳 |
去痘疤失败修复 | 3543 | 998 | 2270 | 2208 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频微针去痘疤 | 6078 | 915 | 3496 | 3744 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去痘疤 | 6459 | 733 | 3596 | 3524 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光去黑痣 | 2231 | 415 | 1323 | 1328 | ↑0% | 趋稳 |
剥脱去黑痣 | 3280 | 968 | 2124 | 2051 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子去黑痣 | 3434 | 415 | 1924 | 1976 | ↑2% | 略有上升 |
激光点黑痣 | 3032 | 402 | 1717 | 1798 | ↑4% | 持续上升 |
去黑痣失败修复 | 5324 | 852 | 3088 | 2826 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去红血丝 | 6961 | 507 | 3734 | 3493 | ↓-6% | 主流下降 |
光子祛红血丝 | 6084 | 877 | 3480 | 3500 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛红血丝 | 6047 | 422 | 3234 | 2995 | ↓-7% | 促销推广 |
去红血丝失败修复 | 9812 | 843 | 5327 | 5700 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸除颈纹 | 10082 | 2599 | 6340 | 6871 | ↑8% | 基本上涨 |
电波l皮去颈纹 | 15111 | 3787 | 9449 | 9164 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光除颈纹 | 10198 | 2554 | 6376 | 6726 | ↑5% | 持续上升 |
去颈纹失败修复 | 12260 | 4587 | 8423 | 8257 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪除颈纹 | 10289 | 1535 | 5912 | 5897 | ↑0% | 趋稳 |
剥脱治疗去雀斑 | 5902 | 2977 | 4439 | 4674 | ↑5% | 持续上升 |
电离子治疗去雀斑 | 5201 | 1422 | 3311 | 3313 | ↑0% | 趋稳 |
光子去雀斑 | 6087 | 1530 | 3808 | 3847 | ↑1% | 略有上升 |
激光去雀斑 | 7508 | 1386 | 4447 | 4528 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻法去雀斑 | 6567 | 1927 | 4247 | 4116 | ↓-3% | 普遍下降 |
微晶磨削去雀斑 | 5971 | 1378 | 3674 | 3462 | ↓-5% | 主流下降 |
腹壁整形去妊娠纹 | 22284 | 11251 | 16767 | 15011 | ↓-10% | 优惠活动 |
光子去妊娠纹 | 21446 | 4952 | 13199 | 11828 | ↓-10% | 优惠活动 |
激光去妊娠纹 | 21350 | 4663 | 13006 | 11937 | ↓-8% | 促销推广 |
射频去妊娠纹 | 22700 | 4097 | 13398 | 12684 | ↓-5% | 主流下降 |
微晶去妊娠纹 | 20218 | 4128 | 12173 | 13720 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸隆胸 | 113447 | 4291 | 58869 | 51065 | ↓-13% | 节日活动 |
硅胶隆胸 | 179907 | 5756 | 92831 | 100703 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 56155 | 6087 | 31121 | 32243 | ↑3% | 略有上升 |
假体隆胸 | 162970 | 11784 | 87377 | 102596 | ↑17% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 150756 | 4286 | 77521 | 79447 | ↑2% | 略有上升 |
隆胸修复 | 234096 | 6800 | 120448 | 142779 | ↑18% | 明显上涨 |
无痕微创隆胸 | 57795 | 11058 | 34426 | 35824 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪隆胸 | 105480 | 14515 | 59997 | 67835 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式开眼角 | 7589 | 1470 | 4529 | 4326 | ↓-4% | 主流下降 |
开内眼角 | 6301 | 1248 | 3774 | 3914 | ↑3% | 略有上升 |
开外眼角 | 5237 | 1214 | 3225 | 2989 | ↓-7% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 9004 | 1653 | 5328 | 5648 | ↑6% | 持续上升 |
无痕开眼角 | 7635 | 2523 | 5079 | 4696 | ↓-7% | 促销推广 |
眼角提升 | 5363 | 1896 | 3629 | 3628 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去眼袋 | 5793 | 1857 | 3825 | 3836 | ↑0% | 趋稳 |
激光去眼袋 | 6051 | 1606 | 3828 | 3509 | ↓-8% | 促销推广 |
内切去眼袋 | 6150 | 1188 | 3669 | 3744 | ↑2% | 略有上升 |
去眼袋失败修复 | 7186 | 1946 | 4566 | 4827 | ↑5% | 持续上升 |
全切法去眼袋 | 6165 | 1842 | 4003 | 3655 | ↓-8% | 促销推广 |
溶脂去眼袋 | 4261 | 1055 | 2658 | 2888 | ↑8% | 基本上涨 |
射频消融去眼袋 | 5873 | 1365 | 3619 | 3323 | ↓-8% | 促销推广 |
外切去眼袋 | 6007 | 1901 | 3954 | 3594 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 5314 | 1603 | 3458 | 3353 | ↓-3% | 普遍下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京亚楠容悦整形美容价格表2019升级更新,来看看~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果