扬州市美贝尔医疗美容整形价格表曝光!附植发案例对比图

项目:其他整形 来源:花容网 4次阅读 2019-12-28

1、导言

  Z近很多宝宝问我州市美贝尔医疗美容整形价格贵不贵的问题,小编特地整理了一些资料下面就来给各位宝宝分享啦,希望对各位宝宝有帮助,按照惯例,价格表和案例也发出来了宝宝们可以作为参考哦。想要了解更多正规整形医院医生和整形项目或是有任何疑问和问题,欢迎戳我们的在线顾问哦。

  2、医院介绍

  美贝尔美容护肤自1987年创立至今,有着27年为韩国艺人整套私人订制服务项目的韩国资源,被称作“韩国造星梦工厂”。已经韩国明洞、仁川、马来西亚创立了美贝尔整形连锁加盟医院,在加拿大温哥华,瑞士洛桑创立了美贝尔延缓衰老科学研究核心。2013年,日本美贝尔整形集团公司进到,以韩国原版整形美容外科及美贝尔Z前沿延缓衰老两大关键业务流程管理体系,搭建大中华地区医学美容加盟品牌。做为中国经营规模很大的诊疗整形连锁,美贝尔有着医疗美容医生团,印枭全球的整形美容手艺,优异的硬件设备设备,高质量的看诊自然环境,配套设施智能化优异医院病房,万级层流手术室洁净手术室,及其各种硬件设备设施,都依照规范开展订制,为消费者安全性变美提高自己的颜值和舒适感受提供全方位的保障。

  美贝尔以精细化管理的整形美容核心理念影响着女士的医疗美容观,并一次次地提升创新,只求给爱美丽人员出示专技化、规范化的质量服务项目。凭着Z前沿的技术、细腻的服务项目、优良的社会发展用户评价,美贝尔喜获众多奖赏荣誉。美贝尔美容医疗凭着美贝尔美容医疗集团公司强劲的品牌效应和极大的市场前景,慢慢誉满江苏省,变成一家整体实力雄厚,且拥有Z前沿审美观的医疗美容组织。将来,美贝尔美容医疗将坚持不懈“艺术美学绿色生态体”的产品定位砥砺奋进,实现更加强势的知名品牌升級和更为震撼的美丽蜕变!

  3、案例展示

  

  其实从很小的时候开始我的头发就特别稀疏,随着年龄的不断增加,发际线也越来越高。我终于下定决心去做植发手术,我在网上预约的面诊,面诊时医生了解我的情况后,告诉我需要种植4000个单位的毛囊,而且种植面积较大,术后出现疼痛也是正常现象,然后医生和我确定了植发手术时间,我就只需要调整好自己准手术。

  

  今天是手术的日子,内心五味杂陈,医生看出我比较紧张,所以手术前他一直在和我聊天,这样可以减轻我紧张感。手术前先打麻醉,麻醉后我就什么也不知道了,整个手术是在睡梦中结束的。手术后在医院观察几个小时后,医生就让我回家休养,之后定期来医院复查就可以。

  

  植发手术后第六天,今天我需要到医院复查,昨天我自己在家洗了头发,虽然是按照医生的指导进行的洗头,但是我还很担心,今天复查时我和医生说了我的情况,他通过检查说我恢复的很好,头发洗的也很好。现在能看到一点植发后的效果,但是仍需要时间进行恢复。

  

  术后第15天,前几天真是太难熬了,植发部位比较痒,医生叮嘱只能用消毒药水进行擦拭,不可以直接用手碰,不然很容易感染。直到今天植发部位才开始慢慢不痒了,医生说现在可以不需要忌口,但是仍要认真做好术后护理。

  

  时间过得太快了,今天是完植发手术后40天,现在植发部位有点脱发,但是不严重,我咨询过医生他告诉这属于正常现象,等过一段时间就不会脱发。现在植发部位的头发边脱边长,总之一直不稳定,但是植发效果还是比较明显,朋友们不会在开玩笑说我是地中海发型了。Z近我咨询医生哪些食物有利于头发生长,这样可以缩短时间。医生给了我很多建议,我选择一些适合我的方式这样可以让头发尽快长出来。

  

  今天是术后100天整。现在植发部位几乎已经稳定,已经有很多头发长出来了,目前这个效果我还是比较满意。我真的很感谢植发手术,是它让我拥有梦寐以求的头发,如果想让稀疏的头发变浓密,可以选择植发手术,但为了保证安全及手术效果,一定要选择正规医院进行手术。

扬州市美贝尔医疗美容整形项目价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻中隔软骨隆鼻 16848 4887 10867 11815 ↑8%
玻尿酸隆鼻 8955 4764 6859 7227 ↑5%
硅胶隆鼻 15334 3300 9317 9338 ↑0%
假体隆鼻 21508 3414 12461 12582 ↑0%
胶原蛋白隆鼻 8601 2758 5679 5020 ↓-11%
隆鼻失败修复 30307 4465 17386 15491 ↓-10%
膨体隆鼻 8180 4051 6115 6178 ↑1%
微晶瓷隆鼻 12629 4778 8703 9576 ↑10%
自体耳软骨隆鼻 22417 5858 14137 13651 ↓-3%
自体肋软骨隆鼻 25845 5766 15805 14419 ↓-8%
自体隆鼻 25164 6827 15995 16754 ↑4%
自体脂肪隆鼻 9498 4302 6900 5898 ↓-14%
线 雕隆鼻 9800 4982 7391 8372 ↑13%
耳软骨隆鼻 8041 4489 6265 5688 ↓-9%
隆鼻价格 9472 4022 6747 6633 ↓-1%
软肋骨隆鼻 8188 4076 6132 5491 ↓-10%
注射隆鼻 8312 4213 6262 5748 ↓-8%
隆鼻手术 10180 6261 8220 7978 ↓-2%
达拉斯隆鼻 9894 4583 7238 6629 ↓-8%
隆鼻假体取出 9425 4969 7197 6535 ↓-9%
隆鼻 8252 4176 6214 5382 ↓-13%
网红隆鼻 8978 4795 6886 7255 ↑5%
隆鼻价目表 8934 4812 6873 6725 ↓-2%
玻尿酸丰唇 6319 2852 4585 4519 ↓-1%
丰唇失败修复 7622 2969 5295 4687 ↓-11%
胶原蛋白丰唇 15520 4391 9955 8871 ↓-10%
自体脂肪丰唇 15859 4543 10201 9488 ↓-6%
鬓角移植植发 51268 9310 30289 26356 ↓-12%
FUE种植头发 34697 16718 25707 30482 ↑18%
FUT种植头发 17207 8174 12690 12986 ↑2%
男性植发 38001 8756 23378 24907 ↑6%
女性植发 27078 8920 17999 14911 ↓-17%
PTT植发技术 16228 7955 12091 11899 ↓-1%
BHT植发技术 15119 9241 12180 11397 ↓-6%
SHT植发技术 19382 7578 13480 12079 ↓-10%
FUE3.0植发技术 16643 7756 12199 10821 ↓-11%
FUE-APL2.0植发技术 19087 8168 13627 13128 ↓-3%
LATTICE植发技术 18052 8970 13511 12686 ↓-6%
TDDP植发技术 18826 9497 14161 16253 ↑14%
秃顶植发 16087 11268 13677 12909 ↓-5%
自体毛发移植 62404 12097 37250 30196 ↓-18%
美人尖种植 29413 6914 18163 18077 ↑0%
头顶加密植发 61778 4089 32933 35514 ↑7%
发际线植发 57984 4550 31267 33966 ↑8%
前额植发 60877 4890 32883 35463 ↑7%
疤痕种植 7759 738 4248 3930 ↓-7%
眉毛种植 33075 13510 23292 18958 ↓-18%
睫毛种植 40075 15569 27822 30194 ↑8%
胡须种植 32420 7163 19791 20291 ↑2%
天宫线植发 30846 9721 20283 22757 ↑12%
鬓角种植 25852 7838 16845 17733 ↑5%
性感比基尼线 25855 7365 16610 14609 ↓-12%
种植胡须 31034 9543 20288 23402 ↑15%
M型植发 35985 8826 22405 21653 ↓-3%
植发手术 34989 8190 21589 18490 ↓-14%
人工植发 36154 7474 21814 18482 ↓-15%
无痕植发 30278 7855 19066 18948 ↑0%
补发植发 37080 7959 22519 22588 ↑0%
头发植发 38010 7099 22554 21316 ↓-5%
e光脱毛 6295 2758 4526 3954 ↓-12%
比基尼线脱毛 5293 1641 3467 3134 ↓-9%
冰点脱毛 3333 403 1868 1698 ↓-9%
光子脱毛 5402 413 2907 2710 ↓-6%
激光脱毛 5011 401 2706 2883 ↑6%
脱手脚毛 3244 443 1843 1798 ↓-2%
超声法瘦脸 21056 6975 14015 11575 ↓-17%
光纤溶脂瘦脸 10042 2268 6155 5656 ↓-8%
颊脂肪垫切除瘦脸 26280 2505 14392 15822 ↑9%
磨骨瘦脸 53056 17466 35261 39102 ↑10%
溶脂瘦脸 9921 4046 6983 7265 ↑4%
射频瘦脸 15907 4060 9983 10972 ↑9%
瘦脸失败修复 16056 5798 10927 10425 ↓-4%
瘦脸针 16649 1477 9063 9583 ↑5%
吸脂瘦脸 8917 3004 5960 6494 ↑8%
咬肌切除瘦脸 18661 4118 11389 10384 ↓-8%
E光美白 6695 2699 4697 5029 ↑7%
白瓷娃娃 4092 1738 2915 2986 ↑2%
光子美白 5379 1796 3587 3797 ↑5%
果酸美白 6405 1725 4065 4469 ↑9%
黑脸娃娃美白 7769 1588 4678 4956 ↑5%
红蓝光美肤 8103 4455 6279 7219 ↑14%
激光美白 8301 2868 5584 5197 ↓-6%
镭射净肤 8612 2499 5555 5699 ↑2%
面部疤痕修复 5546 496 3021 3312 ↑9%
剖腹产疤痕修复 9594 926 5260 5571 ↑5%
烧伤疤痕修复 15490 496 7993 7483 ↓-6%
手术疤痕修复 17182 473 8827 8401 ↓-4%
烫伤疤痕修复 16160 435 8297 8316 ↑0%
眼睑疤痕修复 12787 892 6839 6767 ↓-1%
注射去疤 6437 1486 3961 3905 ↓-1%
彩光祛斑 8462 2965 5713 5673 ↑0%
光子祛斑 10335 2964 6649 6820 ↑2%
化学剥脱祛斑 5138 417 2777 2974 ↑7%
激光祛斑 10272 1864 6068 5947 ↓-1%
去老年斑 12527 1853 7190 6564 ↓-8%
射频祛斑 12400 1730 7065 6680 ↓-5%
E光祛痘 9271 2840 6055 6772 ↑11%
光子祛痘 10117 1995 6056 5865 ↓-3%
红蓝光祛痘 8066 1702 4884 4660 ↓-4%
激光祛痘 8410 1971 5190 5205 ↑0%
像素激光 7234 1222 4228 4403 ↑4%
针清祛痘 6061 486 3273 3390 ↑3%
激光紧缩阴道 10673 836 5754 6119 ↑6%
小阴唇整形 10395 3447 6921 7769 ↑12%
阴部脱毛 6129 1826 3977 4176 ↑5%
阴唇漂红 5455 1865 3660 3697 ↑1%
阴道紧缩 12129 3603 7866 6874 ↓-12%
阴道再造 15123 4959 10041 11432 ↑13%
阴蒂暴露 9274 2581 5927 6681 ↑12%
阴蒂缩小 13737 2744 8240 7511 ↓-8%
阴蒂体切除 18890 4087 11488 10701 ↓-6%
处女膜修复 13599 5795 9697 9353 ↓-3%
G点整形 10873 5474 8173 8250 ↑0%
项目 12420 5292 8856 8935 ↑0%
玻尿酸隆胸 105822 4201 55011 51674 ↓-6%
硅胶隆胸 193612 5943 99777 102810 ↑3%
韩式隆胸 64589 6304 35446 36906 ↑4%
假体隆胸 191923 10498 101210 107881 ↑6%
胶原蛋白丰胸 160489 4545 82517 74983 ↓-9%
隆胸修复 248354 6882 127618 136709 ↑7%
无痕微创隆胸 63398 10901 37149 37779 ↑1%
自体脂肪隆胸 120629 14850 67739 61296 ↓-9%
膨体隆胸 104858 11804 58331 56859 ↓-2%
吸脂隆胸 113625 14268 63946 74713 ↑16%
注射隆胸 119653 12220 65936 55782 ↓-15%
内窥镜隆胸 118210 13561 65885 54926 ↓-16%
自体隆胸 103286 11766 57526 47326 ↓-17%
抽脂隆胸 120766 14635 67700 80926 ↑19%
无痕隆胸 107101 13126 60113 53415 ↓-11%
微创隆胸 123125 14007 68566 55602 ↓-18%
隆胸价格 113963 12558 63260 73902 ↑16%
超声波洁牙 2173 500 1336 1364 ↑2%
咖啡牙美白 2289 426 1357 1430 ↑5%
喷砂洁牙 2224 370 1297 1225 ↓-5%
色素牙美白 2377 462 1419 1526 ↑7%
四环素牙美白 2249 474 1361 1356 ↑0%
洗牙 2362 382 1372 1397 ↑1%
牙齿冷光美白 2329 488 1408 1348 ↓-4%
牙齿抛光 1621 387 1004 1008 ↑0%
牙齿漂白 2110 725 1417 1358 ↓-4%
烟渍牙美白 2257 411 1334 1403 ↑5%
韩式开眼角 8347 1420 4883 4582 ↓-6%
开内眼角 6356 1339 3847 4166 ↑8%
开外眼角 5904 1235 3569 3550 ↑0%
开眼角失败修复 7466 1782 4624 4545 ↓-1%
无痕开眼角 9010 2709 5859 5153 ↓-12%
眼角提升 6165 1401 3783 4115 ↑8%
超声法去眼袋 5978 1759 3868 4070 ↑5%
激光去眼袋 6929 1932 4430 4135 ↓-6%
内切去眼袋 5903 1235 3569 3462 ↓-2%
去眼袋失败修复 7288 1824 4556 5005 ↑9%
全切法去眼袋 6124 1680 3902 4006 ↑2%
溶脂去眼袋 4469 1347 2908 2930 ↑0%
射频消融去眼袋 6204 1309 3756 3485 ↓-7%
外切去眼袋 6790 1429 4109 3996 ↓-2%
吸脂去眼袋 6432 1511 3971 3827 ↓-3%
定点双眼皮 23164 4053 13608 11957 ↓-12%
多点双眼皮 23324 4443 13883 14915 ↑7%
韩式三点双眼皮 22639 5887 14263 13254 ↓-7%
韩式双眼皮 25103 6121 15612 17328 ↑10%
埋线双眼皮 17506 3779 10642 10902 ↑2%
欧式双眼皮 20145 7321 13733 12802 ↓-6%
切开双眼皮 30135 4351 17243 18387 ↑6%
双眼皮修复 32343 7736 20039 20230 ↑0%
微创双眼皮 19675 4030 11852 13497 ↑13%
肿泡眼双眼皮 24655 8178 16416 19153 ↑16%
割双眼皮 21672 9138 15405 17705 ↑14%
全切双眼皮 24331 9426 16878 16386 ↓-2%
压线双眼皮 25562 8670 17116 19628 ↑14%
无痕双眼皮 21794 9463 15628 16987 ↑8%
拉双眼皮手术 20136 9063 14599 13281 ↓-9%
三点定位双眼皮 24439 7807 16123 14823 ↓-8%
超声溶脂 15411 3680 9545 10928 ↑14%
电动负压吸脂 19416 2592 11004 10269 ↓-6%
共振吸脂 30056 14225 22140 22378 ↑1%
激光溶脂 16818 2885 9851 9414 ↓-4%
射频溶脂 31048 4725 17886 18467 ↑3%
水动力吸脂 19163 3678 11420 10838 ↓-5%
吸脂减肥 17167 3219 10193 9450 ↓-7%
自体脂肪填充整形 218151 8045 113098 114371 ↑1%
自体脂肪填充丰太阳穴 259401 8157 133779 135896 ↑1%
自体脂肪填充丰苹果肌 215552 8048 111800 107751 ↓-3%
自体脂肪填充丰脸 251539 9328 130433 128093 ↓-1%
自体脂肪丰下巴 210800 8335 109567 107188 ↓-2%
自体脂肪填充丰额头 201494 8237 104865 102824 ↓-1%
自体脂肪填充丰法令纹 249948 9016 129482 137423 ↑6%
自体脂肪填充下巴曲线 233420 9284 121352 131622 ↑8%
自体脂肪填充丰胸 209283 11041 110162 117832 ↑6%
自体脂肪填充面部 210775 8308 109541 105809 ↓-3%
自体脂肪填充隆鼻 204288 9206 106747 109570 ↑2%
自体脂肪填充丰面颊 240853 9383 125118 128177 ↑2%
面部脂肪填充 233876 9152 121514 130784 ↑7%
自体脂肪填充丰泪沟 244810 5024 124917 130924 ↑4%
自体脂肪填充丰鼻唇沟 254734 5260 129997 140928 ↑8%
自体脂肪填充丰眼窝 219270 5104 112187 122180 ↑8%
自体脂肪填充丰眉弓 217033 5342 111187 117365 ↑5%
自体脂肪填充丰耳垂 234574 5020 119797 115839 ↓-3%
自体脂肪填充丰发际线 228619 5051 116835 116590 ↑0%
自体脂肪填充丰眼睑 242480 5111 123795 127983 ↑3%
自体脂肪填充丰鼻基底 211773 5379 108576 113801 ↑4%
自体脂肪填充丰人中脊 214445 5126 109785 108061 ↓-1%
自体脂肪填充脸部 251866 5277 128571 141070 ↑9%
自体脂肪填充全脸 272632 9324 140978 147545 ↑4%
自体脂肪填充后下巴 209595 5029 107312 110427 ↑2%
抽脂 34522 14259 24390 26665 ↑9%
吸脂 30256 13986 22121 21015 ↓-4%
抽脂吸脂 30025 12875 21450 22851 ↑6%
人工抽脂 34410 14549 24479 23516 ↓-3%
大肚子抽脂 33036 11996 22516 20315 ↓-9%
瘦腿抽脂 33310 10342 21826 20549 ↓-5%
抽脂整形 31745 14046 22895 22658 ↓-1%
腰腹抽脂 33292 11152 22222 21389 ↓-3%
双眼皮抽脂 34246 11083 22664 20940 ↓-7%
抽脂塑形 33903 14748 24325 23253 ↓-4%
全身抽脂 89483 42974 66228 62043 ↓-6%
手臂抽脂 32146 12805 22475 21285 ↓-5%
眼部抽脂 30020 14057 22038 20894 ↓-5%
瘦脸抽脂 34570 13189 23879 22076 ↓-7%
瘦身抽脂 31566 14706 23136 24198 ↑4%
腿部抽脂 31908 14764 23336 22829 ↓-2%
减肥抽脂 30953 10801 20877 21881 ↑4%
小腿抽脂 32106 13044 22575 22119 ↓-2%
眼袋抽脂 33189 14608 23898 22694 ↓-5%
胳膊抽脂 32937 10207 21572 19537 ↓-9%
下巴抽脂 30911 11606 21258 21941 ↑3%
腰部抽脂 33717 12527 23122 21225 ↓-8%
面部吸脂 32773 13704 23238 21351 ↓-8%
脸部吸脂 30961 14906 22933 20676 ↓-9%
腰腹吸脂 30667 10518 20592 19855 ↓-3%
全身吸脂 30430 14167 22298 23202 ↑4%
大腿吸脂 31232 11124 21178 22844 ↑7%
手臂吸脂 34276 14828 24552 23641 ↓-3%
腹部吸脂 33884 11823 22853 24920 ↑9%
腿部吸脂 34092 13064 23578 23766 ↑0%
双下巴吸脂 30697 13208 21952 22926 ↑4%
臀部吸脂 33224 11512 22368 22213 ↑0%
超声波吸脂 31927 11962 21944 19836 ↓-9%
背部吸脂 31833 12433 22133 20858 ↓-5%
眼部吸脂 32352 12474 22413 21721 ↓-3%
面颊吸脂 31519 14081 22800 22490 ↓-1%
抽脂价格 32643 12594 22618 23425 ↑3%
抽脂多少钱 32471 12062 22266 22415 ↑0%
吸脂价格 34295 13635 23965 23056 ↓-3%
抽脂贵吗 32358 13398 22878 21178 ↓-7%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【扬州市美贝尔医疗美容整形价格表曝光!附植发案例对比图】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!