北京薇琳医疗美容医院怎么样?正规吗?
1、导言
现在大大小小的整形医院有很多,宣传和广告也都说的神乎其神的,我们也不知道好与不好了,但是无论如何Z 重要的一点是,正规,只有在正规的医院做整形,术中的安全和术后的效果才能等到合法的保障,今天小编给宝宝们介绍一家连锁整形品牌北京薇琳医疗美容医院,这样一家大型、知名的整形连锁品牌怎么样呢?正规吗?就让林妹妹好好介绍一番吧。
2、北京薇琳医疗美容医院案例
项目:膨体垫下巴
价格:10000-21600
一直都觉得我的下巴部位不是很好看,但对于整形手术总有各种担心,在通过多方面的了解后,为了自己能变得漂亮,终于在闺蜜的陪伴下、鼓起勇气去医院找医生做了假体隆隆下巴的手术,这里我就为大家分享一下我手术的大概过程,希望对小伙伴们能有所帮助。
面诊当天,医生给我面诊时,认为我之前做的下巴与脸部的衔接处太明显了,没有起到修饰脸型的作用,反而衔接处变得有点僵硬了,不自然,建议我更换假体,如果希望将脸型修饰得更好看,建议去颊脂垫,并预约好了手术时间,我已经有点迫不及待了。
术后第三天,下巴有点略肿,整个脸好像也有点肿胀,不过脸看起来还是会比原来小一点,虽然稍微有些疼,不过还好,完全可以承受的。手术后的这几天我是认真按照医生的叮嘱吃流食,并在每次吃完东西后用医生开的药来漱口,以免感染了。
术后第七天,今天我来医院拆线啦!一周的时间其实很快就过去了,在第四天的时候就开始逐渐消肿了,虽然现在还没完全消肿,不过已经比前几天好太多了,而且也基本上不疼了。现在嘴巴还不能大张开,饮食也要很注意,不过拆线后已经能看出下巴的状态了,好期待恢复后的样子哦。
术后十五天,我的脸以前有点婴儿肥,现在完全改变了,成了特别精致的小脸了,完全没有松弛、下垂的样子,而且看不到伤疤哦,下巴部位一点都不疼了,恢复得很自然。脸部和下巴的线条已经比较流畅了,下巴部位很自然和的整个脸融合为一体了。
术后三个月,脸部和下巴的线条已经比较流畅了,完全没有之前的僵硬的感觉,下巴部位很自然和的整个脸融合为一体了,我自己也感觉不出下巴部位有任何异物感,真看不出来下巴是做过手术的,手感很好。
3、北京薇琳医疗美容医院介绍
薇琳(ReDream)作为源于英国18年历史时间的集团知名品牌,2015年在我国北京市倾情打造出高 档医疗美容组织,始终不渝地秉持ReDream现代化医疗管理及服务项目规范,将全世界Z 顶 尖的医疗美容、医药学检验及功能耐老化科研成果导入我国,聚集中、韩、美等国j性顶 尖医生专家,为消费者产生真实国j性同歩的医疗美容、注射皮肤美容、激光美肤、牙齿美容、功能耐老化医治及海外就医等服务项目。北京市薇琳整形美容医院有着薇琳集团公司大 牌明星专家团、逾3000平方米的评星诊治服务项目总面积,全方位导入国 家标准的保障体系,配备全世界高 端的仪器设备及商品,选用业界Z 大规格型号的诊室三恒系统层.流净化设备,认真订制顾客服务,增加恒久闪亮之美。
北京市薇琳整形美容医院是加盟品牌ReDream薇琳医美集团公司(中国地区)旗舰级医院门诊,位于东三环内国外领事馆区,东邻农展馆,南倚三里屯,西接北京东直门枢纽站,横亘CBD燕莎商业圈核心部分位置。北京市薇琳秉持ReDream医疗管理服务项目规范,提倡以积极主动、身心健康、客观的审美观标准,以成熟期的医疗管理,严苛的服务项目规范,技术专业的技术性及设备,为消费者出示人性化的漂亮解决方法。北京市薇琳重视顾客就医感受,倾情打造出平静、雅致质量室内空间,构建舒服、温暖的诊治自然环境,在控温、恒压、无菌检测的规范流净化设备诊治自然环境中,让求求美者舒心享有贴心服务。
4、 北京薇琳医疗美容医院价格表
北京薇琳医疗美容医院价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12266 | 7291 | 9778 | 8860 | ↓-9% | 促销推广 |
鼻部假体修复 | 10555 | 1436 | 5995 | 6307 | ↑5% | 持续上升 |
鼻孔缩小 | 9525 | 3645 | 6585 | 6844 | ↑3% | 略有上升 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9648 | 2870 | 6259 | 6869 | ↑9% | 基本上涨 |
耳软骨延长鼻小柱 | 9395 | 3040 | 6217 | 6161 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶延长鼻小柱 | 9171 | 3336 | 6253 | 6202 | ↑0% | 趋稳 |
延长鼻小柱失败修复 | 12969 | 2453 | 7711 | 8167 | ↑5% | 持续上升 |
鼻翼不对称矫正 | 12321 | 3965 | 8143 | 8074 | ↑0% | 趋稳 |
鼻翼减薄 | 9974 | 4164 | 7069 | 7510 | ↑6% | 持续上升 |
鼻翼缺损修复 | 30494 | 4855 | 17674 | 18646 | ↑5% | 持续上升 |
鼻综合 | 56558 | 19676 | 38117 | 42043 | ↑10% | 普遍上涨 |
朝天鼻矫正 | 34483 | 7674 | 21078 | 24809 | ↑17% | 明显上涨 |
隆鼻改善短鼻 | 10160 | 3989 | 7074 | 7238 | ↑2% | 略有上升 |
软骨整形矫正短鼻 | 15013 | 4617 | 9815 | 9120 | ↓-7% | 促销推广 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15808 | 4491 | 10149 | 10499 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 6350 | 1481 | 3915 | 3604 | ↓-7% | 促销推广 |
硅胶隆鼻 | 13583 | 3548 | 8565 | 7519 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体隆鼻 | 22369 | 3330 | 12849 | 14261 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9342 | 2781 | 6061 | 6358 | ↑4% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 28106 | 4343 | 16224 | 15842 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体隆鼻 | 20017 | 4831 | 12424 | 13761 | ↑10% | 普遍上涨 |
微j瓷隆鼻 | 14154 | 4784 | 9469 | 9061 | ↓-4% | 主流下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 21151 | 5672 | 13411 | 13050 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 21200 | 5165 | 13182 | 12182 | ↓-7% | 促销推广 |
自体隆鼻 | 24149 | 6966 | 15557 | 15102 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪隆鼻 | 9567 | 4184 | 6875 | 7446 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5131 | 1572 | 3351 | 3160 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6450 | 2628 | 4539 | 4670 | ↑2% | 略有上升 |
去鼻唇沟失败修复 | 10125 | 2548 | 6336 | 5793 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5342 | 1962 | 3652 | 3713 | ↑1% | 略有上升 |
蒜头鼻治疗 | 10764 | 2615 | 6689 | 7486 | ↑11% | 普遍上涨 |
驼峰鼻矫正 | 10116 | 4217 | 7166 | 7288 | ↑1% | 略有上升 |
长鼻矫正 | 14757 | 4574 | 9665 | 8622 | ↓-10% | 优惠活动 |
鹰钩鼻矫正 | 10210 | 4985 | 7597 | 7233 | ↓-4% | 主流下降 |
E光除皱 | 17877 | 7695 | 12786 | 10391 | ↓-18% | 节日活动 |
SMAS除皱术 | 18706 | 7181 | 12943 | 13899 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸除皱 | 15501 | 2661 | 9081 | 9724 | ↑7% | 基本上涨 |
光子除皱 | 9181 | 4188 | 6684 | 5726 | ↓-14% | 节日活动 |
黄金微针 | 7332 | 2558 | 4945 | 5469 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光除皱 | 9623 | 2661 | 6142 | 5560 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白除皱 | 8082 | 4020 | 6051 | 5852 | ↓-3% | 普遍下降 |
拉皮除皱 | 53765 | 9937 | 31851 | 30956 | ↓-2% | 普遍下降 |
微晶磨削除皱 | 8732 | 2722 | 5727 | 5273 | ↓-7% | 促销推广 |
射频除皱 | 49707 | 4677 | 27192 | 25281 | ↓-7% | 促销推广 |
注射除皱 | 5060 | 1410 | 3235 | 3497 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪除皱 | 60490 | 4048 | 32269 | 34480 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸丰唇 | 5203 | 2840 | 4021 | 4376 | ↑8% | 基本上涨 |
丰唇失败修复 | 7419 | 2704 | 5061 | 4840 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白丰唇 | 12188 | 4529 | 8358 | 7283 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪丰唇 | 17195 | 4437 | 10816 | 11619 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰唇珠 | 9220 | 2744 | 5982 | 6420 | ↑7% | 基本上涨 |
丰唇珠失败修复 | 9169 | 5957 | 7563 | 6502 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰唇珠 | 5034 | 818 | 2926 | 3135 | ↑7% | 基本上涨 |
鬓角移植植发 | 48397 | 8767 | 28582 | 30486 | ↑6% | 持续上升 |
FUE种植头发 | 36451 | 23547 | 29999 | 32485 | ↑8% | 基本上涨 |
FUT种植头发 | 18446 | 9279 | 13862 | 13343 | ↓-3% | 普遍下降 |
男性植发 | 37247 | 8464 | 22855 | 23237 | ↑1% | 略有上升 |
女性植发 | 25024 | 7984 | 16504 | 15380 | ↓-6% | 主流下降 |
PTT植发技术 | 17404 | 8980 | 13192 | 12570 | ↓-4% | 主流下降 |
BHT植发技术 | 19370 | 9196 | 14283 | 16397 | ↑14% | 明显上涨 |
SHT植发技术 | 17446 | 8439 | 12942 | 12311 | ↓-4% | 主流下降 |
FUE3.0植发技术 | 17282 | 7785 | 12533 | 14365 | ↑14% | 明显上涨 |
FUE-APL2.0植发技术 | 19053 | 7884 | 13468 | 15562 | ↑15% | 明显上涨 |
LATTICE植发技术 | 17203 | 7457 | 12330 | 12766 | ↑3% | 略有上升 |
TDDP植发技术 | 16549 | 9458 | 13003 | 11989 | ↓-7% | 促销推广 |
秃顶植发 | 15467 | 10295 | 12881 | 10669 | ↓-17% | 节日活动 |
自体毛发移植 | 58880 | 14699 | 36789 | 37824 | ↑2% | 略有上升 |
美人尖种植 | 32921 | 8256 | 20588 | 21212 | ↑3% | 略有上升 |
头顶加密植发 | 58702 | 4805 | 31753 | 28039 | ↓-11% | 优惠活动 |
发际线植发 | 54679 | 4187 | 29433 | 25733 | ↓-12% | 优惠活动 |
前额植发 | 61876 | 4056 | 32966 | 34198 | ↑3% | 略有上升 |
疤痕种植 | 6096 | 830 | 3463 | 3207 | ↓-7% | 促销推广 |
眉毛种植 | 32914 | 13275 | 23094 | 18773 | ↓-18% | 节日活动 |
睫毛种植 | 45781 | 12714 | 29247 | 29501 | ↑0% | 趋稳 |
胡须种植 | 28278 | 9147 | 18712 | 21450 | ↑14% | 明显上涨 |
天宫线植发 | 32354 | 7103 | 19728 | 23435 | ↑18% | 明显上涨 |
鬓角种植 | 31835 | 7312 | 19573 | 20056 | ↑2% | 略有上升 |
性感比基尼线 | 26360 | 8752 | 17556 | 17459 | ↑0% | 趋稳 |
种植胡须 | 30532 | 7900 | 19216 | 15847 | ↓-17% | 节日活动 |
e光脱毛 | 5369 | 2646 | 4007 | 3875 | ↓-3% | 普遍下降 |
比基尼线脱毛 | 5454 | 1695 | 3574 | 3334 | ↓-6% | 主流下降 |
冰点脱毛 | 3443 | 411 | 1927 | 1818 | ↓-5% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5038 | 425 | 2731 | 2767 | ↑1% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5228 | 428 | 2828 | 2583 | ↓-8% | 促销推广 |
脱手脚毛 | 3003 | 480 | 1741 | 1701 | ↓-2% | 普遍下降 |
3D颧骨旋转术 | 51329 | 21679 | 36504 | 32636 | ↓-10% | 优惠活动 |
地包天矫正 | 53636 | 8913 | 31274 | 25204 | ↓-19% | 节日活动 |
V-line瓜子脸 | 64499 | 7598 | 36048 | 32722 | ↓-9% | 促销推广 |
矫正歪下巴 | 32399 | 7235 | 19817 | 18457 | ↓-6% | 主流下降 |
面部不对称矫正 | 36091 | 13844 | 24967 | 25711 | ↑2% | 略有上升 |
磨骨整形 | 52520 | 12935 | 32727 | 37670 | ↑15% | 明显上涨 |
去颊脂垫 | 8681 | 2998 | 5839 | 6041 | ↑3% | 略有上升 |
超声吸脂去双下巴 | 11595 | 5402 | 8498 | 8892 | ↑4% | 持续上升 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18653 | 5765 | 12209 | 14078 | ↑15% | 明显上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 17761 | 4137 | 10949 | 12224 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光溶脂去双下巴 | 8675 | 4526 | 6600 | 7545 | ↑14% | 明显上涨 |
去双下巴失败修复 | 12758 | 6665 | 9711 | 8893 | ↓-8% | 促销推广 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10355 | 4776 | 7565 | 6852 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去双下巴 | 7440 | 2831 | 5135 | 5061 | ↓-1% | 普遍下降 |
颧骨垫高 | 9303 | 4374 | 6838 | 6077 | ↓-11% | 优惠活动 |
磨颧骨 | 59897 | 29380 | 44638 | 41021 | ↓-8% | 促销推广 |
颧骨降低 | 64134 | 27911 | 46022 | 47519 | ↑3% | 略有上升 |
颧骨内推 | 56656 | 23301 | 39978 | 33789 | ↓-15% | 节日活动 |
颧骨缩小失败修复 | 115378 | 25542 | 70460 | 82432 | ↑16% | 明显上涨 |
超声法瘦脸 | 21509 | 7950 | 14729 | 14955 | ↑1% | 略有上升 |
光纤溶脂瘦脸 | 8421 | 2401 | 5411 | 5756 | ↑6% | 持续上升 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 32023 | 2907 | 17465 | 18549 | ↑6% | 持续上升 |
磨骨瘦脸 | 60680 | 12515 | 36597 | 41828 | ↑14% | 明显上涨 |
溶脂瘦脸 | 9817 | 4250 | 7033 | 7364 | ↑4% | 持续上升 |
射频瘦脸 | 15588 | 4703 | 10145 | 9231 | ↓-9% | 促销推广 |
瘦脸失败修复 | 15355 | 7599 | 11477 | 13128 | ↑14% | 明显上涨 |
肉d素 | 19072 | 1478 | 10275 | 10895 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂瘦脸 | 8832 | 3298 | 6065 | 5602 | ↓-7% | 促销推广 |
咬肌切除瘦脸 | 16994 | 4825 | 10909 | 11754 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸垫下巴 | 10844 | 1850 | 6347 | 6230 | ↓-1% | 普遍下降 |
垫下巴失败修复 | 16304 | 4287 | 10295 | 10552 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶垫下巴 | 18727 | 4929 | 11828 | 11897 | ↑0% | 趋稳 |
假体垫下巴 | 19075 | 4847 | 11961 | 10998 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白垫下巴 | 17023 | 1822 | 9422 | 10343 | ↑9% | 基本上涨 |
膨体垫下巴 | 26145 | 808 | 13476 | 12450 | ↓-7% | 促销推广 |
自体骨垫下巴 | 51825 | 16488 | 34156 | 30037 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪垫下巴 | 10346 | 4421 | 7383 | 6504 | ↓-11% | 优惠活动 |
正颌手术 | 97348 | 7668 | 52508 | 51460 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光美容 | 7173 | 2681 | 4927 | 5431 | ↑10% | 普遍上涨 |
面部疤痕修复 | 5400 | 422 | 2911 | 2802 | ↓-3% | 普遍下降 |
剖腹产疤痕修复 | 9652 | 891 | 5271 | 5381 | ↑2% | 略有上升 |
烧伤疤痕修复 | 17387 | 422 | 8904 | 9330 | ↑4% | 持续上升 |
手术疤痕修复 | 16926 | 474 | 8700 | 9464 | ↑8% | 基本上涨 |
烫伤疤痕修复 | 16037 | 497 | 8267 | 8082 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼睑疤痕修复 | 12121 | 1186 | 6653 | 6707 | ↑0% | 趋稳 |
注射去疤 | 6482 | 1447 | 3964 | 3984 | ↑0% | 趋稳 |
彩光祛斑 | 9653 | 2566 | 6109 | 6334 | ↑3% | 略有上升 |
光子祛斑 | 10187 | 2628 | 6407 | 6355 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱祛斑 | 5380 | 483 | 2931 | 2707 | ↓-7% | 促销推广 |
激光祛斑 | 11820 | 1835 | 6827 | 6855 | ↑0% | 趋稳 |
去老年斑 | 10724 | 1423 | 6073 | 5718 | ↓-5% | 主流下降 |
射频祛斑 | 11380 | 1787 | 6583 | 5930 | ↓-9% | 促销推广 |
水光补水 | 5297 | 978 | 3137 | 3229 | ↑2% | 略有上升 |
微针 | 5252 | 797 | 3024 | 3321 | ↑9% | 基本上涨 |
激光紧缩阴道 | 10382 | 914 | 5648 | 5873 | ↑3% | 略有上升 |
小阴唇整形术 | 8495 | 3403 | 5949 | 6782 | ↑14% | 明显上涨 |
阴部脱毛 | 5725 | 1868 | 3796 | 3914 | ↑3% | 略有上升 |
阴唇漂红 | 6297 | 1653 | 3975 | 4028 | ↑1% | 略有上升 |
阴道紧缩 | 14503 | 4402 | 9452 | 10719 | ↑13% | 明显上涨 |
阴道再造 | 16887 | 4011 | 10449 | 10615 | ↑1% | 略有上升 |
阴蒂暴露 | 9101 | 2719 | 5910 | 6362 | ↑7% | 基本上涨 |
阴蒂缩小 | 12373 | 2845 | 7609 | 7123 | ↓-6% | 主流下降 |
阴蒂体切除 | 17198 | 4746 | 10972 | 10817 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 124365 | 4392 | 64378 | 66728 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 173600 | 5262 | 89431 | 96117 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 61670 | 5717 | 33693 | 38296 | ↑13% | 明显上涨 |
假体隆胸 | 175116 | 8584 | 91850 | 89604 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰胸 | 194113 | 4707 | 99410 | 93538 | ↓-5% | 主流下降 |
隆胸修复 | 146138 | 62741 | 104439 | 114848 | ↑9% | 基本上涨 |
无痕微创隆胸 | 63236 | 9195 | 36215 | 35022 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪隆胸 | 112427 | 13985 | 63206 | 72725 | ↑15% | 明显上涨 |
去副乳失败修复 | 31395 | 8708 | 20051 | 23902 | ↑19% | 明显上涨 |
吸脂去副乳 | 25403 | 4824 | 15113 | 14970 | ↑0% | 趋稳 |
乳房下垂矫正修复 | 16317 | 4277 | 10297 | 9619 | ↓-6% | 主流下降 |
双环法矫正乳房下垂 | 36096 | 19192 | 27644 | 31019 | ↑12% | 普遍上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 36853 | 17186 | 27019 | 27918 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶乳房再造 | 186576 | 5524 | 96050 | 85714 | ↓-10% | 优惠活动 |
假体乳房再造 | 173394 | 8553 | 90973 | 77203 | ↓-15% | 节日活动 |
乳房再造失败修复 | 247640 | 6429 | 127034 | 152078 | ↑19% | 明显上涨 |
自体皮瓣乳房再造 | 20089 | 4344 | 12216 | 13590 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪乳房再造 | 123677 | 13928 | 68802 | 63008 | ↓-8% | 促销推广 |
补牙 | 11075 | 892 | 5983 | 5916 | ↓-1% | 普遍下降 |
镶牙 | 10547 | 1771 | 6159 | 5968 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿缺损修复 | 11380 | 1089 | 6234 | 6405 | ↑2% | 略有上升 |
超声波洁牙 | 2143 | 437 | 1290 | 1242 | ↓-3% | 普遍下降 |
咖啡牙美白 | 2002 | 417 | 1209 | 1106 | ↓-8% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2244 | 376 | 1310 | 1412 | ↑7% | 基本上涨 |
色素牙美白 | 2261 | 490 | 1375 | 1349 | ↓-1% | 普遍下降 |
四环素牙美白 | 2400 | 401 | 1400 | 1317 | ↓-5% | 主流下降 |
洗牙 | 2137 | 301 | 1219 | 1150 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2041 | 489 | 1265 | 1139 | ↓-9% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1723 | 317 | 1020 | 992 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿漂白 | 2216 | 887 | 1551 | 1565 | ↑0% | 趋稳 |
烟渍牙美白 | 2179 | 497 | 1338 | 1206 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸填充泪沟 | 9958 | 2763 | 6360 | 6139 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10373 | 2952 | 6662 | 6443 | ↓-3% | 普遍下降 |
填充泪沟失败修复 | 12235 | 3497 | 7866 | 9009 | ↑14% | 明显上涨 |
自体脂肪填充泪沟 | 11928 | 1931 | 6929 | 7120 | ↑2% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 8390 | 1576 | 4983 | 5118 | ↑2% | 略有上升 |
开内眼角 | 6011 | 1274 | 3642 | 3990 | ↑9% | 基本上涨 |
开外眼角 | 5842 | 1372 | 3607 | 3306 | ↓-8% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 8550 | 1833 | 5191 | 5529 | ↑6% | 持续上升 |
无痕开眼角 | 7754 | 2452 | 5103 | 4687 | ↓-8% | 促销推广 |
眼角提升 | 5488 | 1782 | 3635 | 3733 | ↑2% | 略有上升 |
E光去黑眼圈 | 10231 | 1786 | 6008 | 5948 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6849 | 602 | 3725 | 3679 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声法去黑眼圈 | 10026 | 1631 | 5828 | 5459 | ↓-6% | 主流下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9749 | 1622 | 5685 | 6056 | ↑6% | 持续上升 |
激光去黑眼圈 | 8053 | 1404 | 4728 | 4716 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9246 | 2786 | 6016 | 5486 | ↓-8% | 促销推广 |
脉冲光去黑眼圈 | 8561 | 1774 | 5167 | 5397 | ↑4% | 持续上升 |
去黑眼圈失败修复 | 12868 | 4707 | 8787 | 8683 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频去黑眼圈 | 8104 | 1720 | 4912 | 5226 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6019 | 916 | 3467 | 3221 | ↓-7% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 5485 | 1613 | 3549 | 3247 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去眼袋 | 6601 | 1884 | 4242 | 4601 | ↑8% | 基本上涨 |
内切去眼袋 | 6078 | 1160 | 3619 | 3812 | ↑5% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 6158 | 1658 | 3908 | 3905 | ↑0% | 趋稳 |
全切法去眼袋 | 5143 | 1554 | 3348 | 3360 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂去眼袋 | 4887 | 1385 | 3136 | 2845 | ↓-9% | 促销推广 |
射频消融去眼袋 | 5543 | 1458 | 3500 | 3340 | ↓-4% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 6124 | 1778 | 3951 | 3734 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 5904 | 1309 | 3606 | 3440 | ↓-4% | 主流下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5484 | 1947 | 3715 | 4050 | ↑9% | 基本上涨 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9628 | 1792 | 5710 | 5451 | ↓-4% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 20615 | 3719 | 12167 | 12558 | ↑3% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 24378 | 4056 | 14217 | 13475 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式三点双眼皮 | 20955 | 6754 | 13854 | 13497 | ↓-2% | 普遍下降 |
双眼皮 | 22493 | 6049 | 14271 | 14312 | ↑0% | 趋稳 |
埋线双眼皮 | 15720 | 3872 | 9796 | 9056 | ↓-7% | 促销推广 |
欧式双眼皮 | 20401 | 7706 | 14053 | 14676 | ↑4% | 持续上升 |
切开双眼皮 | 30226 | 4149 | 17187 | 18115 | ↑5% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 37089 | 6503 | 21796 | 19900 | ↓-8% | 促销推广 |
微创双眼皮 | 21773 | 4647 | 13210 | 13628 | ↑3% | 略有上升 |
肿泡眼双眼皮 | 24534 | 8793 | 16663 | 15221 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10132 | 2923 | 6527 | 6982 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10267 | 2687 | 6477 | 6472 | ↑0% | 趋稳 |
卧蚕再造 | 9844 | 2883 | 6363 | 6622 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6160 | 765 | 3462 | 3165 | ↓-8% | 促销推广 |
做卧蚕失败修复 | 12786 | 1837 | 7311 | 6919 | ↓-5% | 主流下降 |
眼部修复 | 34028 | 14887 | 24457 | 23476 | ↓-4% | 主流下降 |
睑内翻矫正 | 6432 | 2753 | 4592 | 5184 | ↑12% | 普遍上涨 |
睑外翻矫正术 | 5496 | 2561 | 4028 | 4325 | ↑7% | 基本上涨 |
眼睑内翻矫正 | 6468 | 2731 | 4599 | 4578 | ↑0% | 趋稳 |
眼睑松弛修复 | 9382 | 4156 | 6769 | 6237 | ↓-7% | 促销推广 |
眼睑外翻矫正 | 5670 | 2664 | 4167 | 3761 | ↓-9% | 促销推广 |
丰臀失败修复 | 63882 | 4208 | 34045 | 29659 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶丰臀 | 60953 | 9119 | 35036 | 39786 | ↑13% | 明显上涨 |
假体丰臀 | 64238 | 14905 | 39571 | 46346 | ↑17% | 明显上涨 |
胶原蛋白填充丰臀 | 30083 | 12460 | 21271 | 24303 | ↑14% | 明显上涨 |
臀部提升 | 29913 | 9005 | 19459 | 20720 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂提臀 | 26824 | 11885 | 19354 | 20256 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪丰臀 | 28837 | 11871 | 20354 | 23996 | ↑17% | 明显上涨 |
超声溶脂 | 15282 | 3799 | 9540 | 10758 | ↑12% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂 | 15987 | 2538 | 9262 | 9264 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂 | 17968 | 4469 | 11218 | 12726 | ↑13% | 明显上涨 |
激光溶脂 | 18906 | 2757 | 10831 | 11883 | ↑9% | 基本上涨 |
射频溶脂 | 35167 | 4666 | 19916 | 20535 | ↑3% | 略有上升 |
水动力吸脂 | 19218 | 3604 | 11411 | 11592 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂减肥 | 16678 | 3546 | 10112 | 9294 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 10123 | 1573 | 5848 | 6299 | ↑7% | 基本上涨 |
超声溶脂瘦小腿 | 5013 | 1971 | 3492 | 3232 | ↓-7% | 促销推广 |
电动负压瘦小腿 | 6460 | 1741 | 4100 | 4215 | ↑2% | 略有上升 |
共振吸脂瘦小腿 | 6082 | 1709 | 3895 | 4053 | ↑4% | 持续上升 |
韩式微创瘦小腿 | 6429 | 1248 | 3838 | 4162 | ↑8% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦小腿 | 5632 | 983 | 3307 | 3361 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂瘦小腿 | 5024 | 1451 | 3237 | 3204 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频瘦小腿 | 6024 | 1859 | 3941 | 3565 | ↓-9% | 促销推广 |
瘦腿针瘦小腿 | 6337 | 1459 | 3898 | 4258 | ↑9% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦小腿 | 5930 | 1953 | 3941 | 3810 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦小腿 | 6365 | 1118 | 3741 | 3647 | ↓-2% | 普遍下降 |
小腿腓肠肌阻断术 | 5034 | 853 | 2943 | 2874 | ↓-2% | 普遍下降 |
小腿神经阻断术 | 5644 | 900 | 3272 | 3178 | ↓-2% | 普遍下降 |
超声吸脂瘦大腿 | 19253 | 2885 | 11069 | 9859 | ↓-10% | 优惠活动 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 16738 | 2706 | 9722 | 8538 | ↓-12% | 优惠活动 |
共振吸脂瘦大腿 | 16479 | 2660 | 9569 | 9452 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦大腿 | 15987 | 1761 | 8874 | 8819 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 19428 | 4465 | 11946 | 10697 | ↓-10% | 优惠活动 |
溶脂瘦大腿 | 16584 | 4490 | 10537 | 10027 | ↓-4% | 主流下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 12984 | 3561 | 8272 | 9411 | ↑13% | 明显上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 22551 | 4787 | 13669 | 15180 | ↑11% | 普遍上涨 |
