南京凤凰岛整形正规吗?价格表2018一览~
【南京凤凰岛整形正规吗?价格表2018一览~】南京凤凰岛整形外科门诊部,成立于20世纪90年代,位于南京市中山东路145号全民健身中心10楼,创始人为DR.仝和MR.钱,他俩携手开启了凤凰岛整形美丽篇章的第(一)页,这对具有冒险精神和创业热情的跨界人来说简直就是一次难得的机会,他们不断突破领域局限,并不断去尝试各种创新。发展至今,凤凰岛整形始终在致力研究并执行更先进的美丽解决方案,为实现美丽愿望,不懈探寻、创新,用精工演绎超越时空之美。
南京凤凰岛整形外科门诊部坐诊专家
仝润泽 | LEADERS 领头羊 他们拒绝随波逐流 不断定义界限|引领未来
他们是掌握前瞻的预言家,又是专注于执行的实践者。他们所领导的精神世界积极又明媚,充满着能量又能赋予我们力量,他们开拓前路为我们指引方向,在他们身上我们能看到光芒,也能体味细节之美。
吕启凤 | THINKERS 思想者 他们拒绝闭目塞听 始终洞察变化|思考未来
是那些抱有怀疑态度却永远走在时代前沿的探路者?思想者们在时代大潮中传承着在地文化,将自身思维方式和价值观通过革新再潜移默化地影响周遭的人,他们睿智、不盲从、不会退缩,平凡而伟大。
黄发 | CREATORS 创造者 他们拒绝止步顶峰 坚持突破超越|创造未来
在他们的世界观里,改变与追求同在,创造与创新更像是注入他们的血液,让他们更加积极,也让旁人更加勇敢。他们在自己的领域里独树一帜,不断创造传奇,也让周围的人因为他们的创造力而找到更明媚的前路。
牛凌 | PRACTITIONERS践行者 有些人注定被仰视|有些方式注定会流行
GABRIELLE CHANEL用"夏奈尔样式"重新唤起女性对身体对曲线去自我的审视;三宅一生LSSEY MIYAKE用鸡毛、纸、橡胶,塑料告诉女人细节同样非常重要。Mrs.Niu用魔术般的双手涂改上帝的漫不经心,她精湛的技艺不仅让求美者焕新颜获自信,还俘虏时间这把催美人迟暮的刀。
南京凤凰岛整形价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月很高价 | 12月很低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
开眼角 | 7163 | 3427 | 5295 | 5295 | - | 企稳 |
开内眼角 | 4274 | 2105 | 3190 | 3477 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
开外眼角 | 4557 | 2143 | 3350 | 3149 | ↓6.00% | 主流下降 |
开眼睑 | 6517 | 3505 | 5011 | 4710 | ↓6.00% | 主流下降 |
双眼皮整形 | 8593 | 3027 | 5810 | 5578 | ↓4.00% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 6985 | 3398 | 5192 | 5192 | - | 企稳 |
割双眼皮 | 9164 | 3650 | 6407 | 6407 | - | 企稳 |
双眼皮 | 8099 | 3734 | 5917 | 5621 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
埋线双眼皮 | 4708 | 1446 | 3077 | 3015 | ↓2.00% | 普遍下降 |
内双眼皮成形 | 9096 | 3734 | 6415 | 6415 | - | 企稳 |
切开双眼皮 | 13665 | 3616 | 8641 | 7777 | ↓10.00% | 节日活动 |
吸雕双眼皮 | 19959 | 5547 | 12753 | 12753 | - | 企稳 |
祛眼袋 | 9527 | 4649 | 7088 | 7442 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
超声去眼袋 | 8214 | 3109 | 5662 | 5549 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
激光去眼袋 | 8506 | 3554 | 6030 | 5668 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
内切去眼袋 | 4104 | 2334 | 3219 | 3219 | - | 企稳 |
切除眼袋 | 6424 | 3668 | 5046 | 5551 | ↑10.00% | 持续上涨 |
去眼袋 | 8864 | 4711 | 6788 | 6720 | ↓1.00% | 普遍下降 |
祛眼袋手术失败修复 | 19632 | 7176 | 13404 | 12600 | ↓6.00% | 主流下降 |
去眼袋下垂 | 13539 | 4879 | 9209 | 8380 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
外切去眼袋 | 6735 | 4027 | 5381 | 5273 | ↓2.00% | 普遍下降 |
手术延长鼻小柱 | 29042 | 10121 | 19582 | 19386 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
鼻小柱延长 | 29197 | 11566 | 20382 | 20382 | - | 企稳 |
鼻小柱 | 27194 | 12847 | 20021 | 18820 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
鼻综合 | 47389 | 17341 | 32365 | 29452 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
鼻缺损再造 | 86242 | 40178 | 63210 | 63210 | - | 企稳 |
鼻部综合 | 49537 | 11968 | 30753 | 33213 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻再造 | 97377 | 40703 | 69040 | 74563 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
垫鼻基底 | 18813 | 7288 | 13051 | 13573 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
自体软骨垫鼻基底 | 17286 | 7602 | 12444 | 13066 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
垫鼻 | 19482 | 5576 | 12529 | 12529 | - | 企稳 |
无痕开眼角 | 7304 | 4514 | 5909 | 5732 | ↓3.00% | 普遍下降 |
开眼角修复 | 8042 | 4657 | 6350 | 6286 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
眼角开大术 | 7144 | 3273 | 5209 | 5730 | ↑10.00% | 持续上涨 |
眼角提升 | 9175 | 4808 | 6992 | 7202 | ↑3.00% | 略有上升 |
开外眦 | 6746 | 2238 | 4492 | 4178 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
内眦开大术 | 7995 | 3669 | 5832 | 5832 | - | 企稳 |
外眦开大术 | 6047 | 1659 | 3853 | 3853 | - | 企稳 |
内眦无痕开大 | 5571 | 3405 | 4488 | 4398 | ↓2.00% | 普遍下降 |
眼角开大 | 8905 | 3514 | 6210 | 6210 | - | 企稳 |
内眼角开大 | 76074 | 4259 | 40167 | 37757 | ↓6.00% | 主流下降 |
外眼角开大 | 8691 | 5372 | 7032 | 7524 | ↑7.00% | 基本有涨 |
开眼角联合割双眼皮 | 25150 | 8729 | 16940 | 16771 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
眼角修复 | 8250 | 4566 | 6408 | 7049 | ↑10.00% | 基本有涨 |
双眼皮修复 | 15744 | 8869 | 12307 | 11692 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
欧式双眼皮 | 10326 | 6045 | 8186 | 8186 | - | 企稳 |
翘睫双眼皮 | 7599 | 4837 | 6218 | 5658 | ↓9.00% | 节日活动 |
缝线法割双眼皮 | 8434 | 1091 | 4763 | 4525 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
切开双眼皮修复 | 5434 | 7793 | 6614 | 6614 | - | 企稳 |
埋线双眼皮修复 | 14378 | 8945 | 11662 | 12595 | ↑8.00% | 基本有涨 |
双眼皮修复 | 14918 | 3706 | 9312 | 10243 | ↑10.00% | 略有上升 |
重睑术 | 7402 | 4014 | 5708 | 5537 | ↓3.00% | 普遍下降 |
水泡眼重睑术 | 6838 | 2000 | 4419 | 3977 | ↓10.00% | 主流下降 |
小切口重睑 | 8036 | 4558 | 6297 | 6549 | ↑4.00% | 持续上涨 |
不良重睑矫正 | 6066 | 2511 | 4289 | 4289 | - | 企稳 |
切开法重睑术 | 13777 | 3666 | 8722 | 9158 | ↑5.00% | 略有上升 |
埋线法重睑术 | 3525 | 1387 | 2456 | 2260 | ↓8.00% | 普遍下降 |
缝线法重睑术 | 6157 | 1265 | 3711 | 3377 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
微创重睑术 | 8118 | 4875 | 6497 | 6367 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
韩式重睑术 | 5000 | 1815 | 3408 | 3442 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
联合重睑术 | 6911 | 3892 | 5402 | 5888 | ↑9.00% | 持续上涨 |
失败重睑修复术 | 8973 | 3408 | 6191 | 6191 | - | 企稳 |
切开重睑失败修复术 | 11151 | 5680 | 8416 | 8416 | - | 企稳 |
埋线重睑失败修复术 | 14013 | 4005 | 9009 | 8559 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
微创重睑失败修复术 | 6112 | 2672 | 4392 | 4656 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
重睑 | 5418 | 1196 | 3307 | 3009 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
无痕双眼皮 | 9698 | 1533 | 5616 | 5841 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
微创双眼皮 | 7409 | 2376 | 4893 | 5382 | ↑10.00% | 略有上升 |
韩式三点双眼皮 | 5407 | 2118 | 3763 | 3575 | ↓5.00% | 节日活动 |
韩式翘睫双眼皮 | 7830 | 2454 | 5142 | 5142 | - | 企稳 |
切开法双眼皮 | 8045 | 1769 | 4907 | 4907 | - | 企稳 |
切开法割双眼皮 | 6925 | 2121 | 4523 | 4071 | ↓10.00% | 主流下降 |
埋线法双眼皮 | 7884 | 2740 | 5312 | 4940 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
埋线法割双眼皮 | 8657 | 3084 | 5871 | 5695 | ↓3.00% | 主流下降 |
缝线双眼皮 | 7280 | 1743 | 4512 | 4512 | - | 企稳 |
缝线割双眼皮 | 8996 | 2590 | 5793 | 6199 | ↑7.00% | 基本有涨 |
翘睫毛双眼皮 | 8711 | 2592 | 5652 | 5313 | ↓6.00% | 普遍下降 |
欧式全切双眼皮 | 7697 | 2405 | 5051 | 4546 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
欧式芭比全切双眼皮 | 6853 | 3170 | 5012 | 5162 | ↑3.00% | 基本有涨 |
双眼皮失败修复 | 14739 | 3633 | 9186 | 9186 | - | 企稳 |
眼袋修复 | 9750 | 4161 | 6956 | 7512 | ↑8.00% | 基本有涨 |
吸脂去眼袋 | 4697 | 1661 | 3179 | 3020 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
刮痧去眼袋 | 456 | 158 | 307 | 295 | ↓4.00% | 主流下降 |
针灸去眼袋 | 2458 | 866 | 1662 | 1662 | - | 企稳 |
眼袋术后眼睑凹陷修复 | 14984 | 3962 | 9473 | 9852 | ↑4.00% | 基本有涨 |
眼袋术后睑外翻修复 | 7305 | 2005 | 4655 | 4655 | - | 企稳 |
外切法去眼袋 | 7444 | 2590 | 5017 | 5117 | ↑2.00% | 持续上涨 |
按摩去除眼袋 | 2966 | 928 | 1947 | 1772 | ↓9.00% | 节日活动 |
眼袋术后复发修复 | 7405 | 2279 | 4842 | 4600 | ↓5.00% | 主流下降 |
无痕去眼袋 | 6526 | 1489 | 4008 | 4008 | - | 企稳 |
微创去眼袋 | 7813 | 2813 | 5313 | 5313 | - | 企稳 |
眼袋去除术 | 4653 | 1186 | 2920 | 2716 | ↓7.00% | 普遍下降 |
结膜切开治疗眼袋 | 4380 | 1751 | 3066 | 3066 | - | 企稳 |
结膜内切口去眼袋 | 5065 | 2736 | 3901 | 3979 | ↑2.00% | 持续上涨 |
吸脂术去除眼袋 | 7659 | 3772 | 5716 | 6116 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
吸脂术去眼袋 | 8597 | 3434 | 6016 | 5475 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4689 | 2840 | 3765 | 3765 | - | 企稳 |
皮下剥离法去眼袋 | 9325 | 2767 | 6046 | 5683 | ↓6.00% | 普遍下降 |
针灸去除眼袋 | 974 | 190 | 582 | 541 | ↓7.00% | 主流下降 |
针灸治疗去除眼袋 | 940 | 242 | 591 | 585 | ↓1.00% | 普遍下降 |
按摩去眼袋 | 1841 | 556 | 1199 | 1199 | - | 企稳 |
刮痧去除眼袋 | 937 | 102 | 520 | 473 | ↓9.00% | 主流下降 |
眼袋失败修复 | 13995 | 6245 | 10120 | 11132 | ↑10.00% | 略有上升 |
无创去眼袋 | 8911 | 3975 | 6443 | 6443 | - | 企稳 |
眼袋抽脂 | 8903 | 3307 | 6105 | 5739 | ↓6.00% | 普遍下降 |
眼部凹陷填充 | 14555 | 3644 | 9100 | 9919 | ↑9.00% | 持续上涨 |
内外眦开大 | 14207 | 4377 | 9292 | 9850 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
鼻综合修复整形术 | 48970 | 16139 | 32555 | 29951 | ↓8.00% | 节日活动 |
延长鼻小柱 | 28400 | 11691 | 20046 | 22051 | ↑10.00% | 基本有涨 |
皮肤缝合法鼻小柱延长 | 25404 | 10558 | 17981 | 17981 | - | 企稳 |
软骨缝合法鼻小柱延长 | 27734 | 11273 | 19504 | 21454 | ↑10.00% | 基本有涨 |
鼻小柱短宽矫正术 | 27969 | 11943 | 19956 | 19956 | - | 企稳 |
鼻小柱短宽矫正 | 27528 | 11249 | 19389 | 19389 | - | 企稳 |
皮肤缝合法鼻小柱延长术 | 27067 | 10380 | 18724 | 18162 | ↓3.00% | 普遍下降 |
软骨缝合法鼻小柱延长术 | 28357 | 12593 | 20475 | 19861 | ↓3.00% | 节日活动 |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【南京凤凰岛整形正规吗?价格表2018一览~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果