北京长虹医疗美容医院 价格表抢先爆出
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2020-10-15
北京作为现代中国的政治中心,自然有着在政治、经济、医疗方面上的优势。而在北京作为一处盛产美女的地方,北京长虹整形医院,是一家擅长综合美容设计与整体美容实施的经国家卫生部门批准的专业医学美容整形机构。
机构汇聚国内外著名整形美容专家、教授。医院坚持以“专业、美丽、健康”为宗旨,为您提供安全、放心、个性化的美丽新体验。
北京长虹医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 1月最高价 | 1月最低价 | 1月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸隆鼻 | 5675 | 2398 | 4037 | 4037 | - | 企稳 |
达拉斯隆鼻 | 29481 | 12224 | 20853 | 21270 | ↑2.00% | 持续上涨 |
缩鼻孔 | 4870 | 1347 | 3109 | 2922 | ↓6.00% | 节日活动 |
鼻头缩小 | 14536 | 3162 | 8849 | 8141 | ↓8.00% | 主流下降 |
弯鼻 | 28461 | 11073 | 19767 | 18779 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
鼻部综合 | 46033 | 10021 | 28027 | 28868 | ↑3.00% | 基本有涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 8242 | 3487 | 5865 | 5865 | - | 企稳 |
玻尿酸垫下巴 | 9649 | 3234 | 6442 | 6442 | - | 企稳 |
肉毒素瘦脸 | 4737 | 1498 | 3118 | 2900 | ↓7.00% | 普遍下降 |
咬肌切除瘦 | 7512 | 3580 | 5546 | 5657 | ↑2.00% | 略有上升 |
手术去法令纹 | 27211 | 11401 | 19306 | 20271 | ↑5.00% | 持续上涨 |
玻尿酸去法令纹 | 9581 | 4078 | 6830 | 6830 | - | 企稳 |
丰苹果肌 | 9570 | 1969 | 5770 | 5770 | - | 企稳 |
假体隆胸 | 97091 | 12606 | 54849 | 54301 | ↓1.00% | 普遍下降 |
去副乳 | 11565 | 2256 | 6911 | 6911 | - | 企稳 |
冷冻溶脂 | 7012 | 2360 | 4686 | 5014 | ↑7.00% | 基本有涨 |
微针美塑 | 2956 | 743 | 1850 | 1850 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 989 | 277 | 633 | 652 | ↑3.00% | 基本有涨 |
祛痘坑痘印 | 470 | 107 | 289 | 263 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去疤痕 | 18509 | 1349 | 9929 | 9929 | - | 企稳 |
激光洗眉 | 818 | 291 | 555 | 555 | - | 企稳 |
洗眉 | 931 | 141 | 536 | 536 | - | 企稳 |
去妊娠纹 | 6256 | 2416 | 4336 | 4379 | ↑1.00% | 基本有涨 |
阴茎粘连修复 | 19149 | 7440 | 13295 | 14625 | ↑10.00% | 基本有涨 |
金属托槽矫正 | 19179 | 8503 | 13841 | 12734 | ↓8.00% | 主流下降 |
舌侧矫正 | 45529 | 22733 | 34131 | 33448 | ↓2.00% | 主流下降 |
树脂贴面 | 1117 | 628 | 873 | 873 | - | 企稳 |
头发移植 | 48297 | 11411 | 29854 | 29257 | ↓2.00% | 普遍下降 |
睫毛种植 | 7936 | 4475 | 6206 | 5585 | ↓10.00% | 节日活动 |
杯状耳矫正 | 17484 | 2483 | 9984 | 9984 | - | 企稳 |
耳再造 | 78932 | 37006 | 57969 | 60867 | ↑5.00% | 略有上升 |
人造耳 | 74629 | 31011 | 52820 | 52820 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 7685 | 3981 | 5833 | 5833 | - | 企稳 |
玻尿酸丰面颊 | 5259 | 3364 | 4312 | 4269 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸丰唇珠 | 2874 | 869 | 1872 | 1891 | ↑1.00% | 持续上涨 |
肉毒素去动态纹 | 6368 | 2991 | 4680 | 4680 | - | 企稳 |
脱唇毛 | 804 | 282 | 543 | 543 | - | 企稳 |
结膜内切口去眼袋 | 5816 | 2703 | 4260 | 4686 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
黑眼圈去除 | 3963 | 903 | 2433 | 2214 | ↓9.00% | 节日活动 |
种植眉毛 | 14101 | 5225 | 9663 | 10050 | ↑4.00% | 基本有涨 |
仿真纹眉术 | 4768 | 1184 | 2976 | 2976 | - | 企稳 |
Z成形法眉部整形 | 13460 | 6937 | 10199 | 9587 | ↓6.00% | 普遍下降 |
Z成形法眉毛整形 | 14717 | 5990 | 10354 | 10354 | - | 企稳 |
Z成形法眉位不正整形 | 13401 | 5993 | 9697 | 10182 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
隆眉弓术 | 7705 | 4583 | 6144 | 6021 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
微晶瓷隆鼻 | 26877 | 6971 | 16924 | 16924 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰唇术 | 4708 | 837 | 2773 | 2773 | - | 企稳 |
玻尿酸注射卧蚕整形术 | 8146 | 2877 | 5512 | 5126 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射丰耳垂术 | 4109 | 552 | 2331 | 2121 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填充额头 | 13671 | 5479 | 9575 | 9383 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰胸 | 26590 | 11290 | 18940 | 18561 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪颗粒注射下巴术 | 6087 | 3565 | 4826 | 4826 | - | 企稳 |
爱贝芙注射隆下巴 | 8771 | 1279 | 5025 | 5075 | ↑1.00% | 持续上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 7619 | 2864 | 5242 | 5294 | ↑1.00% | 持续上涨 |
伊维兰注射隆下巴 | 7813 | 3006 | 5410 | 4977 | ↓8.00% | 普遍下降 |
鼻尖成形 | 17717 | 5011 | 11364 | 10682 | ↓6.00% | 节日活动 |
鼻唇沟填充 | 5833 | 1314 | 3574 | 3360 | ↓6.00% | 主流下降 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果