义乌欧莱美医疗美容医院价格表一览
简介
义乌欧莱美位于义乌市江滨西路与贝村路交汇处,交通十分便利。医院设注射美容中心、整形美容中心、医学美肤中心、口腔美容中心、中医美容中心、女性身心维养中心、会员中心,力图为每一名前来的求美者提供一站式美丽服务。医疗质量是义乌欧莱美医疗美容医院的立身之本。医院倾力汇集来自中、美、韩国等8国整形精英所组成的50人专业医疗团队,投巨资建设全球质量要求最为苛刻的层流净化手术室,并引进国际尖端整形美容设备20余台。义乌欧莱美引领性提出“身心美化”理念,力图通过“个性化美丽定制 + 360度美丽管理”,帮助求美者实现从外表、形体、心理、社交、修养等多层面的全面提升。
义乌欧莱美医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月最高价 | 5月最低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
丰卧蚕 | 6116 | 2329 | 4223 | 4096 | ↓3.00% | 节日活动 |
卧蚕 | 7925 | 2427 | 5176 | 4762 | ↓8.00% | 节日活动 |
卧蚕再造 | 6030 | 2884 | 4457 | 4190 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4234 | 1424 | 2829 | 2716 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪丰卧蚕 | 4530 | 1000 | 2765 | 2903 | ↑5.00% | 基本有涨 |
下睑整形 | 8677 | 3103 | 5890 | 6008 | ↑2.00% | 略有上升 |
下睑下至术 | 8540 | 3700 | 6120 | 6120 | - | 企稳 |
下眼睑 | 8312 | 2091 | 5202 | 5202 | - | 企稳 |
眼睑下至术 | 8182 | 4848 | 6515 | 5929 | ↓9.00% | 普遍下降 |
下至手术 | 8143 | 3213 | 5678 | 6132 | ↑8.00% | 基本有涨 |
下睑手术 | 9859 | 3264 | 6562 | 6890 | ↑5.00% | 略有上升 |
隆鼻 | 33484 | 3216 | 18350 | 18350 | - | 企稳 |
爱贝芙隆鼻 | 14758 | 6340 | 10549 | 10549 | - | 企稳 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 30097 | 19313 | 24705 | 23470 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5535 | 2802 | 4169 | 3835 | ↓8.00% | 主流下降 |
微雕隆鼻 | 14093 | 5440 | 9767 | 9572 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
骨膜下隆鼻 | 19292 | 6552 | 12922 | 12664 | ↓2.00% | 节日活动 |
硅胶假体隆鼻 | 9276 | 3381 | 6329 | 6202 | ↓2.00% | 主流下降 |
韩式隆鼻 | 13813 | 3842 | 8828 | 8210 | ↓7.00% | 普遍下降 |
假体隆鼻 | 13048 | 3064 | 8056 | 8620 | ↑7.00% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 8291 | 5961 | 7126 | 7767 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
肋软骨隆鼻 | 31226 | 15604 | 23415 | 22010 | ↓6.00% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 47927 | 13256 | 30592 | 31816 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
埋线隆鼻 | 5059 | 2501 | 3780 | 4158 | ↑10.00% | 持续上涨 |
膨体隆鼻 | 13706 | 6322 | 10014 | 10014 | - | 企稳 |
线雕隆鼻 | 13708 | 3583 | 8646 | 8732 | ↑1.00% | 略有上升 |
自体隆鼻 | 28666 | 5544 | 17105 | 17105 | - | 企稳 |
自体真皮隆鼻 | 27132 | 10771 | 18952 | 19521 | ↑3.00% | 持续上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 13380 | 5581 | 9481 | 10334 | ↑9.00% | 略有上升 |
耳软骨复合隆鼻 | 13275 | 5699 | 9487 | 9487 | - | 企稳 |
隆鼻修复 | 49380 | 10065 | 29723 | 30020 | ↑1.00% | 基本有涨 |
硅胶隆鼻 | 8968 | 4558 | 6763 | 6695 | ↓1.00% | 普遍下降 |
达拉斯鼻 | 27692 | 10851 | 19272 | 21006 | ↑9.00% | 基本有涨 |
达拉斯隆鼻 | 28957 | 10578 | 19768 | 20361 | ↑3.00% | 基本有涨 |
种植牙 | 14257 | 5516 | 9887 | 9887 | - | 企稳 |
牙齿种植 | 13650 | 4416 | 9033 | 9123 | ↑1.00% | 持续上涨 |
牙齿治疗 | 848 | 154 | 501 | 506 | ↑1.00% | 持续上涨 |
补牙 | 471 | 51 | 261 | 238 | ↓9.00% | 普遍下降 |
拔牙 | 718 | 211 | 465 | 465 | - | 企稳 |
根管治疗 | 902 | 267 | 585 | 585 | - | 企稳 |
牙周护理 | 820 | 246 | 533 | 533 | - | 企稳 |
牙髓治疗 | 2803 | 1044 | 1924 | 1789 | ↓7.00% | 主流下降 |
牙龈切除 | 4324 | 1223 | 2774 | 2968 | ↑7.00% | 略有上升 |
牙龈外露修复 | 4093 | 2634 | 3364 | 3330 | ↓1.00% | 节日活动 |
牙周病治疗 | 1765 | 672 | 1219 | 1207 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
卧蚕上睑去脂 | 6289 | 2876 | 4583 | 4583 | - | 企稳 |
卧蚕再造术 | 7095 | 3195 | 5145 | 5094 | ↓1.00% | 普遍下降 |
丰卧蚕眼 | 7386 | 2834 | 5110 | 5110 | - | 企稳 |
下睑下至术 | 9354 | 3460 | 6407 | 6535 | ↑2.00% | 略有上升 |
自体软骨隆鼻 | 18782 | 5185 | 11984 | 11505 | ↓4.00% | 节日活动 |
隆鼻尖 | 18420 | 6208 | 12314 | 12560 | ↑2.00% | 持续上涨 |
综合隆鼻 | 48417 | 10481 | 29449 | 29449 | - | 企稳 |
无痕隆鼻 | 11954 | 6523 | 9239 | 10071 | ↑9.00% | 持续上涨 |
注射隆鼻 | 9326 | 4665 | 6996 | 6996 | - | 企稳 |
隆鼻术 | 32638 | 2862 | 17750 | 17750 | - | 企稳 |
达拉斯综合隆鼻 | 75846 | 25239 | 50543 | 50543 | - | 企稳 |
隆鼻膨体取出 | 9355 | 4187 | 6771 | 7042 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
硅胶假体隆鼻失败修复 | 47668 | 5777 | 26723 | 28594 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
微创隆鼻 | 23759 | 4910 | 14335 | 14908 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
微晶瓷隆鼻 | 29839 | 6994 | 18417 | 18049 | ↓2.00% | 节日活动 |
达拉斯鼻整形 | 29869 | 14430 | 22150 | 20599 | ↓7.00% | 节日活动 |
眼睑下垂 | 8740 | 4086 | 6413 | 6349 | ↓1.00% | 普遍下降 |
汪洋
2003年于河北医科大学取得整形外科学硕士学位,2009年赴上海第九人民医院进修,先后到日韩英美等整形科技发达国家等多家知名整形外科医院进行学术交流。
段桂彬
德国3D美容冠技术特约顾问、中华口腔医学会会员、国际医学美容协会会员、韩国整形美容协会特殊外籍荣誉会员。
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果