宁波市李惠利医院整形外科 价格表被曝光
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-03-21
宁波市医疗中心李惠利医院成立于1993年, 是宁波市首批三级甲等综合性医院,医院始终以服务患者为中心,不断优化服务流程,创新服务方式,改善群众就医体验。医院一直秉承厚德、精诚、务实、创新的精神,以病人至上、惠民利民为宗旨,争创省内一流、国内知名的现代化医疗中心。医院先后被评为全国卫生系统先进集体、浙江省文明单位、浙江省行风建设先进单位、宁波市文明单位、宁波市卫生行风建设优胜单位、宁波市文明单位创建示范点、宁波市劳动模范集体。目前医院已经成立了整形美容科,为患者的美丽保驾护航,让患者花容网。
宁波市李惠利医院整形外科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 3月最高价 | 3月最低价 | 3月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
开眼睑 | 6744 | 4556 | 5650 | 5650 | - | 企稳 |
达拉斯鼻 | 29593 | 10205 | 19899 | 20297 | ↑2.00% | 基本有涨 |
肉毒素缩鼻头 | 4523 | 1983 | 3253 | 3253 | - | 企稳 |
缩鼻孔 | 4767 | 1026 | 2897 | 3158 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
鼻头缩小 | 13358 | 3285 | 8322 | 8488 | ↑2.00% | 持续上涨 |
朝天鼻 | 18141 | 7888 | 13015 | 12625 | ↓3.00% | 节日活动 |
鼻翼修复 | 17907 | 6776 | 12342 | 12342 | - | 企稳 |
额头缩小 | 50173 | 30075 | 40124 | 40124 | - | 企稳 |
丰太阳穴 | 9177 | 3961 | 6569 | 6569 | - | 企稳 |
颧骨颧弓 | 89728 | 47840 | 68784 | 71535 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
颧骨内推 | 89330 | 33944 | 61637 | 67801 | ↑10.00% | 略有上升 |
上颌前突矫正 | 76617 | 46213 | 61415 | 63257 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
垫下巴 | 17194 | 3501 | 10348 | 9417 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
双下巴去除 | 6003 | 1250 | 3627 | 3736 | ↑3.00% | 略有上升 |
人中缩短术 | 23936 | 4635 | 14286 | 13000 | ↓9.00% | 节日活动 |
乳头整形 | 5894 | 2812 | 4353 | 4701 | ↑8.00% | 基本有涨 |
乳房畸形矫正术 | 89417 | 39762 | 64590 | 64590 | - | 企稳 |
吸脂减肥 | 27577 | 5176 | 16377 | 16377 | - | 企稳 |
小腿神经阻断 | 39777 | 11943 | 25860 | 23791 | ↓8.00% | 普遍下降 |
镭射净肤 | 2745 | 1253 | 1999 | 2119 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
prp自体血 | 7038 | 3183 | 5111 | 5111 | - | 企稳 |
疤痕 | 17063 | 2386 | 9725 | 9725 | - | 企稳 |
爱贝芙 | 8510 | 5717 | 7114 | 7541 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
抗衰老 | 55818 | 11883 | 33851 | 33851 | - | 企稳 |
形体雕塑 | 54392 | 20643 | 37518 | 38268 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
胶原蛋白植入剂 | 4735 | 802 | 2769 | 2907 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
贵金属烤瓷牙 | 5645 | 3819 | 4732 | 4259 | ↓10.00% | 主流下降 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2955 | 1104 | 2030 | 2111 | ↑4.00% | 基本有涨 |
玻尿酸去法令纹 | 9345 | 4561 | 6953 | 7023 | ↑1.00% | 略有上升 |
肉毒素瘦小腿 | 7428 | 3987 | 5708 | 5708 | - | 企稳 |
脱大腿毛 | 4351 | 2485 | 3418 | 3418 | - | 企稳 |
脱小腿毛 | 4176 | 2914 | 3545 | 3687 | ↑4.00% | 略有上升 |
睫毛 | 2784 | 528 | 1656 | 1656 | - | 企稳 |
小切口重睑术 | 8993 | 3624 | 6309 | 6877 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
上睑提肌肌腱折叠矫正术 | 8274 | 4096 | 6185 | 6185 | - | 企稳 |
上睑提肌肌腱折叠矫正上睑下垂 | 11707 | 7063 | 9385 | 8540 | ↓9.00% | 普遍下降 |
上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 14718 | 5070 | 9894 | 9894 | - | 企稳 |
Z成形法眉毛整形 | 14930 | 5025 | 9978 | 8980 | ↓10.00% | 节日活动 |
倒睫术 | 4760 | 1439 | 3100 | 3100 | - | 企稳 |
玻尿酸丰胸 | 25837 | 11360 | 18599 | 17669 | ↓5.00% | 节日活动 |
玻尿酸注射隆眉弓术 | 9065 | 1901 | 5483 | 5483 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰耳垂术 | 4585 | 785 | 2685 | 2927 | ↑9.00% | 持续上涨 |
自体脂肪颗粒注射移植丰臀术 | 49113 | 21183 | 35148 | 38663 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪颗粒注射丰额术 | 28349 | 9889 | 19119 | 19119 | - | 企稳 |
爱贝芙填充面部 | 13341 | 1228 | 7285 | 7868 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻延长 | 26239 | 9596 | 17918 | 16843 | ↓6.00% | 节日活动 |
肥厚鼻尖矫正术 | 25388 | 7746 | 16567 | 14910 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眼袋消除术 | 4267 | 1373 | 2820 | 2820 | - | 企稳 |
鼻中隔隆鼻 | 32405 | 15674 | 24040 | 25242 | ↑5.00% | 略有上升 |
达拉斯综合美鼻 | 73392 | 21199 | 47296 | 51080 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
鼻翼变薄术 | 11346 | 6571 | 8959 | 8959 | - | 企稳 |
韩式丰胸 | 97916 | 52071 | 74994 | 69744 | ↓7.00% | 主流下降 |
自体干细胞隆胸 | 196431 | 68626 | 132529 | 132529 | - | 企稳 |
隐适美矫正 | 38300 | 21740 | 30020 | 29720 | ↓1.00% | 主流下降 |
反颌牙矫正 | 19751 | 9422 | 14587 | 14587 | - | 企稳 |
治疗咖啡斑 | 6167 | 1807 | 3987 | 4346 | ↑9.00% | 持续上涨 |
鼻部修复 | 46998 | 11420 | 29209 | 27164 | ↓7.00% | 普遍下降 |
假体植入丰额头 | 28896 | 10749 | 19823 | 19228 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙去抬头纹 | 9864 | 5524 | 7694 | 7078 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
睑内翻矫正术 | 6579 | 2505 | 4542 | 4951 | ↑9.00% | 基本有涨 |
苹果肌填充术 | 9105 | 2770 | 5938 | 5879 | ↓1.00% | 节日活动 |
肉毒素注射治疗露龈笑 | 8340 | 3500 | 5920 | 5920 | - | 企稳 |
玻尿酸除颈纹 | 7882 | 4775 | 6329 | 6329 | - | 企稳 |
注射玻尿酸去抬头纹 | 4030 | 1541 | 2786 | 2619 | ↓6.00% | 普遍下降 |
重唇矫正术 | 49346 | 13430 | 31388 | 31388 | - | 企稳 |
乳房缩小术 | 48423 | 21745 | 35084 | 35084 | - | 企稳 |
隐耳修复 | 5846 | 1598 | 3722 | 3722 | - | 企稳 |
青色胎记激光去除 | 9947 | 1143 | 5545 | 5656 | ↑2.00% | 略有上升 |
自体脂肪移植除皱术 | 48345 | 14487 | 31416 | 28589 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰额头 | 8171 | 4311 | 6241 | 6865 | ↑10.00% | 持续上涨 |
激光面部提升 | 6166 | 4357 | 5262 | 5262 | - | 企稳 |
超声波导入玻尿酸 | 2877 | 466 | 1672 | 1672 | - | 企稳 |
嗨体祛颈纹 | 6463 | 2401 | 4432 | 4875 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
眉间纹去除术 | 7861 | 2202 | 5032 | 5133 | ↑2.00% | 略有上升 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6359 | 1752 | 4056 | 4015 | ↓1.00% | 普遍下降 |
阴蒂肥大切除 | 9705 | 6480 | 8093 | 7850 | ↓3.00% | 节日活动 |
耳廓畸形矫正 | 17215 | 3900 | 10558 | 10558 | - | 企稳 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果