梧州市人民医院整形外科 价格表提前一览
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-03-21
梧州市人民医院是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性医院。梧州市人民医院十分注重学科建设和技术创新,医疗新技术、新项目不断涌现,开设有整形外科,用最先进的设备帮助求美者打造美丽的青春,让她们的美丽不再蒙尘。
医院始终坚持“以病人为中心,以医德为根本,以质量为生命,以信誉闯市场”作为立院宗旨,努力实现以比较低廉的收费,提供优质的服务,满足人民群众的医疗需求。为患者考虑,让他们有一个更加安全的医疗环境,让他们得到一个最完美的未来。
梧州市人民医院整形外科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
超声去眼袋 | 9750 | 4861 | 7306 | 7817 | ↑7.00% | 略有上升 |
去眼袋下垂 | 14261 | 4817 | 9539 | 9539 | - | 企稳 |
睑内翻矫正 | 6930 | 2480 | 4705 | 5128 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
三角眼矫正 | 6031 | 2319 | 4175 | 4175 | - | 企稳 |
眼睑缺损修复 | 18684 | 8696 | 13690 | 13690 | - | 企稳 |
隆鼻 | 32739 | 6789 | 19764 | 19764 | - | 企稳 |
膨体隆鼻 | 13768 | 6483 | 10126 | 10531 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
自体软骨垫鼻尖 | 14469 | 3921 | 9195 | 10115 | ↑10.00% | 持续上涨 |
鹰钩鼻矫正 | 27205 | 7713 | 17459 | 17459 | - | 企稳 |
垫鼻基底 | 19388 | 7335 | 13362 | 13362 | - | 企稳 |
隆下巴 | 7203 | 1102 | 4153 | 3821 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
吸脂减双下巴 | 6558 | 2463 | 4511 | 4421 | ↓2.00% | 主流下降 |
唇部矫正 | 49795 | 6448 | 28122 | 28122 | - | 企稳 |
漏斗胸 | 49186 | 24459 | 36823 | 39769 | ↑8.00% | 略有上升 |
吸脂瘦腰部 | 17291 | 10721 | 14006 | 14006 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 24070 | 9110 | 16590 | 16590 | - | 企稳 |
提臀 | 84326 | 57501 | 70914 | 70914 | - | 企稳 |
铒激光 | 2880 | 458 | 1669 | 1752 | ↑5.00% | 持续上涨 |
青春解码仪美肤 | 455 | 130 | 293 | 302 | ↑3.00% | 基本有涨 |
果酸嫩肤 | 949 | 221 | 585 | 585 | - | 企稳 |
老年斑 | 7551 | 1611 | 4581 | 4123 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
晒斑 | 5210 | 1603 | 3407 | 3748 | ↑10.00% | 基本有涨 |
去痘 | 413 | 104 | 259 | 259 | - | 企稳 |
补水嫩肤 | 19945 | 805 | 10375 | 9337 | ↓10.00% | 普遍下降 |
肉毒素美容 | 5953 | 520 | 3237 | 3302 | ↑2.00% | 基本有涨 |
眉间纹 | 6378 | 1462 | 3920 | 3646 | ↓7.00% | 节日活动 |
内窥镜手术提升 | 35846 | 20045 | 27946 | 30741 | ↑10.00% | 略有上升 |
射频除皱 | 5070 | 624 | 2847 | 2847 | - | 企稳 |
除皱 | 9199 | 3265 | 6232 | 6232 | - | 企稳 |
处女膜闭锁修复 | 8552 | 6954 | 7753 | 7288 | ↓6.00% | 节日活动 |
头发植发 | 48430 | 14852 | 31641 | 31008 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸丰耳垂 | 4982 | 1395 | 3189 | 3189 | - | 企稳 |
玻尿酸垫眉弓 | 7465 | 3796 | 5631 | 5293 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 13443 | 6291 | 9867 | 9867 | - | 企稳 |
玻尿酸去法令纹 | 9701 | 5224 | 7463 | 7911 | ↑6.00% | 持续上涨 |
肉毒素缩鼻头 | 4358 | 1094 | 2726 | 2562 | ↓6.00% | 主流下降 |
肉毒素瘦小腿 | 7972 | 3181 | 5577 | 5577 | - | 企稳 |
全身脱毛 | 17061 | 7284 | 12173 | 10956 | ↓10.00% | 主流下降 |
韩式双眼皮修复 | 13490 | 3918 | 8704 | 9487 | ↑9.00% | 基本有涨 |
翘睫毛双眼皮 | 8942 | 2023 | 5483 | 5483 | - | 企稳 |
药物治疗黑眼圈 | 4687 | 589 | 2638 | 2532 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
丰卧蚕眼 | 7836 | 1870 | 4853 | 4853 | - | 企稳 |
上睑下垂治疗 | 10971 | 4719 | 7845 | 7060 | ↓10.00% | 主流下降 |
上睑松弛矫正术 | 9060 | 1705 | 5383 | 5383 | - | 企稳 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14622 | 5914 | 10268 | 9960 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9192 | 4974 | 7083 | 7720 | ↑9.00% | 略有上升 |
自体脂肪颗粒注射卧蚕整形术 | 6827 | 2432 | 4630 | 4260 | ↓8.00% | 节日活动 |
自体脂肪颗粒注射丰面颊 | 8402 | 5240 | 6821 | 7435 | ↑9.00% | 持续上涨 |
肉毒素除皱针 | 5772 | 1099 | 3436 | 3195 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射丰唇 | 15928 | 8120 | 12024 | 12024 | - | 企稳 |
伊维兰注射垫额头 | 6555 | 4004 | 5280 | 5808 | ↑10.00% | 基本有涨 |
蒜头鼻矫正 | 26896 | 12124 | 19510 | 19510 | - | 企稳 |
高鼻尖治疗 | 18392 | 9019 | 13706 | 13706 | - | 企稳 |
鼻尖下垂整形 | 18389 | 7584 | 12987 | 13766 | ↑6.00% | 略有上升 |
下颌角整形 | 37334 | 18667 | 20534 | ↑10.00% | 持续上涨 |
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果