青岛市市立医院整形美容科2018价格表
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-03-21
青岛市市立医院重症医学、烧伤科在省内领先。医院推行学科中心制管理,集约优化学科资源,形成了心脏中心、脑科中心、骨关节与运动医学康复中心、泌尿外科中心、口腔医疗中心、眼科中心等一批优势学科群;能够广泛开展冠脉搭桥术、脑血管病介入手术、超声刀肿瘤消融术、关节镜、显微外科微创手术等各种高难度手术,微创、介入成为诊疗特色。
青岛市市立医院整形美容科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月最高价 | 5月最低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
祛眼袋 | 9147 | 3824 | 6486 | 6486 | - | 企稳 |
超声去眼袋 | 8145 | 3731 | 5938 | 5819 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
激光去眼袋 | 9740 | 4140 | 6940 | 6315 | ↓9.00% | 普遍下降 |
内切去眼袋 | 4581 | 2269 | 3425 | 3768 | ↑10.00% | 略有上升 |
切除眼袋 | 6205 | 4076 | 5141 | 5192 | ↑1.00% | 略有上升 |
去眼袋 | 9531 | 3181 | 6356 | 6356 | - | 企稳 |
祛眼袋手术失败修复 | 18110 | 7465 | 12788 | 12276 | ↓4.00% | 主流下降 |
去眼袋下垂 | 13523 | 4197 | 8860 | 9569 | ↑8.00% | 持续上涨 |
外切去眼袋 | 6975 | 3058 | 5017 | 5067 | ↑1.00% | 略有上升 |
去黑眼圈 | 11085 | 540 | 5813 | 6104 | ↑5.00% | 略有上升 |
黑眼圈 | 11852 | 1090 | 6471 | 6600 | ↑2.00% | 持续上涨 |
激光去黑眼圈 | 2995 | 729 | 1862 | 1899 | ↑2.00% | 略有上升 |
手术去黑眼圈 | 10540 | 6061 | 8301 | 8301 | - | 企稳 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6204 | 1453 | 3829 | 3829 | - | 企稳 |
丰卧蚕 | 6307 | 1445 | 3876 | 4109 | ↑6.00% | 基本有涨 |
卧蚕 | 6236 | 1524 | 3880 | 3570 | ↓8.00% | 节日活动 |
卧蚕再造 | 7498 | 3162 | 5330 | 5330 | - | 企稳 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4564 | 1382 | 2973 | 2884 | ↓3.00% | 节日活动 |
自体脂肪丰卧蚕 | 4707 | 1946 | 3327 | 3560 | ↑7.00% | 持续上涨 |
丰唇 | 4959 | 1340 | 3150 | 3339 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
唇珠 | 4466 | 1414 | 2940 | 2852 | ↓3.00% | 主流下降 |
丰唇术 | 4399 | 1231 | 2815 | 2646 | ↓6.00% | 节日活动 |
唇珠成型 | 4845 | 677 | 2761 | 2761 | - | 企稳 |
唇珠唇峰 | 4667 | 699 | 2683 | 2683 | - | 企稳 |
唇珠唇峰成形 | 4880 | 1371 | 3126 | 2907 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰唇 | 4266 | 1272 | 2769 | 2492 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰唇 | 4553 | 1275 | 2914 | 2914 | - | 企稳 |
玻尿酸丰唇珠 | 2714 | 790 | 1752 | 1752 | - | 企稳 |
唇部矫正 | 49295 | 9279 | 29287 | 31044 | ↑6.00% | 略有上升 |
薄唇矫正 | 19370 | 5816 | 12593 | 12845 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
大口畸形矫正 | 46319 | 14427 | 30373 | 30373 | - | 企稳 |
舌系带过短矫正 | 19772 | 12207 | 15990 | 15990 | - | 企稳 |
小口畸形矫正 | 45211 | 11898 | 28555 | 29697 | ↑4.00% | 略有上升 |
重唇矫正 | 45935 | 10286 | 28111 | 28111 | - | 企稳 |
厚唇矫正 | 9097 | 6405 | 7751 | 7131 | ↓8.00% | 节日活动 |
唇矫正 | 46472 | 6157 | 26315 | 26315 | - | 企稳 |
隆胸 | 178944 | 25396 | 102170 | 91953 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 91340 | 32984 | 62162 | 62162 | - | 企稳 |
复合隆胸 | 174905 | 51263 | 113084 | 113084 | - | 企稳 |
韩式隆胸 | 80241 | 46737 | 63489 | 59680 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
活化细胞隆胸 | 193246 | 65471 | 129359 | 119010 | ↓8.00% | 主流下降 |
假体隆胸 | 91328 | 28241 | 59785 | 64568 | ↑8.00% | 略有上升 |
内窥镜隆胸 | 171144 | 75315 | 123230 | 110907 | ↓10.00% | 主流下降 |
无痕微创隆胸 | 178783 | 68879 | 123831 | 130023 | ↑5.00% | 持续上涨 |
针灸隆胸 | 17106 | 7562 | 12334 | 12334 | - | 企稳 |
针灸丰胸 | 19388 | 6859 | 13124 | 13386 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
注射隆胸 | 27233 | 11895 | 19564 | 18390 | ↓6.00% | 主流下降 |
自体脂肪隆胸 | 28865 | 11121 | 19993 | 20393 | ↑2.00% | 持续上涨 |
丰胸 | 89528 | 34641 | 62085 | 56497 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
隆胸 | 73682 | 35000 | 54341 | 54341 | - | 企稳 |
硅胶隆胸 | 79773 | 39279 | 59526 | 60121 | ↑1.00% | 持续上涨 |
膨体隆胸 | 98689 | 33914 | 66302 | 61661 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
乳头整形 | 5232 | 2224 | 3728 | 3877 | ↑4.00% | 持续上涨 |
乳头凹陷 | 13988 | 3998 | 8993 | 8993 | - | 企稳 |
乳头肥大 | 5210 | 2924 | 4067 | 4352 | ↑7.00% | 基本有涨 |
乳头内陷矫正 | 13830 | 2137 | 7984 | 8303 | ↑4.00% | 持续上涨 |
乳头乳晕缩小 | 8972 | 5612 | 7292 | 7146 | ↓2.00% | 节日活动 |
乳头缩小 | 5499 | 2103 | 3801 | 4143 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
乳头再造 | 18673 | 10790 | 14732 | 15911 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
乳晕乳头缩小 | 9045 | 6334 | 7690 | 7690 | - | 企稳 |
眼袋修复 | 9460 | 3246 | 6353 | 6289 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
吸脂去眼袋 | 4004 | 1643 | 2824 | 2993 | ↑6.00% | 基本有涨 |
刮痧去眼袋 | 450 | 106 | 278 | 306 | ↑10.00% | 持续上涨 |
针灸去眼袋 | 2490 | 814 | 1652 | 1652 | - | 企稳 |
眼袋术后眼睑凹陷修复 | 14015 | 3535 | 8775 | 8512 | ↓3.00% | 主流下降 |
眼袋术后睑外翻修复 | 7386 | 2217 | 4802 | 5186 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
外切法去眼袋 | 7287 | 2490 | 4889 | 5182 | ↑6.00% | 略有上升 |
按摩去除眼袋 | 2132 | 881 | 1507 | 1417 | ↓6.00% | 主流下降 |
眼袋术后复发修复 | 7423 | 2545 | 4984 | 5233 | ↑5.00% | 略有上升 |
无痕去眼袋 | 6092 | 1318 | 3705 | 4038 | ↑9.00% | 持续上涨 |
微创去眼袋 | 7614 | 2963 | 5289 | 5712 | ↑8.00% | 基本有涨 |
眼袋去除术 | 4320 | 1344 | 2832 | 3087 | ↑9.00% | 基本有涨 |
结膜切开治疗眼袋 | 4643 | 1096 | 2870 | 2870 | - | 企稳 |
结膜内切口去眼袋 | 5626 | 2571 | 4099 | 4509 | ↑10.00% | 略有上升 |
吸脂术去除眼袋 | 7894 | 3708 | 5801 | 5801 | - | 企稳 |
吸脂术去眼袋 | 8456 | 3660 | 6058 | 5997 | ↓1.00% | 节日活动 |
下睑缘切开眼袋手术 | 4131 | 2549 | 3340 | 3140 | ↓6.00% | 主流下降 |
皮下剥离法去眼袋 | 9633 | 2770 | 6202 | 6202 | - | 企稳 |
针灸去除眼袋 | 964 | 146 | 555 | 555 | - | 企稳 |
针灸治疗去除眼袋 | 904 | 264 | 584 | 572 | ↓2.00% | 普遍下降 |
按摩去眼袋 | 1970 | 568 | 1269 | 1269 | - | 企稳 |
刮痧去除眼袋 | 973 | 160 | 567 | 567 | - | 企稳 |
眼袋失败修复 | 13862 | 7895 | 10879 | 11858 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
无创去眼袋 | 8560 | 3227 | 5894 | 5894 | - | 企稳 |
眼袋抽脂 | 8585 | 3415 | 6000 | 5460 | ↓9.00% | 节日活动 |
药物治疗去黑眼圈 | 4826 | 700 | 2763 | 2763 | - | 企稳 |
超声去黑眼圈 | 1879 | 900 | 1390 | 1307 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
黑眼圈去除术 | 3039 | 1133 | 2086 | 2023 | ↓3.00% | 节日活动 |
黑眼圈去除 | 3822 | 860 | 2341 | 2224 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
超声袪除黑眼圈术 | 1923 | 945 | 1434 | 1477 | ↑3.00% | 持续上涨 |
超声去除黑眼圈 | 1832 | 957 | 1395 | 1493 | ↑7.00% | 持续上涨 |
药物治疗黑眼圈 | 4540 | 524 | 2532 | 2456 | ↓3.00% | 普遍下降 |
药物去除黑眼圈 | 3905 | 793 | 2349 | 2349 | - | 企稳 |
药物去黑眼圈 | 2892 | 517 | 1705 | 1705 | - | 企稳 |
黑眼圈修整术 | 4916 | 1189 | 3053 | 3328 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
卧蚕上睑去脂 | 7746 | 2968 | 5357 | 5143 | ↓4.00% | 主流下降 |
卧蚕再造术 | 7637 | 3416 | 5527 | 5527 | - | 企稳 |
丰卧蚕眼 | 7106 | 1237 | 4172 | 4547 | ↑9.00% | 略有上升 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果