北京伊美尔幸福医疗美容医院怎么样?收费贵吗?
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-03-21
北京伊美尔医疗美容医院幸福分院隶属于伊美尔控股集团股份公司,是中国著名整形美容连锁品牌--伊美尔品牌形象医院,坐落于北京燕莎CBD商圈,是一家高品质专业医疗机构,为讲究生活品质、关注生命质量的爱美人士设计了一整套私人会员式就诊程序,提供一对一私密性医疗与美疗服务,彰显尊贵、宾至如归。同时在注射微整形、激光美肤、隆胸美胸、吸脂塑形、面部精雕、眼部整形等领域形成了自己的特色和技术优势,深受广大求美者的青睐。
北京伊美尔幸福医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 7月最高价 | 7月最低价 | 7月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
眼睑下至术 | 9967 | 3494 | 6731 | 6260 | ↓7.00% | 节日活动 |
微雕隆鼻 | 13003 | 6783 | 9893 | 9893 | - | 企稳 |
硅胶假体隆鼻 | 8951 | 3021 | 5986 | 6166 | ↑3.00% | 持续上涨 |
膨体隆鼻 | 14050 | 5010 | 9530 | 10102 | ↑6.00% | 略有上升 |
缩鼻 | 14647 | 3041 | 8844 | 8667 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
鼻头 | 17321 | 7531 | 12426 | 12426 | - | 企稳 |
鼻型矫正 | 29430 | 12583 | 21007 | 19537 | ↓7.00% | 节日活动 |
鹰钩鼻 | 29486 | 7008 | 18247 | 19707 | ↑8.00% | 略有上升 |
鼻部综合 | 47346 | 10555 | 28951 | 28951 | - | 企稳 |
假体丰额头 | 27215 | 10568 | 18892 | 18892 | - | 企稳 |
颧弓 | 76262 | 33503 | 54883 | 49944 | ↓9.00% | 节日活动 |
地包天 | 81330 | 26229 | 53780 | 53780 | - | 企稳 |
下巴截骨术 | 38379 | 9988 | 24184 | 26361 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
双下巴去除 | 7031 | 1361 | 4196 | 4616 | ↑10.00% | 持续上涨 |
射频溶脂瘦脸 | 6210 | 622 | 3416 | 3074 | ↓10.00% | 节日活动 |
生物瘦脸 | 8444 | 2583 | 5514 | 5183 | ↓6.00% | 节日活动 |
多部位面部填充 | 86595 | 16183 | 51389 | 56014 | ↑9.00% | 略有上升 |
唇部修复 | 8121 | 5964 | 7043 | 6339 | ↓10.00% | 节日活动 |
单侧唇裂修复 | 28469 | 6846 | 17658 | 18364 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
丰唇术 | 4590 | 1765 | 3178 | 3146 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
乳晕过深矫正 | 9543 | 3479 | 6511 | 6511 | - | 企稳 |
乳房囊肿切除 | 9914 | 5080 | 7497 | 6747 | ↓10.00% | 主流下降 |
钻石微雕 | 18464 | 7952 | 13208 | 13472 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
去咖啡斑 | 7878 | 1708 | 4793 | 4793 | - | 企稳 |
痘印 | 418 | 186 | 302 | 293 | ↓3.00% | 普遍下降 |
补水嫩肤 | 18086 | 926 | 9506 | 9031 | ↓5.00% | 主流下降 |
洗眉 | 897 | 148 | 523 | 523 | - | 企稳 |
肉毒素美容 | 5971 | 1393 | 3682 | 3682 | - | 企稳 |
种植面膜 | 5701 | 3917 | 4809 | 4809 | - | 企稳 |
去妊娠纹 | 7123 | 2726 | 4925 | 4728 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
电波拉皮 | 46196 | 22740 | 34468 | 34468 | - | 企稳 |
女性生殖外形矫正 | 28512 | 11853 | 20183 | 20183 | - | 企稳 |
阴茎增大 | 19099 | 8051 | 13575 | 14118 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2662 | 1250 | 1956 | 1956 | - | 企稳 |
瓷贴面 | 3022 | 1968 | 2495 | 2495 | - | 企稳 |
耳矫正 | 19720 | 4931 | 12326 | 11586 | ↓6.00% | 节日活动 |
耳垂畸形矫正 | 19833 | 4495 | 12164 | 12286 | ↑1.00% | 持续上涨 |
自体脂肪丰苹果肌 | 9345 | 6115 | 7730 | 7498 | ↓3.00% | 节日活动 |
玻尿酸丰面颊 | 5492 | 3628 | 4560 | 4514 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰鼻基底 | 2835 | 1212 | 2024 | 2024 | - | 企稳 |
玻尿酸丰眼窝 | 2918 | 1298 | 2108 | 1982 | ↓6.00% | 普遍下降 |
肉毒素去鱼尾纹 | 4466 | 1550 | 3008 | 3008 | - | 企稳 |
脱大腿毛 | 4197 | 2778 | 3488 | 3802 | ↑9.00% | 持续上涨 |
脱腋毛 | 817 | 131 | 474 | 474 | - | 企稳 |
络腮胡 | 2798 | 1151 | 1975 | 2133 | ↑8.00% | 持续上涨 |
飘眉 | 2628 | 1025 | 1827 | 1772 | ↓3.00% | 节日活动 |
半永久纹唇 | 8338 | 1556 | 4947 | 4947 | - | 企稳 |
眼角开大术 | 7234 | 4417 | 5826 | 6409 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
眼角开大 | 8859 | 4795 | 6827 | 6486 | ↓5.00% | 主流下降 |
切开双眼皮修复 | 8079 | 6298 | 7189 | 7548 | ↑5.00% | 略有上升 |
韩式双眼皮修复 | 13956 | 2534 | 8245 | 7668 | ↓7.00% | 节日活动 |
切开法双眼皮 | 8552 | 1859 | 5206 | 5206 | - | 企稳 |
针灸治疗去除眼袋 | 949 | 222 | 586 | 586 | - | 企稳 |
额肌筋膜瓣悬吊修复上睑下垂 | 7433 | 2935 | 5184 | 5132 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 14217 | 5802 | 10010 | 9409 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下睑下至术 | 9319 | 3049 | 6184 | 6184 | - | 企稳 |
种植眉毛治疗眉毛缺损 | 19695 | 8250 | 13973 | 13554 | ↓3.00% | 普遍下降 |
文眉术 | 5726 | 1609 | 3668 | 3631 | ↓1.00% | 节日活动 |
“种”眉毛 | 16119 | 5072 | 10596 | 10596 | - | 企稳 |
Y-V成形法眉部整形 | 14421 | 6327 | 10374 | 10374 | - | 企稳 |
洗眉毛 | 854 | 193 | 524 | 482 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
传统纹眉 | 4766 | 610 | 2688 | 2742 | ↑2.00% | 基本有涨 |
轻度鼻翼缺损修复 | 20701 | 6006 | 13354 | 13621 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
朝天鼻矫正术 | 29312 | 7428 | 18370 | 18370 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰唇 | 4673 | 577 | 2625 | 2625 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰额头 | 14107 | 5060 | 9584 | 10063 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸去抬头纹 | 4931 | 1367 | 3149 | 3149 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射卧蚕整形术 | 6264 | 2211 | 4238 | 4068 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪颗粒注射移植卧蚕整形术 | 8756 | 2434 | 5595 | 5595 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射丰太阳穴 | 9893 | 3967 | 6930 | 6930 | - | 企稳 |
自体脂肪注射 | 90821 | 2952 | 46887 | 46887 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射垫额头 | 9044 | 4561 | 6803 | 6191 | ↓9.00% | 节日活动 |
肉毒毒素注射瘦脸 | 7574 | 1810 | 4692 | 4692 | - | 企稳 |
肉毒毒素注射腋臭治疗 | 2532 | 508 | 1520 | 1520 | - | 企稳 |
胶原蛋白填充痘疤 | 13408 | 6426 | 9917 | 9818 | ↓1.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射丰太阳穴 | 7817 | 3290 | 5554 | 5554 | - | 企稳 |
胶原蛋白注射垫下巴 | 6076 | 2154 | 4115 | 4115 | - | 企稳 |
伊维兰垫下巴 | 7470 | 3363 | 5417 | 5959 | ↑10.00% | 略有上升 |
伊维兰去法令纹 | 8064 | 2367 | 5216 | 5164 | ↓1.00% | 普遍下降 |
伊维兰去抬头纹 | 9362 | 2080 | 5721 | 6179 | ↑8.00% | 基本有涨 |
王洁
王洁教授是一位治学多年的美容外科教授,从业已27年,手术案例早已超过3万例,为人十分低调,她是国内恢复高考后最早一批接受高等教育,也是国内最早投身并热爱整形美容行业的专家之一,精通眼周整形、面部年轻化治疗、微整形、激光美容;特别擅长上睑祛皱术、上睑、下睑微创整形术、无痕去眼袋。
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果