汕头市中心医院(整型激光美容门诊)价格表曝光
简介
医院已发展成为集医疗、教学和科研于一体的大型综合性医院,成为“国家三级甲等医院”、“国家爱婴医院”、“国家药物临床试验机构”、“国家全科医师临床培养基地”、“广东省高等医学院校教学医院”、“中山大学研究生培养基地”、“中山大学博士后创新实践基地”、“广东省住院医师规范化培训专业基地”、“汕头市工伤康复中心”,是粤东地区医疗救治中心和医学科研教学基地,在省内外享有一定的知名度和良好的声誉。
规模
目前,医院的规模和综合实力位居粤东地区前列,现拥有在职员工2650多人,建筑总面积15万平方米,开放病床近1800张,年门急诊量135万人次,收治住院病人6.4万人次,施行大中型手术近2.4万台。医院新门诊综合楼是粤东地区规模最大、设施最齐全先进、流程较合理的门诊楼,配置有医疗救护直升机停机坪和智能机械停车库,为广大人民群众提供一个舒适优雅就医环境。医院医疗设备先进,拥有PETCT、3T核磁共振、双源CT、直线加速器、全自动生化检测流水线等全球高尖端仪器设备。
医疗技术
医疗技术精湛,近年来微创技术发展迅速,拥有国内最先进、华南地区规模最大的一体化手术室,每年开展微创手术5000多例,其中腹腔镜手术方式达60余种,成立“粤东腔镜培训中心”。一批高、难、新技术达到省内先进水平,如微创心脏不停跳冠状动脉旁路移植术、脑干肿瘤微创手术、计算机导航辅助下脊柱后路手术、腹腔镜下胰十二指肠移植切除术、双腔镜食管癌根治术等。
医院理念
医院秉承“仁慈、博爱”优良传统,坚持“优质,创新,团结,奉献”精神,奉行“以人为本”理念,积极履行公立医院社会责任。历史上,医院的医护人员曾搭救过受枪伤的陈赓大将,抢救过钢铁战士麦贤得等4位“八·六”海战重伤员。从抗美援朝战场、青藏高原雪域、河南商丘灾区,到“5·12”汶川大地震灾后重建和新疆边远城乡,再到远在千里的非洲赤道几内亚,均留下医院医疗救护队的足迹。在非典、禽流感、手足口病和甲型H1N1流感等公共卫生事件的处置中屡次建功,为保障群众健康发挥了重大的作用。
医院荣誉
汕头市中心医院坐落于素有“海滨邹鲁”、“岭海名邦”之称的潮汕平原,前身是创建于1922年10月的“汕头博爱医院”,先后曾改名为“粤东第一人民医院”、“汕头专区人民医院”、“汕头地区人民医院”,1983年正式更名为“汕头市中心医院”。1994年被评为“爱婴医院”、“国家三级甲等医院”,1997年以后被定为国家药品临床研究基地、广东省高等医学院校教学医院、汕头市首批医保定点医院,并先后荣获广东省文明医院、广东省文明单位。
汕头市中心医院(整型激光美容门诊)价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
开眼睑 | 6953 | 4524 | 5739 | 5739 | - | 企稳 |
双眼皮 | 8055 | 4070 | 6063 | 5942 | ↓2.00% | 节日活动 |
定点双眼皮 | 6906 | 2134 | 4520 | 4204 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
割双眼皮 | 8166 | 4726 | 6446 | 6446 | - | 企稳 |
韩式双眼皮 | 8719 | 4854 | 6787 | 6787 | - | 企稳 |
埋线双眼皮 | 4832 | 1727 | 3280 | 3247 | ↓1.00% | 节日活动 |
内双眼皮成形 | 9677 | 3153 | 6415 | 6094 | ↓5.00% | 主流下降 |
切开双眼皮 | 13918 | 3706 | 8812 | 8812 | - | 企稳 |
吸雕双眼皮 | 18629 | 5362 | 11996 | 11636 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
隆鼻 | 30931 | 6568 | 18750 | 19500 | ↑4.00% | 略有上升 |
爱贝芙隆鼻 | 14989 | 6165 | 10577 | 10577 | - | 企稳 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 34024 | 16440 | 25232 | 23213 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5199 | 2663 | 3931 | 3931 | - | 企稳 |
耳软骨复合隆鼻 | 13490 | 5467 | 9479 | 9479 | - | 企稳 |
骨膜下隆鼻 | 18915 | 7872 | 13394 | 13394 | - | 企稳 |
硅胶假体隆鼻 | 9560 | 4419 | 6990 | 7340 | ↑5.00% | 基本有涨 |
韩式隆鼻 | 14446 | 4594 | 9520 | 9520 | - | 企稳 |
假体隆鼻 | 13907 | 3003 | 8455 | 8117 | ↓4.00% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 9854 | 6332 | 8093 | 8093 | - | 企稳 |
肋软骨隆鼻 | 34388 | 18813 | 26601 | 26601 | - | 企稳 |
隆鼻失败修复 | 46872 | 10178 | 28525 | 28525 | - | 企稳 |
埋线隆鼻 | 5804 | 2741 | 4273 | 3931 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
膨体隆鼻 | 14295 | 5684 | 9990 | 10190 | ↑2.00% | 略有上升 |
线雕隆鼻 | 13641 | 4072 | 8857 | 8946 | ↑1.00% | 基本有涨 |
自体隆鼻 | 29689 | 5081 | 17385 | 17385 | - | 企稳 |
自体真皮隆鼻 | 28587 | 11356 | 19972 | 19972 | - | 企稳 |
自体脂肪隆鼻 | 13937 | 6561 | 10249 | 10249 | - | 企稳 |
耳软骨复合隆鼻 | 13366 | 5926 | 9646 | 9646 | - | 企稳 |
埋线隆鼻 | 5441 | 2868 | 4155 | 4197 | ↑1.00% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 8489 | 4652 | 6571 | 6177 | ↓6.00% | 节日活动 |
达拉斯鼻 | 27183 | 12281 | 19732 | 20719 | ↑5.00% | 略有上升 |
达拉斯隆鼻 | 29266 | 11029 | 20148 | 20148 | - | 企稳 |
额头 | 57060 | 10244 | 33652 | 34662 | ↑3.00% | 基本有涨 |
丰额头 | 19257 | 4066 | 11662 | 11662 | - | 企稳 |
假体丰额头 | 28680 | 10991 | 19836 | 19836 | - | 企稳 |
自体脂肪丰额头 | 9747 | 4730 | 7239 | 7239 | - | 企稳 |
额头缩小 | 50663 | 36566 | 43615 | 43615 | - | 企稳 |
玻尿酸丰额头 | 13983 | 6489 | 10236 | 10953 | ↑7.00% | 基本有涨 |
隆胸 | 188415 | 37407 | 112911 | 108395 | ↓4.00% | 节日活动 |
玻尿酸隆胸 | 95259 | 35479 | 65369 | 65369 | - | 企稳 |
复合隆胸 | 180091 | 63724 | 121908 | 109717 | ↓10.00% | 节日活动 |
韩式隆胸 | 78594 | 39160 | 58877 | 58877 | - | 企稳 |
活化细胞隆胸 | 174147 | 67846 | 120997 | 122207 | ↑1.00% | 基本有涨 |
假体隆胸 | 82462 | 26743 | 54603 | 56241 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
内窥镜隆胸 | 190635 | 53734 | 122185 | 113632 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
无痕微创隆胸 | 181584 | 74458 | 128021 | 128021 | - | 企稳 |
针灸隆胸 | 18188 | 5197 | 11693 | 11342 | ↓3.00% | 节日活动 |
针灸丰胸 | 17022 | 6186 | 11604 | 11604 | - | 企稳 |
注射隆胸 | 29397 | 10951 | 20174 | 21990 | ↑9.00% | 基本有涨 |
自体脂肪隆胸 | 27900 | 12607 | 20254 | 20254 | - | 企稳 |
丰胸 | 84115 | 30144 | 57130 | 57130 | - | 企稳 |
隆胸 | 93780 | 14817 | 54299 | 50498 | ↓7.00% | 普遍下降 |
硅胶隆胸 | 76299 | 17763 | 47031 | 42328 | ↓10.00% | 普遍下降 |
膨体隆胸 | 93223 | 28540 | 60882 | 60882 | - | 企稳 |
双眼皮修复 | 15632 | 8806 | 12219 | 12586 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
欧式双眼皮 | 10074 | 7653 | 8864 | 8421 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
翘睫双眼皮 | 6742 | 4000 | 5371 | 5371 | - | 企稳 |
缝线法割双眼皮 | 9207 | 1903 | 5555 | 5222 | ↓6.00% | 主流下降 |
切开双眼皮修复 | 10389 | 6492 | 8441 | 8441 | - | 企稳 |
埋线双眼皮修复 | 14695 | 8454 | 11575 | 11807 | ↑2.00% | 基本有涨 |
韩式双眼皮修复 | 13163 | 2581 | 7872 | 7872 | - | 企稳 |
重睑术 | 7948 | 4672 | 6310 | 6878 | ↑9.00% | 基本有涨 |
水泡眼重睑术 | 6452 | 1245 | 3849 | 3849 | - | 企稳 |
小切口重睑 | 8257 | 4868 | 6563 | 6563 | - | 企稳 |
不良重睑矫正 | 6650 | 2078 | 4364 | 4102 | ↓6.00% | 节日活动 |
切开法重睑术 | 13346 | 3111 | 8229 | 8394 | ↑2.00% | 持续上涨 |
埋线法重睑术 | 3094 | 1475 | 2285 | 2285 | - | 企稳 |
缝线法重睑术 | 6737 | 1072 | 3905 | 3905 | - | 企稳 |
微创重睑术 | 8231 | 4953 | 6592 | 6262 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
韩式重睑术 | 5731 | 1433 | 3582 | 3618 | ↑1.00% | 持续上涨 |
联合重睑术 | 7074 | 4700 | 5887 | 5887 | - | 企稳 |
失败重睑修复术 | 9131 | 3944 | 6538 | 6538 | - | 企稳 |
切开重睑失败修复术 | 10299 | 5714 | 8007 | 7607 | ↓5.00% | 普遍下降 |
埋线重睑失败修复术 | 13916 | 4857 | 9387 | 8918 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
微创重睑失败修复术 | 6671 | 2180 | 4426 | 4426 | - | 企稳 |
重睑 | 5202 | 1148 | 3175 | 3461 | ↑9.00% | 略有上升 |
无痕双眼皮 | 9019 | 1030 | 5025 | 5025 | - | 企稳 |
微创双眼皮 | 6837 | 2281 | 4559 | 4559 | - | 企稳 |
韩式三点双眼皮 | 5811 | 2756 | 4284 | 3898 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
韩式翘睫双眼皮 | 7448 | 2867 | 5158 | 4952 | ↓4.00% | 主流下降 |
切开法双眼皮 | 9786 | 1001 | 5394 | 5664 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
切开法割双眼皮 | 6195 | 2607 | 4401 | 4401 | - | 企稳 |
埋线法双眼皮 | 7793 | 2333 | 5063 | 4709 | ↓7.00% | 普遍下降 |
埋线法割双眼皮 | 8606 | 3100 | 5853 | 6146 | ↑5.00% | 基本有涨 |
缝线双眼皮 | 6741 | 1467 | 4104 | 3776 | ↓8.00% | 主流下降 |
缝线割双眼皮 | 8587 | 2572 | 5580 | 5580 | - | 企稳 |
翘睫毛双眼皮 | 9451 | 2937 | 6194 | 6008 | ↓3.00% | 节日活动 |
欧式全切双眼皮 | 7949 | 2755 | 5352 | 5138 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
欧式芭比全切双眼皮 | 7755 | 3308 | 5532 | 5532 | - | 企稳 |
双眼皮失败修复 | 14029 | 3019 | 8524 | 8354 | ↓2.00% | 节日活动 |
陈殿伟
2004年毕业于中山大学中山医学院,一直在汕头市中心医院工作。跟老一辈整形外科专家王庆生主任、郑廷忠主任学习整形外科技术。2013年到中国医学科学院整形外科医院进修学习,跟微创整形美容专家杨明勇主任学习美容整形,跟瘢痕治疗专家王连召教授学习瘢痕治疗技术及PLASMA治疗技术...
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果