眉山仁寿星辰医疗整形美容医院价格表重磅曝出
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-04-02
仁寿星辰医疗美容门诊部是由国家卫生部门批准建立的大型现代化医疗美容专科机构。星辰医疗占地面积1400平方米,仁寿星辰医疗美容内设整形美容、皮肤美容、无创抗衰老中心等。
眉山仁寿星辰医疗整形美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 6月最高价 | 6月最低价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
埋线双眼皮 | 4872 | 1255 | 3064 | 2758 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眼矫正 | 18581 | 7885 | 13233 | 13233 | - | 企稳 |
鼻小柱延长 | 29164 | 12716 | 20940 | 19474 | ↓7.00% | 主流下降 |
上颌后缩矫正 | 89254 | 20953 | 55104 | 59512 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
减双下巴 | 7078 | 1090 | 4084 | 3757 | ↓8.00% | 主流下降 |
瘦脸针 | 4436 | 1092 | 2764 | 2764 | - | 企稳 |
精细改脸形 | 280653 | 113348 | 197001 | 191091 | ↓3.00% | 主流下降 |
微笑唇 | 34969 | 19510 | 27240 | 28602 | ↑5.00% | 基本有涨 |
假体隆胸 | 78369 | 34287 | 56328 | 56328 | - | 企稳 |
漏斗胸 | 49278 | 24621 | 36950 | 36950 | - | 企稳 |
吸脂瘦腰部 | 17268 | 9390 | 13329 | 13329 | - | 企稳 |
腹壁成形 | 64665 | 35806 | 50236 | 54255 | ↑8.00% | 略有上升 |
颈部超声刀 | 29671 | 11818 | 20745 | 21575 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
洗眉 | 807 | 267 | 537 | 483 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
注射除皱 | 6466 | 1941 | 4204 | 4582 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
阴唇漂红 | 4906 | 1983 | 3445 | 3342 | ↓3.00% | 主流下降 |
美容冠 | 5923 | 1433 | 3678 | 3384 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
金属托槽矫正 | 19698 | 7386 | 13542 | 12594 | ↓7.00% | 普遍下降 |
牙贴面 | 3466 | 631 | 2049 | 2151 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
杯状耳 | 18576 | 3649 | 11113 | 11113 | - | 企稳 |
按摩去眼袋 | 1965 | 596 | 1281 | 1153 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆鼻 | 28117 | 6355 | 17236 | 18443 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪颗粒注射丰面颊术 | 9356 | 5509 | 7433 | 7582 | ↑2.00% | 略有上升 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 7142 | 2867 | 5005 | 5405 | ↑8.00% | 基本有涨 |
爱贝芙去除抬头纹 | 9236 | 5884 | 7560 | 7862 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
胶原蛋白注射丰唇 | 19314 | 8912 | 14113 | 14536 | ↑3.00% | 基本有涨 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9191 | 3716 | 6454 | 6519 | ↑1.00% | 持续上涨 |
伊维兰注射丰面颊 | 9507 | 1603 | 5555 | 5555 | - | 企稳 |
消眼袋 | 8759 | 4258 | 6509 | 6509 | - | 企稳 |
misko埋线隆鼻 | 7880 | 2980 | 5430 | 5213 | ↓4.00% | 主流下降 |
环吸抽脂双下巴 | 6841 | 2985 | 4913 | 5306 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
激光去除晒斑 | 5815 | 1899 | 3857 | 3780 | ↓2.00% | 主流下降 |
纹眉毛 | 4435 | 806 | 2621 | 2647 | ↑1.00% | 持续上涨 |
颊脂垫取出瘦脸 | 29771 | 3641 | 16706 | 16205 | ↓3.00% | 普遍下降 |
肉毒素去除鼻背纹 | 4673 | 1139 | 2906 | 2993 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪注射丰胸 | 27273 | 14142 | 20708 | 22158 | ↑7.00% | 略有上升 |
额头注射玻尿酸 | 14258 | 5928 | 10093 | 10497 | ↑4.00% | 持续上涨 |
去除副乳 | 11117 | 2854 | 6986 | 6986 | - | 企稳 |
割副乳 | 12759 | 4582 | 8671 | 8671 | - | 企稳 |
牙周治疗 | 943 | 260 | 602 | 602 | - | 企稳 |
治疗牙髓炎 | 2775 | 1411 | 2093 | 2093 | - | 企稳 |
疤痕切除手术 | 17220 | 1625 | 9423 | 8669 | ↓8.00% | 节日活动 |
激光面部提升 | 7966 | 4287 | 6127 | 6678 | ↑9.00% | 略有上升 |
注射伊维兰丰面颊 | 8213 | 1472 | 4843 | 4843 | - | 企稳 |
皮肤软组织扩张祛瘢痕术 | 18684 | 6985 | 12835 | 12835 | - | 企稳 |
皮肤移植术 | 284593 | 21215 | 152904 | 152904 | - | 企稳 |
自体脂肪去眉间纹 | 7928 | 2098 | 5013 | 5364 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
提升紧致面部肌肤 | 29155 | 10103 | 19629 | 19629 | - | 企稳 |
阴蒂肥大治疗 | 9856 | 6886 | 8371 | 8371 | - | 企稳 |
大耳缩小术 | 18659 | 3049 | 10854 | 10094 | ↓7.00% | 普遍下降 |
私密部位脱毛 | 6447 | 3011 | 4729 | 4351 | ↓8.00% | 普遍下降 |
脱掉私密处毛 | 6602 | 4502 | 5552 | 5774 | ↑4.00% | 基本有涨 |
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果