北京碧莲盛无痕植发 价格表最详细
项目:毛发种植
来源:花容网
0次阅读
2021-04-02
对爱美者们来说,舒适的医疗环境,能带来舒适的服务体验。其中的北京碧莲盛医疗美容,位于北京市海淀区复兴路甲36号百朗园207号,周边环境优美,交通便利。中心内部环境整洁舒适,休息大厅、咨询室、检测室和手术室一应俱全。
机构”秉承“希波克拉底誓言”及“珍惜客户每一个资源”的服务准则,“碧莲盛”成立伊始即将一系列保障客户利益的条款列为管理要旨,从而为“碧莲盛”品牌赢得良好的口碑形象。
北京碧莲盛无痕植发价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月*高价 | 12月*低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
祛眼袋手术失败修复 | 17821 | 5896 | 11859 | 11859 | - | 企稳 |
去黑眼圈 | 11190 | 2332 | 6761 | 7302 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪丰眉弓 | 8303 | 6171 | 7237 | 7454 | ↑3.00% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 8727 | 6306 | 7517 | 8043 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
鼻翼去薄 | 13600 | 6840 | 10220 | 11242 | ↑10.00% | 基本有涨 |
歪鼻 | 28759 | 9710 | 19235 | 19235 | - | 企稳 |
鼻再造 | 85783 | 35301 | 60542 | 55093 | ↓9.00% | 主流下降 |
颧骨内推 | 78198 | 46436 | 62317 | 63563 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
下颚前突 | 75581 | 24013 | 49797 | 50793 | ↑2.00% | 略有上升 |
硅胶垫下巴 | 14577 | 3899 | 9238 | 9608 | ↑4.00% | 略有上升 |
减双下巴 | 7884 | 1088 | 4486 | 4441 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
超声法瘦脸 | 5789 | 537 | 3163 | 3163 | - | 企稳 |
玻尿酸去法令纹 | 9567 | 5337 | 7452 | 7750 | ↑4.00% | 持续上涨 |
唇珠成型 | 4825 | 630 | 2728 | 2728 | - | 企稳 |
唇珠唇峰 | 4199 | 1498 | 2849 | 2849 | - | 企稳 |
无痕微创隆胸 | 184628 | 73413 | 129021 | 132892 | ↑3.00% | 略有上升 |
射频溶脂瘦手臂 | 4988 | 1288 | 3138 | 2981 | ↓5.00% | 节日活动 |
激光溶脂瘦后背 | 5230 | 1937 | 3584 | 3584 | - | 企稳 |
微创性吸脂* | 28908 | 5581 | 17245 | 18280 | ↑6.00% | 略有上升 |
复合彩光嫩肤 | 2769 | 817 | 1793 | 1793 | - | 企稳 |
眼部热玛吉 | 6962 | 3647 | 5305 | 4828 | ↓9.00% | 普遍下降 |
黑脸娃娃 | 2975 | 1281 | 2128 | 2192 | ↑3.00% | 基本有涨 |
咖啡斑 | 7972 | 2687 | 5330 | 5223 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
超微小气泡 | 143 | 150 | 147 | 147 | - | 企稳 |
水氧活肤 | 932 | 211 | 572 | 526 | ↓8.00% | 普遍下降 |
洗眉 | 875 | 223 | 549 | 549 | - | 企稳 |
玻尿酸美容 | 5353 | 708 | 3031 | 3031 | - | 企稳 |
去眉间纹 | 6270 | 2551 | 4411 | 4720 | ↑7.00% | 略有上升 |
妊娠纹 | 7357 | 2739 | 5048 | 4695 | ↓7.00% | 节日活动 |
紧肤 | 4330 | 1499 | 2915 | 2915 | - | 企稳 |
手术紧缩阴道 | 9162 | 5243 | 7203 | 6627 | ↓8.00% | 主流下降 |
激光紧缩阴道 | 10367 | 8430 | 9399 | 8741 | ↓7.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复 | 18297 | 7243 | 12770 | 12770 | - | 企稳 |
隐形托槽矫正 | 17350 | 12430 | 14890 | 15783 | ↑6.00% | 略有上升 |
毛发移植 | 18591 | 5219 | 11905 | 10953 | ↓8.00% | 普遍下降 |
耳再造 | 73215 | 37297 | 55256 | 58571 | ↑6.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰泪沟 | 5225 | 3490 | 4358 | 4532 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸隆鼻 | 5639 | 2512 | 4076 | 4321 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸丰泪沟 | 2812 | 1361 | 2087 | 2233 | ↑7.00% | 基本有涨 |
肉*素去木偶纹 | 4429 | 1319 | 2874 | 2960 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
肉*素去露龈笑 | 8431 | 3071 | 5751 | 5406 | ↓6.00% | 主流下降 |
手臂脱毛 | 4508 | 1153 | 2831 | 2605 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
激光脱毛 | 918 | 209 | 564 | 564 | - | 企稳 |
内眦开大术 | 11306 | 4563 | 7935 | 7380 | ↓7.00% | 节日活动 |
眼角修复 | 8444 | 4575 | 6510 | 5859 | ↓10.00% | 节日活动 |
韩式双眼皮修复 | 13436 | 3681 | 8559 | 8987 | ↑5.00% | 持续上涨 |
韩式重睑术 | 5780 | 1060 | 3420 | 3488 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
重睑 | 5412 | 1460 | 3436 | 3642 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
韩式三点双眼皮 | 5678 | 2625 | 4152 | 4360 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
结膜切开治疗眼袋 | 4706 | 1519 | 3113 | 3331 | ↑7.00% | 略有上升 |
按摩去眼袋 | 1804 | 584 | 1194 | 1218 | ↑2.00% | 略有上升 |
额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 12657 | 7284 | 9971 | 10071 | ↑1.00% | 持续上涨 |
眉毛缺损治疗 | 7012 | 2699 | 4856 | 4613 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
提眉 | 4690 | 2063 | 3377 | 3174 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 18771 | 5910 | 12341 | 12341 | - | 企稳 |
套色纹眉术 | 3349 | 1187 | 2268 | 2268 | - | 企稳 |
仿真文眉 | 5512 | 646 | 3079 | 3048 | ↓1.00% | 主流下降 |
无痕隆鼻 | 11333 | 6028 | 8681 | 8681 | - | 企稳 |
隆鼻术 | 32913 | 2242 | 17578 | 16172 | ↓8.00% | 主流下降 |
肥厚鼻尖鼻翼矫正术 | 27736 | 6872 | 17304 | 16439 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
矫正歪鼻 | 33815 | 14289 | 24052 | 26457 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射苹果肌术 | 13571 | 3920 | 8746 | 8484 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射丰面颊 | 8222 | 4525 | 6374 | 7011 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8135 | 4963 | 6549 | 6549 | - | 企稳 |
自体脂肪填充卧蚕 | 8713 | 2560 | 5637 | 5581 | ↓1.00% | 主流下降 |
自体脂肪注射丰臀 | 41466 | 16451 | 28959 | 31276 | ↑8.00% | 略有上升 |
自体脂肪颗粒注射丰额头 | 9175 | 3277 | 6226 | 5728 | ↓8.00% | 普遍下降 |
伊维兰注射隆颏术 | 5217 | 1795 | 3506 | 3366 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
伊维兰丰唇 | 9522 | 4925 | 7224 | 6574 | ↓9.00% | 节日活动 |
塌鼻梁整形 | 27631 | 14190 | 20911 | 20702 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
切割术治疗酒渣鼻 | 5718 | 1728 | 3723 | 4021 | ↑8.00% | 基本有涨 |
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果