玉林市第一人民医院整形外科 最全价格表曝光
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-04-02
创建于1937年的玉林市**人民医院,医院遵循“厚德重生,至亲至善”的院训宗旨,发展成为桂东南地区一所集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体的综合性三级甲等医院。是玉林市的人民群众进行诊疗的*选医院,是玉林市医疗集团核心成员单位。
玉林市坚持“仁爱、敬业、责任、卓越、奉献 ”的核心价值观,发扬无私奉献的敬业精神,不断提高自身综合实力及整体素质,加强团队合作精神,塑造良好医者形象。用*专业的技术,为求美者服务,开设整形外科,帮助求美者实现美丽的愿望,让她们的美丽“浴火重生”。
玉林市**人民医院整形外科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月*高价 | 12月*低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
吸雕双眼皮 | 19596 | 5824 | 12710 | 11820 | ↓7.00% | 节日活动 |
内切去眼袋 | 4709 | 2542 | 3626 | 3989 | ↑10.00% | 基本有涨 |
鼻再造 | 71410 | 41870 | 56640 | 56640 | - | 企稳 |
额头 | 57331 | 4856 | 31094 | 32649 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
隆下巴 | 7394 | 2496 | 4945 | 4945 | - | 企稳 |
下颌前突 | 78548 | 23824 | 51186 | 51698 | ↑1.00% | 持续上涨 |
微笑唇 | 30335 | 16728 | 23532 | 23532 | - | 企稳 |
M唇 | 8844 | 3652 | 6248 | 6373 | ↑2.00% | 略有上升 |
副乳切除 | 12049 | 5079 | 8564 | 9420 | ↑10.00% | 持续上涨 |
青春解码仪美肤 | 410 | 156 | 283 | 283 | - | 企稳 |
皮肤磨削祛疤 | 19406 | 5419 | 12413 | 11172 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
去晒斑 | 5166 | 1104 | 3135 | 2821 | ↓10.00% | 节日活动 |
雀斑 | 5594 | 933 | 3264 | 3395 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
激光去咖啡斑 | 7019 | 1610 | 4315 | 4358 | ↑1.00% | 基本有涨 |
激光去晒斑 | 5354 | 1158 | 3256 | 3256 | - | 企稳 |
切痣 | 459 | 288 | 374 | 337 | ↓10.00% | 普遍下降 |
光子嫩肤 | 17736 | 3061 | 10399 | 11127 | ↑7.00% | 略有上升 |
手术去疤 | 3307 | 1067 | 2187 | 2121 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鱼尾纹 | 7298 | 2335 | 4817 | 4817 | - | 企稳 |
埋线提升 | 22739 | 10064 | 16402 | 16894 | ↑3.00% | 略有上升 |
射频除皱 | 5933 | 1495 | 3714 | 3714 | - | 企稳 |
处女膜闭锁修复 | 9724 | 6812 | 8268 | 8268 | - | 企稳 |
耳矫正 | 19368 | 3708 | 11538 | 12115 | ↑5.00% | 略有上升 |
招风耳矫正 | 18900 | 4656 | 11778 | 12131 | ↑3.00% | 基本有涨 |
招风耳 | 17138 | 4442 | 10790 | 11114 | ↑3.00% | 略有上升 |
大耳 | 18784 | 4515 | 11650 | 11650 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6583 | 3620 | 5102 | 5612 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪丰眼窝 | 5368 | 3823 | 4596 | 4596 | - | 企稳 |
玻尿酸隆鼻 | 5337 | 2225 | 3781 | 3857 | ↑2.00% | 持续上涨 |
玻尿酸丰鼻基底 | 2728 | 1118 | 1923 | 1923 | - | 企稳 |
肉*素塑形 | 6900 | 3146 | 5023 | 4872 | ↓3.00% | 普遍下降 |
肉*素瘦肩肌 | 5180 | 2696 | 3938 | 3623 | ↓8.00% | 普遍下降 |
脱唇毛 | 984 | 103 | 544 | 490 | ↓10.00% | 普遍下降 |
唇毛 | 924 | 183 | 554 | 504 | ↓9.00% | 节日活动 |
全身脱毛 | 17186 | 6837 | 12012 | 12492 | ↑4.00% | 持续上涨 |
刮痧去眼袋 | 417 | 133 | 275 | 275 | - | 企稳 |
眼袋术后复发修复 | 7095 | 2879 | 4987 | 4987 | - | 企稳 |
卧蚕再造术 | 7985 | 3142 | 5564 | 5175 | ↓7.00% | 节日活动 |
额部悬吊矫正上睑下垂 | 13852 | 6506 | 10179 | 9874 | ↓3.00% | 主流下降 |
额部悬吊上睑下垂治疗 | 6095 | 2881 | 4488 | 4937 | ↑10.00% | 基本有涨 |
立体纹眉 | 5653 | 666 | 3160 | 3160 | - | 企稳 |
歪鼻矫正术 | 27821 | 10839 | 19330 | 19330 | - | 企稳 |
双下巴整形 | 16387 | 1455 | 8921 | 8921 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰唇术 | 4825 | 953 | 2889 | 2889 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰臀 | 46692 | 26347 | 36520 | 36885 | ↑1.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13582 | 5966 | 9774 | 10751 | ↑10.00% | 持续上涨 |
胶原蛋白注射填充痤疮瘢痕 | 10370 | 7405 | 8888 | 9421 | ↑6.00% | 略有上升 |
胶原蛋白注射丰面颊术 | 14459 | 5883 | 10171 | 10171 | - | 企稳 |
胶原蛋白注射丰面颊 | 14000 | 5390 | 9695 | 9307 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
鼻孔狭窄治疗 | 18436 | 9493 | 13965 | 14244 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
肥厚鼻尖整形 | 28327 | 9562 | 18945 | 17240 | ↓9.00% | 节日活动 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果