天津伊美尔医疗整形美容专科医院 价格表全新出炉
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-04-03
天津伊美尔医疗整形美容专科医院有限公司创立于1997年,天津伊美尔医疗整形美容专科医院隶属于天津伊美尔医疗整形美容专科医院有限公司,率先开创了中国医学美容民族品牌的新纪元,伊美尔人秉承一切以客户为中心,成立多年来,成为津门整形美容行业风向标,为百万的爱美女性塑造了美丽的容貌、缔造了美丽的生活品质,完美诠释了实力品牌的力量,引领着津门整形机构的前行发展。
贴心、舒心、尽心是天津伊美尔坚持的服务理念。天津伊美尔所做的每一份努力都是为了让求美者满意。美丽不仅是一种态度,天津伊美尔更把它看作是一种生活的哲学,对美丽蜕变的每一个细节,天津伊美尔整形美容医院的所有专家团队都会竭尽全力!
天津伊美尔医疗整形美容专科医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 1月*高价 | 1月*低价 | 1月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
去眼袋下垂 | 13302 | 4038 | 8670 | 8843 | ↑2.00% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 13632 | 5202 | 9417 | 9982 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
***隆鼻 | 28033 | 10142 | 19088 | 17943 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体软骨垫鼻尖 | 14617 | 3800 | 9209 | 10130 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻头 | 17309 | 5201 | 11255 | 11255 | - | 企稳 |
兔唇修复 | 126284 | 17279 | 71782 | 73935 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
乳房不对称矫正 | 27537 | 12713 | 20125 | 18716 | ↓7.00% | 节日活动 |
臀部吸脂 | 17928 | 10252 | 14090 | 14795 | ↑5.00% | 持续上涨 |
射频美容 | 1910 | 510 | 1210 | 1210 | - | 企稳 |
复合彩光 | 2636 | 617 | 1627 | 1578 | ↓3.00% | 节日活动 |
微*美塑 | 2833 | 759 | 1796 | 1796 | - | 企稳 |
PRP自体血清美肤 | 7125 | 2842 | 4984 | 4984 | - | 企稳 |
化学换肤 | 887 | 247 | 567 | 584 | ↑3.00% | 基本有涨 |
激光点痣 | 488 | 142 | 315 | 315 | - | 企稳 |
胎记 | 9104 | 1082 | 5093 | 4736 | ↓7.00% | 主流下降 |
红血丝 | 5232 | 649 | 2941 | 2941 | - | 企稳 |
阴蒂体切除 | 8572 | 6777 | 7675 | 7675 | - | 企稳 |
孕睫术 | 2999 | 533 | 1766 | 1925 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
睫毛线 | 4448 | 1688 | 3068 | 2976 | ↓3.00% | 主流下降 |
双眼皮失败修复 | 13046 | 3003 | 8025 | 8025 | - | 企稳 |
皮下剥离法去眼袋 | 9513 | 2978 | 6246 | 5934 | ↓5.00% | 普遍下降 |
*灸去除眼袋 | 967 | 133 | 550 | 528 | ↓4.00% | 普遍下降 |
额肌筋膜瓣悬吊修复上睑下垂 | 12615 | 2460 | 7538 | 7538 | - | 企稳 |
玻尿酸注射隆颏术 | 9408 | 2231 | 5820 | 5995 | ↑3.00% | 持续上涨 |
自体脂肪颗粒注射卧蚕 | 7443 | 2921 | 5182 | 4975 | ↓4.00% | 主流下降 |
爱贝芙注射丰唇 | 10181 | 1120 | 5651 | 5538 | ↓2.00% | 普遍下降 |
鼻小柱短宽矫正 | 25174 | 12452 | 18813 | 18813 | - | 企稳 |
鼻翼收缩 | 8685 | 4978 | 6832 | 7515 | ↑10.00% | 持续上涨 |
隐形无托槽矫正 | 17612 | 11287 | 14450 | 15462 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
微*去痘坑 | 485 | 182 | 334 | 334 | - | 企稳 |
手术切除痣 | 493 | 292 | 393 | 397 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
鼻歪修复 | 47046 | 11367 | 29207 | 29207 | - | 企稳 |
抽脂提臀 | 17585 | 7482 | 12534 | 12534 | - | 企稳 |
眼睑下垂治疗 | 9757 | 4145 | 6951 | 7229 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
半**纹眼线 | 11638 | 1052 | 6345 | 6472 | ↑2.00% | 持续上涨 |
近视眼激光手术 | 9970 | 3803 | 6887 | 6887 | - | 企稳 |
微创颧骨颧弓 | 75193 | 47246 | 61220 | 61220 | - | 企稳 |
整颧骨 | 85017 | 47167 | 66092 | 70058 | ↑6.00% | 略有上升 |
矫正反颌 | 77255 | 28021 | 52638 | 52638 | - | 企稳 |
下颌骨偏斜矫正术 | 142834 | 31611 | 87223 | 87223 | - | 企稳 |
玻尿酸除颈纹 | 7132 | 4383 | 5758 | 6046 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸注射去除痘疤 | 9866 | 4311 | 7089 | 7514 | ↑6.00% | 基本有涨 |
脸型不对称矫正 | 74173 | 10229 | 42201 | 42201 | - | 企稳 |
露龈笑治疗 | 8523 | 6340 | 7432 | 6912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
治疗乳房下垂 | 27669 | 19346 | 23508 | 23508 | - | 企稳 |
银钯合金烤瓷牙 | 3533 | 1933 | 2733 | 2733 | - | 企稳 |
牙龈切除术 | 4503 | 1713 | 3108 | 3108 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射移植丰颞术 | 19214 | 9415 | 14315 | 14888 | ↑4.00% | 持续上涨 |
超声刀除皱 | 28757 | 10722 | 19740 | 19937 | ↑1.00% | 持续上涨 |
PRP青春焕颜术 | 9735 | 6117 | 7926 | 8322 | ↑5.00% | 略有上升 |
手术除皱 | 8412 | 5313 | 6863 | 6863 | - | 企稳 |
像束激光治疗 | 5100 | 1268 | 3184 | 3184 | - | 企稳 |
阴茎粘连修复术 | 17777 | 7835 | 12806 | 12294 | ↓4.00% | 节日活动 |
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果