武汉永康中医美容诊所靠谱吗价格表曝光
简要:
一、武汉永康中医美容诊所介绍 二、武汉永康中医美容诊所整形价格表
三、武汉永康中医美容诊所专家团队情况
一、武汉永康中医美容诊所介绍
简介
永康国际美容机构是由李氏中医继承人,中国中医美容倡导者之一的李永康教授创办的集科研、教育、生产,进出口贸易为一体的大型跨国集团。
发展
永康这一品牌已发展成为倡导中医美容文化的国际品牌。永康这一品牌已发展成为倡导中医美容文化的国际品牌。
特色项目
它荟萃了国内外生物学、中医药学、植物化学专家数十名,以传统中医理论为指导,病*研究为对象,现代药学研究为基础,高新技术为手段,研制了强身保健的“李永康杞椹膏滋”,治疗艾滋病的克星“菲索”,让青春常驻的“玉面修护粉”系列产品,以及独具功效的复方中药化妆品“永康公园”、“雪山公园”、“皇家公园”系列等,拥有多项国内、国际专利。
医院理念
仁心仁术,是永康国际美容机构的用人准则,更是每一位工作人员的真实写照。在这里,没有刻意的殷勤,只有亲切的微笑;没有虚假的包装,只有精心的方案;不追求整形成就,只追求顾客美丽。
医院荣誉
自1992年起,“永康”在竞争中脱颖而出,经多年的发展已成为中国中医美容业的龙头企业,2002年被评为中国二十大美容专业知名品牌之一,2003年8月获得中华全国工商业联合会美容化妆品商会颁发的“*届中国美容化妆品业民族工业旗帜奖”,2004年被评为2003-2004年度十大*佳品牌之一,2005年获得中国美容化妆品美容美发**企业奖。“中国美”十大*具创造力品牌奖。荣获2006年中国专业护肤知名品牌。2006年获第五届中国国际美容时尚周影响中国科技美容十大领袖人物奖和十大领袖品牌奖。2007年度第十二届中国美容博览会“永康”被评为中国美容院线*受欢迎品牌奖,获“华山奖·中国美容业**研发企业及中国美容业*具影响力企业领袖”称号,同年获美容化妆品业*具影响力人物奖。
武汉永康中医美容诊所价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月*高价 | 12月*低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
丰眉弓 | 9959 | 3185 | 6572 | 6572 | - | 企稳 |
玻尿酸丰眉弓 | 9272 | 2251 | 5762 | 5301 | ↓8.00% | 主流下降 |
假体垫眉弓 | 19190 | 7170 | 13180 | 13048 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰眉弓 | 9970 | 6198 | 8084 | 8731 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
眉弓 | 18223 | 3283 | 10753 | 9893 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
眼部矫正 | 17928 | 6769 | 12349 | 12349 | - | 企稳 |
睑裂过小矫正 | 6661 | 2106 | 4384 | 4691 | ↑7.00% | 基本有涨 |
睑内翻矫正 | 6966 | 3048 | 5007 | 5408 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
近视眼矫正 | 8261 | 4556 | 6409 | 5896 | ↓8.00% | 主流下降 |
内眦赘皮矫正 | 5998 | 2747 | 4373 | 4067 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
三角眼矫正 | 6804 | 2159 | 4482 | 4796 | ↑7.00% | 持续上涨 |
斜视矫正 | 9394 | 4363 | 6879 | 7085 | ↑3.00% | 持续上涨 |
眼睑外翻矫正 | 6139 | 2753 | 4446 | 4490 | ↑1.00% | 基本有涨 |
眼型矫正 | 19576 | 5530 | 12553 | 11925 | ↓5.00% | 节日活动 |
内眦赘皮切除 | 5954 | 2097 | 4026 | 4026 | - | 企稳 |
眼睑凹陷 | 8573 | 3122 | 5848 | 5848 | - | 企稳 |
眼睑内外翻 | 7294 | 3766 | 5530 | 5032 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
眼型重塑 | 19373 | 6193 | 12783 | 12655 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
眼矫正 | 18344 | 7666 | 13005 | 14175 | ↑9.00% | 略有上升 |
垫鼻基底 | 19125 | 7785 | 13455 | 13455 | - | 企稳 |
自体软骨垫鼻基底 | 19100 | 7284 | 13192 | 13192 | - | 企稳 |
垫鼻 | 18929 | 6214 | 12572 | 12572 | - | 企稳 |
太阳穴 | 9581 | 2774 | 6178 | 6054 | ↓2.00% | 普遍下降 |
丰太阳穴 | 8790 | 3419 | 6105 | 6105 | - | 企稳 |
太阳穴填充 | 8796 | 2792 | 5794 | 5504 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰太阳穴 | 8108 | 4966 | 6537 | 6537 | - | 企稳 |
假体丰太阳穴 | 7266 | 4016 | 5641 | 5923 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 9600 | 2010 | 5805 | 5863 | ↑1.00% | 基本有涨 |
丰唇 | 4027 | 863 | 2445 | 2445 | - | 企稳 |
唇珠 | 4141 | 1298 | 2720 | 2802 | ↑3.00% | 持续上涨 |
丰唇术 | 4020 | 1585 | 2803 | 2775 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
唇珠成型 | 4652 | 980 | 2816 | 2816 | - | 企稳 |
唇珠唇峰 | 4940 | 703 | 2822 | 2596 | ↓8.00% | 普遍下降 |
唇珠唇峰成形 | 4115 | 1063 | 2589 | 2589 | - | 企稳 |
玻尿酸丰唇 | 4045 | 1328 | 2687 | 2794 | ↑4.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰唇 | 4204 | 1088 | 2646 | 2831 | ↑7.00% | 持续上涨 |
玻尿酸丰唇珠 | 2861 | 801 | 1831 | 1703 | ↓7.00% | 节日活动 |
隆胸 | 189232 | 15726 | 102479 | 105553 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸隆胸 | 85557 | 43161 | 64359 | 64359 | - | 企稳 |
复合隆胸 | 181523 | 65556 | 123540 | 123540 | - | 企稳 |
韩式隆胸 | 87316 | 38179 | 62748 | 67768 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
活化细胞隆胸 | 190764 | 64997 | 127881 | 138111 | ↑8.00% | 持续上涨 |
假体隆胸 | 81127 | 16185 | 48656 | 48656 | - | 企稳 |
内窥镜隆胸 | 180464 | 55846 | 118155 | 128789 | ↑9.00% | 略有上升 |
无痕微创隆胸 | 178026 | 62433 | 120230 | 120230 | - | 企稳 |
*灸隆胸 | 18322 | 6862 | 12592 | 12592 | - | 企稳 |
*灸丰胸 | 17185 | 5688 | 11437 | 11780 | ↑3.00% | 持续上涨 |
注射隆胸 | 29549 | 12650 | 21100 | 21100 | - | 企稳 |
自体脂肪隆胸 | 27312 | 10820 | 19066 | 17922 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
丰胸 | 82238 | 16980 | 49609 | 47625 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆胸 | 76436 | 35504 | 55970 | 55970 | - | 企稳 |
硅胶隆胸 | 94174 | 23131 | 58653 | 58653 | - | 企稳 |
膨体隆胸 | 99865 | 18163 | 59014 | 59014 | - | 企稳 |
切眉 | 4713 | 2472 | 3593 | 3880 | ↑8.00% | 基本有涨 |
眉毛缺损治疗 | 7067 | 2041 | 4554 | 4463 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
隆眉弓 | 7181 | 3529 | 5355 | 5355 | - | 企稳 |
提眉 | 4374 | 2296 | 3335 | 3535 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
种植眉毛 | 14841 | 5200 | 10021 | 9420 | ↓6.00% | 节日活动 |
纹眉治疗眉毛缺损 | 7863 | 2008 | 4936 | 4442 | ↓10.00% | 主流下降 |
手术治疗眉毛缺损 | 8397 | 3231 | 5814 | 6105 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
fut种植眉毛 | 38125 | 11558 | 24842 | 24842 | - | 企稳 |
种植眉毛治疗眉毛缺损 | 19312 | 8607 | 13960 | 13681 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
fue种植眉毛 | 33237 | 8379 | 20808 | 22473 | ↑8.00% | 略有上升 |
切眉法上眼皮提升 | 9462 | 4932 | 7197 | 6909 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
硅胶植入隆眉弓 | 8775 | 5822 | 7299 | 7299 | - | 企稳 |
膨体植入隆眉弓 | 29468 | 10002 | 19735 | 19143 | ↓3.00% | 主流下降 |
自然纹眉 | 4861 | 762 | 2812 | 2981 | ↑6.00% | 基本有涨 |
仿真纹眉 | 4776 | 1232 | 3004 | 3004 | - | 企稳 |
立体纹眉 | 5913 | 984 | 3449 | 3449 | - | 企稳 |
绣眉 | 5924 | 1411 | 3668 | 3815 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
“种”眉 | 19968 | 5333 | 12651 | 12651 | - | 企稳 |
套色纹眉 | 5780 | 942 | 3361 | 3260 | ↓3.00% | 主流下降 |
纹眉修复眉缺损 | 6940 | 2118 | 4529 | 4529 | - | 企稳 |
“种”眉术 | 15678 | 5380 | 10529 | 9581 | ↓9.00% | 主流下降 |
“种”眉毛 | 15098 | 5723 | 10411 | 9786 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
套色文眉 | 3191 | 1956 | 2574 | 2651 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
套色纹眉术 | 3017 | 1938 | 2478 | 2255 | ↓9.00% | 主流下降 |
立体纹眉术 | 5239 | 713 | 2976 | 2946 | ↓1.00% | 主流下降 |
立体文眉 | 5079 | 781 | 2930 | 3135 | ↑7.00% | 略有上升 |
仿真纹眉术 | 4741 | 1638 | 3190 | 3190 | - | 企稳 |
仿真文眉 | 5860 | 780 | 3320 | 3420 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
自然纹眉术 | 4362 | 811 | 2587 | 2846 | ↑10.00% | 基本有涨 |
自然文眉 | 4192 | 948 | 2570 | 2364 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
提眉术 | 4687 | 2831 | 3759 | 3571 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
眉位不整矫正术 | 4121 | 2630 | 3376 | 3714 | ↑10.00% | 持续上涨 |
眉位不正整形 | 4532 | 2746 | 3639 | 3675 | ↑1.00% | 基本有涨 |
Y-V成形法眉毛整形 | 14435 | 6505 | 10470 | 10470 | - | 企稳 |
Y-V成形法眉位不整矫正术 | 14427 | 5110 | 9769 | 9183 | ↓6.00% | 普遍下降 |
Y-V成形法眉部整形 | 14379 | 6460 | 10420 | 10420 | - | 企稳 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14438 | 5410 | 9924 | 9825 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
Z成形法眉部整形 | 14555 | 5873 | 10214 | 10929 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
Z成形法眉毛整形 | 14116 | 5063 | 9590 | 9494 | ↓1.00% | 节日活动 |
Z成形法眉位不正整形 | 14927 | 5417 | 10172 | 10172 | - | 企稳 |
Z成形法眉位不整矫正术 | 13419 | 5505 | 9462 | 8516 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眉缺损修复 | 9249 | 5353 | 7301 | 7812 | ↑7.00% | 略有上升 |
手术修复眉缺损 | 8372 | 5292 | 6832 | 6627 | ↓3.00% | 主流下降 |
种植眉毛修复眉缺损 | 19595 | 5845 | 12720 | 12720 | - | 企稳 |
隆眉弓术 | 7928 | 3802 | 5865 | 5865 | - | 企稳 |
硅胶植入隆眉弓术 | 8509 | 5110 | 6810 | 6810 | - | 企稳 |
膨体植入隆眉弓术 | 8542 | 4091 | 6317 | 6317 | - | 企稳 |
纹眉失败修复 | 7486 | 926 | 4206 | 4206 | - | 企稳 |
文眉失败修复 | 7910 | 890 | 4400 | 4664 | ↑6.00% | 略有上升 |
洗眉毛 | 983 | 111 | 547 | 520 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
眉弓隆高 | 9601 | 1860 | 5731 | 6018 | ↑5.00% | 持续上涨 |
眉弓去薄 | 18169 | 7191 | 12680 | 12300 | ↓3.00% | 主流下降 |
传统纹眉 | 4273 | 521 | 2397 | 2181 | ↓9.00% | 主流下降 |
种眉毛 | 19803 | 5023 | 12413 | 13034 | ↑5.00% | 基本有涨 |
倒睫术 | 4624 | 1048 | 2836 | 3035 | ↑7.00% | 基本有涨 |
三角眼矫正术 | 7777 | 2958 | 5368 | 5368 | - | 企稳 |
小眼矫正 | 14613 | 3031 | 8822 | 8822 | - | 企稳 |
眶隔脂肪释放 | 7953 | 2416 | 5185 | 4926 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
三、武汉永康中医美容诊所专家团队情况
周婕
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果