中国医学科学院整形外科医院 全新价格表
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2023-11-13
要想美丽安全无忧的诞生,就需要一家专业的医疗机构。中国医学科学院整形外科医院,就是这样一家集医疗、教学、科研于一体的整形外科三级甲等专科医院。创建于1957年,是我国最早的整形外科专科医院,是中国整形外科事业的摇篮。
该院的一期器官再造术融解剖学、现代整形外科学和显微外科学的原则和技巧于一体,居国际领先水平,可以成功地一次完成全耳、全鼻、乳房、阴茎、阴道和尿道等器官再造,受到世界整形外科界的高度评价。
中国医学科学院整形外科医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
激光去眼袋 | 9483 | 4505 | 6994 | 6504 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰卧蚕 | 4259 | 1392 | 2826 | 2939 | ↑4.00% | 基本有涨 |
上睑提肌 | 9596 | 4927 | 7262 | 7625 | ↑5.00% | 持续上涨 |
下至手术 | 8416 | 3939 | 6178 | 5684 | ↓8.00% | 普遍下降 |
骨膜下隆鼻 | 19858 | 6333 | 13096 | 13096 | - | 企稳 |
达拉斯鼻 | 28034 | 11908 | 19971 | 19971 | - | 企稳 |
缩鼻 | 14382 | 4701 | 9542 | 9351 | ↓2.00% | 主流下降 |
鼻头缩小 | 13212 | 4472 | 8842 | 8754 | ↓1.00% | 主流下降 |
鼻骨 | 27489 | 10841 | 19165 | 17440 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻型 | 27560 | 12506 | 20033 | 20033 | - | 企稳 |
丰面颊 | 5690 | 1055 | 3373 | 3373 | - | 企稳 |
厚唇变薄术 | 5442 | 2798 | 4120 | 3832 | ↓7.00% | 主流下降 |
厚唇矫正 | 8749 | 5004 | 6877 | 6258 | ↓9.00% | 节日活动 |
乳头缩小 | 5819 | 2802 | 4311 | 4570 | ↑6.00% | 持续上涨 |
吸脂去副乳 | 9542 | 3021 | 6282 | 6785 | ↑8.00% | 持续上涨 |
优立塑 | 5646 | 1317 | 3482 | 3482 | - | 企稳 |
激光溶脂瘦腰腹 | 5808 | 1168 | 3488 | 3488 | - | 企稳 |
吸脂瘦手臂 | 8431 | 4364 | 6398 | 7038 | ↑10.00% | 略有上升 |
腹壁成形 | 65318 | 35475 | 50397 | 45861 | ↓9.00% | 主流下降 |
超声刀 | 28136 | 10641 | 19389 | 19195 | ↓1.00% | 节日活动 |
美白针 | 2690 | 1155 | 1923 | 2077 | ↑8.00% | 持续上涨 |
去鲜红斑痣 | 8515 | 1811 | 5163 | 4905 | ↓5.00% | 主流下降 |
注射去疤 | 9529 | 1442 | 5486 | 4937 | ↓10.00% | 普遍下降 |
去瘢痕 | 17515 | 3263 | 10389 | 11116 | ↑7.00% | 略有上升 |
疤痕 | 18640 | 1820 | 10230 | 9514 | ↓7.00% | 节日活动 |
处女膜闭锁修复 | 9765 | 6042 | 7904 | 8299 | ↑5.00% | 持续上涨 |
阴蒂肥大 | 8763 | 6250 | 7507 | 7507 | - | 企稳 |
阴茎增大 | 19810 | 8820 | 14315 | 15460 | ↑8.00% | 基本有涨 |
隐形托槽矫正 | 18696 | 12196 | 15446 | 16064 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
种植头顶毛发 | 28304 | 10420 | 19362 | 18007 | ↓7.00% | 节日活动 |
种美人尖 | 5986 | 2472 | 4229 | 4229 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 7634 | 3833 | 5734 | 5734 | - | 企稳 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7026 | 2242 | 4634 | 4588 | ↓1.00% | 普遍下降 |
肉毒素去法令纹 | 4797 | 1075 | 2936 | 2730 | ↓7.00% | 节日活动 |
缝线割双眼皮 | 8087 | 2739 | 5413 | 5413 | - | 企稳 |
黑眼圈去除术 | 3109 | 1269 | 2189 | 2189 | - | 企稳 |
超声袪除黑眼圈术 | 1940 | 804 | 1372 | 1249 | ↓9.00% | 主流下降 |
药物去除黑眼圈 | 3992 | 718 | 2355 | 2355 | - | 企稳 |
提眉 | 4158 | 2587 | 3373 | 3542 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
韩式半永久纹眉 | 5962 | 841 | 3402 | 3436 | ↑1.00% | 持续上涨 |
提眉术 | 4522 | 2513 | 3518 | 3272 | ↓7.00% | 主流下降 |
眉弓隆高 | 9865 | 1633 | 5749 | 5347 | ↓7.00% | 普遍下降 |
注射隆鼻 | 9188 | 4309 | 6749 | 6749 | - | 企稳 |
轻度鼻翼缺损修复术 | 24155 | 6153 | 15154 | 15154 | - | 企稳 |
去双下巴 | 6662 | 1310 | 3986 | 3986 | - | 企稳 |
双下巴整形 | 15488 | 1917 | 8703 | 8703 | - | 企稳 |
玻尿酸注射垫下巴 | 8301 | 3261 | 5781 | 5550 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填充卧蚕 | 4761 | 1840 | 3301 | 3334 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸注射丰脸术 | 82240 | 20332 | 51286 | 55389 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
肉毒素除皱针 | 5426 | 1467 | 3447 | 3447 | - | 企稳 |
爱贝芙注射隆鼻 | 13521 | 5696 | 9609 | 9513 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白除抬头纹 | 13952 | 3453 | 8703 | 8094 | ↓7.00% | 普遍下降 |
伊维兰注射丰太阳穴 | 6873 | 4165 | 5519 | 5464 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
伊维兰注射额部填充术 | 6203 | 4077 | 5140 | 5397 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
针灸拔罐治疗酒渣鼻 | 5911 | 1457 | 3684 | 3905 | ↑6.00% | 略有上升 |
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果