天津市第一中心医院美容整形科价格表曝光
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2023-11-13
天津市第一中心医院,位于南开区复康路 24号,处于繁华地带,是一家以器官移植、急救医学、耳鼻喉专业学科为特色,集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院。设有44个临床专业科室,经过多年的发展,不断加强与国际间的交流与合作,扩大视野,不断创新、提高医疗质量,以高尚的医德合理的收费满足群众的需要,以优质的服务优美的环境赢取大家的信赖,以精湛的医术先进的设备保障大家的健康。
天津市第一中心医院美容整形科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 9月最高价 | 9月最低价 | 9月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
上睑整形 | 9388 | 3317 | 6353 | 6162 | ↓3.00% | 主流下降 |
下睑下至术 | 8926 | 4199 | 6563 | 6038 | ↓8.00% | 普遍下降 |
肋软骨隆鼻 | 34297 | 17542 | 25920 | 26957 | ↑4.00% | 持续上涨 |
自体软骨垫鼻尖 | 13240 | 4269 | 8755 | 8755 | - | 企稳 |
鼻部综合 | 46619 | 11779 | 29199 | 26279 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
垫鼻基底 | 17076 | 7333 | 12205 | 11595 | ↓5.00% | 主流下降 |
丰太阳穴 | 8324 | 3975 | 6150 | 6150 | - | 企稳 |
上颌前突矫正 | 73971 | 21584 | 47778 | 46822 | ↓2.00% | 普遍下降 |
人造酒窝 | 4140 | 1435 | 2788 | 2788 | - | 企稳 |
多部位面部填充 | 77925 | 24978 | 51452 | 48879 | ↓5.00% | 节日活动 |
嘴角上扬术 | 31091 | 11942 | 21517 | 19365 | ↓10.00% | 普遍下降 |
丰唇术 | 4254 | 1504 | 2879 | 3023 | ↑5.00% | 持续上涨 |
射频溶脂瘦背部 | 7775 | 2077 | 4926 | 4926 | - | 企稳 |
冷冻溶脂瘦背部 | 6256 | 2069 | 4163 | 4579 | ↑10.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦大腿 | 5533 | 1905 | 3719 | 4017 | ↑8.00% | 持续上涨 |
吸脂瘦大腿 | 17448 | 10014 | 13731 | 13731 | - | 企稳 |
吸脂减肥 | 27185 | 7184 | 17185 | 17185 | - | 企稳 |
果酸嫩肤 | 872 | 331 | 602 | 614 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
红蓝光祛痘 | 348 | 126 | 237 | 216 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射去疤 | 8519 | 1506 | 5013 | 5013 | - | 企稳 |
去红血丝 | 5706 | 930 | 3318 | 3318 | - | 企稳 |
洗纹身 | 971 | 210 | 591 | 609 | ↑3.00% | 略有上升 |
手术拉皮提升 | 57842 | 21859 | 39851 | 43438 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
自然驻颜除皱术 | 9178 | 2893 | 6036 | 5493 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
冷光美白 | 1169 | 814 | 992 | 972 | ↓2.00% | 节日活动 |
隐形矫正牙齿 | 45316 | 24239 | 34778 | 36517 | ↑5.00% | 基本有涨 |
自体脂肪面部填充 | 48361 | 22728 | 35545 | 33768 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪形体雕塑 | 137985 | 65170 | 101578 | 101578 | - | 企稳 |
玻尿酸全脸填充 | 79199 | 20623 | 49911 | 53904 | ↑8.00% | 持续上涨 |
肉毒素去鱼尾纹 | 4382 | 1523 | 2953 | 2953 | - | 企稳 |
唇毛 | 960 | 203 | 582 | 623 | ↑7.00% | 持续上涨 |
比基尼线脱毛 | 7297 | 3886 | 5592 | 5424 | ↓3.00% | 节日活动 |
冰点脱毛 | 939 | 269 | 604 | 604 | - | 企稳 |
飘眉 | 2750 | 1373 | 2062 | 1980 | ↓4.00% | 节日活动 |
半永久发际线 | 6490 | 3828 | 5159 | 4953 | ↓4.00% | 普遍下降 |
开眼角修复 | 7140 | 3944 | 5542 | 5764 | ↑4.00% | 略有上升 |
开外眦 | 7571 | 2133 | 4852 | 4949 | ↑2.00% | 持续上涨 |
水泡眼重睑术 | 7630 | 1219 | 4425 | 4735 | ↑7.00% | 略有上升 |
超声袪除黑眼圈术 | 1909 | 945 | 1427 | 1484 | ↑4.00% | 持续上涨 |
超声去除黑眼圈 | 1827 | 878 | 1353 | 1394 | ↑3.00% | 略有上升 |
上睑提肌肌腱折叠上睑下垂治疗 | 11097 | 6781 | 8939 | 9028 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
立体纹眉 | 5801 | 955 | 3378 | 3040 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
立体文眉 | 5930 | 742 | 3336 | 3069 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
三角眼矫正术 | 7283 | 2673 | 4978 | 4878 | ↓2.00% | 普遍下降 |
微创隆鼻 | 23173 | 4834 | 14004 | 13024 | ↓7.00% | 节日活动 |
鼻翼缺损矫正 | 28769 | 8979 | 18874 | 18874 | - | 企稳 |
酒糟鼻治疗 | 28020 | 6201 | 17111 | 16427 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射隆下巴 | 8431 | 4222 | 6327 | 6200 | ↓2.00% | 主流下降 |
自体脂肪除皱 | 49496 | 12856 | 31176 | 28682 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰唇 | 10810 | 1310 | 6060 | 5818 | ↓4.00% | 节日活动 |
爱贝芙注射垫额 | 9626 | 2168 | 5897 | 5602 | ↓5.00% | 主流下降 |
胶原蛋白丰太阳穴 | 9489 | 5659 | 7574 | 7953 | ↑5.00% | 略有上升 |
伊维兰去法令纹 | 9051 | 2009 | 5530 | 5696 | ↑3.00% | 持续上涨 |
伊维兰去抬头纹 | 8921 | 2664 | 5793 | 6199 | ↑7.00% | 基本有涨 |
鼻尖成形 | 18247 | 6644 | 12446 | 13317 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果