十堰市太和医院价格表(2018版)已公布
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-04-16
简介
十堰市太和医院(原郧阳地区人民医院)是一所大型国家综合性三级甲等医院、***住院医师培训基地、国家全科医师培养基地、国家康复护士临床建设基地、中西部市州级区域医疗中心,位于世界文化遗产道教圣地武当山下,南水北调中线工程调水源头、中国商用车生产基地车城十堰。医疗辐射鄂豫陕渝毗邻地区6地市州2600万人,连续五届蝉联“全国文明单位”,被誉为十堰四大名片之一。1965年,原武汉医学院(现华中科技大学同济医学院)及其附属医院53名医务人员举家搬迁来到鄂西北山区建立了郧阳地区人民医院。武当山古称太和山,自古医道同源,为传承道教医药文化,弘扬大医精诚品质,1995年湖北省郧阳地区行署与十堰市合并,医院更名为十堰市太和医院。
十堰市太和医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月*高价 | 5月*低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
开眼睑 | 7075 | 4574 | 5825 | 5942 | ↑2.00% | 基本有涨 |
双眼皮整形 | 8146 | 4194 | 6170 | 5923 | ↓4.00% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 6711 | 2146 | 4429 | 4119 | ↓7.00% | 节日活动 |
割双眼皮 | 9499 | 3318 | 6409 | 6986 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
韩式双眼皮 | 8679 | 4720 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
埋线双眼皮 | 4824 | 1143 | 2984 | 2805 | ↓6.00% | 普遍下降 |
内双眼皮成形 | 8410 | 3908 | 6159 | 6529 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
切开双眼皮 | 13315 | 3238 | 8277 | 8194 | ↓1.00% | 主流下降 |
吸雕双眼皮 | 19937 | 6979 | 13458 | 12920 | ↓4.00% | 节日活动 |
隆鼻 | 34319 | 4452 | 19386 | 19386 | - | 企稳 |
爱贝芙隆鼻 | 13986 | 5389 | 9688 | 9979 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 30981 | 17464 | 24223 | 24223 | - | 企稳 |
玻尿酸隆鼻 | 5493 | 2491 | 3992 | 4311 | ↑8.00% | 基本有涨 |
微雕隆鼻 | 14986 | 6002 | 10494 | 9550 | ↓9.00% | 节日活动 |
骨膜下隆鼻 | 19543 | 6983 | 13263 | 13661 | ↑3.00% | 持续上涨 |
硅胶假体隆鼻 | 8676 | 4383 | 6530 | 5877 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
韩式隆鼻 | 13083 | 4784 | 8934 | 8398 | ↓6.00% | 节日活动 |
假体隆鼻 | 13270 | 3533 | 8402 | 8906 | ↑6.00% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9720 | 5297 | 7509 | 8185 | ↑9.00% | 基本有涨 |
肋软骨隆鼻 | 30055 | 15219 | 22637 | 22637 | - | 企稳 |
隆鼻失败修复 | 49553 | 11253 | 30403 | 32531 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
埋线隆鼻 | 5434 | 2725 | 4080 | 3958 | ↓3.00% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 13192 | 6195 | 9694 | 9209 | ↓5.00% | 节日活动 |
**隆鼻 | 13804 | 4348 | 9076 | 9076 | - | 企稳 |
自体隆鼻 | 29295 | 6073 | 17684 | 19099 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
自体**隆鼻 | 28709 | 9631 | 19170 | 19170 | - | 企稳 |
自体脂肪隆鼻 | 13757 | 6697 | 10227 | 9204 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
耳软骨复合隆鼻 | 14446 | 6319 | 10383 | 9968 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆鼻修复 | 43967 | 10490 | 27229 | 27229 | - | 企稳 |
硅胶隆鼻 | 9602 | 3750 | 6676 | 6676 | - | 企稳 |
***鼻 | 28763 | 11326 | 20045 | 20847 | ↑4.00% | 基本有涨 |
***隆鼻 | 27367 | 12251 | 19809 | 20007 | ↑1.00% | 略有上升 |
太阳穴 | 8594 | 3883 | 6239 | 5615 | ↓10.00% | 节日活动 |
丰太阳穴 | 9560 | 3477 | 6519 | 6128 | ↓6.00% | 主流下降 |
太阳穴填充 | 8052 | 2263 | 5158 | 5313 | ↑3.00% | 持续上涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9340 | 3015 | 6178 | 6734 | ↑9.00% | 持续上涨 |
假体丰太阳穴 | 7394 | 4219 | 5807 | 5807 | - | 企稳 |
玻尿酸丰太阳穴 | 8088 | 2446 | 5267 | 4898 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪面部填充 | 49259 | 23159 | 36209 | 36209 | - | 企稳 |
自体脂肪丰额头 | 8577 | 3208 | 5893 | 6423 | ↑9.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰太阳穴 | 8437 | 4648 | 6543 | 6150 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自体脂肪全脸填充 | 47160 | 24842 | 36001 | 36001 | - | 企稳 |
自体脂肪去法令纹 | 6506 | 2357 | 4432 | 4432 | - | 企稳 |
自体脂肪垫下巴 | 6388 | 3971 | 5180 | 5387 | ↑4.00% | 略有上升 |
自体脂肪隆鼻 | 13109 | 5857 | 9483 | 10147 | ↑7.00% | 基本有涨 |
自体脂肪丰面颊 | 8034 | 5890 | 6962 | 6614 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰泪沟 | 5901 | 3370 | 4636 | 4219 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰苹果肌 | 8763 | 5973 | 7368 | 6779 | ↓8.00% | 主流下降 |
自体脂肪丰眉弓 | 8317 | 6319 | 7318 | 7172 | ↓2.00% | 节日活动 |
自体脂肪丰鼻基底 | 5005 | 3066 | 4036 | 4036 | - | 企稳 |
自体脂肪丰眼窝 | 5008 | 3695 | 4352 | 4352 | - | 企稳 |
自体脂肪形体雕塑 | 143186 | 50003 | 96595 | 96595 | - | 企稳 |
自体脂肪丰臀 | 45915 | 24715 | 35315 | 37081 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪隆胸 | 29114 | 11866 | 20490 | 20490 | - | 企稳 |
手臂脱毛 | 4988 | 1679 | 3334 | 3334 | - | 企稳 |
脱手脚毛 | 2927 | 985 | 1956 | 1839 | ↓6.00% | 节日活动 |
手臂毛 | 4863 | 1694 | 3279 | 3541 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
脚毛 | 1358 | 832 | 1095 | 1095 | - | 企稳 |
脱大小腿 | 7957 | 3945 | 5951 | 5713 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
脱大腿毛 | 4561 | 2854 | 3708 | 4042 | ↑9.00% | 持续上涨 |
脱小腿毛 | 4809 | 2546 | 3678 | 4009 | ↑9.00% | 基本有涨 |
大腿毛 | 4294 | 2552 | 3423 | 3286 | ↓4.00% | 普遍下降 |
小腿毛 | 4879 | 2277 | 3578 | 3614 | ↑1.00% | 略有上升 |
脱腋毛 | 838 | 252 | 545 | 545 | - | 企稳 |
脱唇毛 | 946 | 105 | 526 | 479 | ↓9.00% | 主流下降 |
脱唇毛 | 880 | 223 | 552 | 602 | ↑9.00% | 略有上升 |
腋毛 | 985 | 184 | 585 | 614 | ↑5.00% | 略有上升 |
唇毛 | 926 | 106 | 516 | 516 | - | 企稳 |
唇毛 | 966 | 284 | 625 | 581 | ↓7.00% | 普遍下降 |
脱络腮胡毛 | 2902 | 1125 | 2014 | 2175 | ↑8.00% | 略有上升 |
络腮胡 | 2948 | 1113 | 2031 | 2031 | - | 企稳 |
私密脱毛 | 6061 | 4657 | 5359 | 5895 | ↑10.00% | 略有上升 |
比基尼线脱毛 | 7976 | 3597 | 5787 | 6250 | ↑8.00% | 略有上升 |
脱背部毛 | 5438 | 3879 | 4659 | 4333 | ↓7.00% | 节日活动 |
背毛 | 5971 | 3792 | 4882 | 4736 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
全身脱毛 | 17929 | 7446 | 12688 | 12688 | - | 企稳 |
冰点脱毛 | 849 | 134 | 492 | 492 | - | 企稳 |
彩光脱毛 | 938 | 294 | 616 | 671 | ↑9.00% | 持续上涨 |
光子脱毛 | 982 | 100 | 541 | 514 | ↓5.00% | 节日活动 |
全身脱毛 | 19532 | 6239 | 12886 | 12886 | - | 企稳 |
激光脱毛 | 870 | 293 | 582 | 594 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
半**纹眉 | 12800 | 2361 | 7581 | 6975 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
纹眉 | 5911 | 1073 | 3492 | 3457 | ↓1.00% | 节日活动 |
纹眉法眉再造 | 13287 | 4131 | 8709 | 7838 | ↓10.00% | 普遍下降 |
纹眉绣眉 | 14233 | 2926 | 8580 | 8923 | ↑4.00% | 持续上涨 |
绣眉 | 14765 | 1247 | 8006 | 7446 | ↓7.00% | 普遍下降 |
飘眉 | 2817 | 1007 | 1912 | 1912 | - | 企稳 |
法眉 | 2610 | 1046 | 1828 | 1828 | - | 企稳 |
双眼皮修复 | 15597 | 8976 | 12287 | 12287 | - | 企稳 |
欧式双眼皮 | 10614 | 7783 | 9199 | 9843 | ↑7.00% | 基本有涨 |
翘睫双眼皮 | 6082 | 4175 | 5129 | 4975 | ↓3.00% | 普遍下降 |
缝线法割双眼皮 | 9132 | 1965 | 5549 | 5549 | - | 企稳 |
切开双眼皮修复 | 9967 | 7856 | 8912 | 8199 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
埋线双眼皮修复 | 14710 | 8761 | 11736 | 10680 | ↓9.00% | 节日活动 |
韩式双眼皮修复 | 13142 | 3861 | 8502 | 7822 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
重睑术 | 7624 | 3924 | 5774 | 5774 | - | 企稳 |
水泡眼重睑术 | 7682 | 1432 | 4557 | 4147 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
小切口重睑 | 9252 | 3106 | 6179 | 6303 | ↑2.00% | 基本有涨 |
不良重睑矫正 | 6638 | 2504 | 4571 | 4434 | ↓3.00% | 普遍下降 |
切开法重睑术 | 14618 | 3085 | 8852 | 8144 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
埋线法重睑术 | 3945 | 1377 | 2661 | 2608 | ↓2.00% | 主流下降 |
缝线法重睑术 | 6356 | 1478 | 3917 | 3917 | - | 企稳 |
微创重睑术 | 8280 | 4591 | 6436 | 6436 | - | 企稳 |
韩式重睑术 | 5023 | 1110 | 3067 | 3067 | - | 企稳 |
联合重睑术 | 7420 | 3104 | 5262 | 5315 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
失败重睑修复术 | 9054 | 3109 | 6082 | 5717 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
切开重睑失败修复术 | 11356 | 5121 | 8239 | 8239 | - | 企稳 |
埋线重睑失败修复术 | 14669 | 4395 | 9532 | 8674 | ↓9.00% | 节日活动 |
微创重睑失败修复术 | 7960 | 2314 | 5137 | 5034 | ↓2.00% | 节日活动 |
重睑 | 5929 | 1509 | 3719 | 3756 | ↑1.00% | 持续上涨 |
无痕双眼皮 | 9480 | 1345<
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗 问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然 问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多 问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单? 问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊 问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人 问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了 问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症 问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院 问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果 |