北京美丽有约美容医疗门诊好不好?附自体脂肪隆鼻真实案例
1、北京美丽有约美容医疗门诊案例
项目:自体脂肪隆鼻
价格:9000-12000
都说大眼睛的妹子很迷人,我也是啊,奈何有个扁平的鼻子,搞得我这大眼睛,双眼皮是白长了。就想着去做个隆鼻手术,身边的小姐妹给我推荐了这几医院,为了保险,我还专门去网上查了一下,口碑也不错,才去面诊的。
医生对我的鼻型、脸型、五官比例都进行了详细的记录、分析,建议我做自体脂肪填充隆鼻。说这种方式效果好,重点是不会产生排异反应,很安全。自体脂肪填充隆鼻手术过程很简单,只对鼻周围进行了麻醉,我还是挺清醒的,也没觉得有什么不适感,只是在术觉得鼻子周围有点胀,李医生说这是正常的,一个星期左右可以恢复。
术后的一个星期,我觉得脸都是胀胀的,把我Z 爱的辣给戒了,火锅、烧烤统统绝缘,拆线时医生我说恢复的不错,继续保持。我多听话啊,之后的一个月内,饮食、运动等都中规中矩,尤其对我的鼻子像保护文物似的,谁都碰不得,就连我闺蜜想摸一摸,都被我拒绝了。
这期间我又去医院复查了两次,恢复都很理想,医生说鼻型已经基本稳定了,不得不说技术真棒,七天效果开始有一点点呈现,半个月的时候,鼻子已经很高挺,自然了,一个月恢复正常状态,和正常鼻子无异,看上去高挺而有立体感,是我心心念念的鼻型。
我觉得女孩子还是要对自己好一点,Z起码在外貌上要有自信,毕竟现在渣男辣么多,总不希望自己被甩的时候还被羞辱“你太丑”吧。如果觉得自己的鼻子不好看,想变得更完美,可尝试隆鼻手术,舒适度高,还自然,也不影响工作、学习,良心推荐我是受益者,才敢这么说。
2、北京美丽有约美容医疗门诊介绍
北京美丽有约美容医疗门诊始于一大批技术专业的整形外科医生的职业历程,由Z开始的整形外科网络杂志用于表述1个整形外科医生的所闻所见所想所见即挚爱所梦,慢慢发展趋势到创办人杜太超负责人取得成功创立“美丽有约”和“中国好鼻子”网址,丰富多彩的手术治疗过程及其手术治疗实际效果共享和整形手术专家团吸引住了来源于全世界20好几个在我国和地域的华人圈女朋友的关心。
创办人杜太超负责人大学毕业于第三军医大医药学研究生学位,而后长期认职于北京市黄寺整形外科医院门诊,长期性丰富多彩的临床医学工作经历积淀了全方位的整形外科技术性,在临床医学手术治疗上带与众不同的手术治疗特点和手术治疗设计风格,取得成功为中国各省及其全q爱美人士进行整形术逾万例,追求完美隆鼻细琢的手术治疗实际效果及其安全性有效率的手术全过程,在面部整形整形美容、眼部整形美容、综合鼻整形、脸部人体脂肪雕刻、胸部整形、注射皮肤美容及其手术并发症修补层面常有极高的手术治疗功底,手术治疗设计风格追求完美大自然、和谐、时尚潮流,审美观观念开拓创新,遭受万干求美者的亲睐。
3、北京美丽有约美容医疗门诊价格表
北京美丽有约美容医疗门诊价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11695 | 4394 | 8044 | 8438 | ↑4% |
垫鼻尖失败修复 | 8793 | 2498 | 5645 | 5998 | ↑6% |
耳软骨垫鼻尖 | 9429 | 3501 | 6465 | 6193 | ↓-4% |
肋软骨垫鼻尖 | 59781 | 15352 | 37566 | 33818 | ↓-9% |
自体筋膜垫鼻尖 | 30303 | 8709 | 19506 | 16625 | ↓-14% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10109 | 3249 | 6679 | 5694 | ↓-14% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15911 | 4066 | 9988 | 10768 | ↑7% |
玻尿酸隆鼻 | 6057 | 1466 | 3761 | 3416 | ↓-9% |
硅胶隆鼻 | 13654 | 3294 | 8474 | 8467 | ↑0% |
假体隆鼻 | 21085 | 3917 | 12501 | 11295 | ↓-9% |
胶原蛋白隆鼻 | 9381 | 2440 | 5910 | 6283 | ↑6% |
隆鼻失败修复 | 30549 | 4731 | 17640 | 15385 | ↓-12% |
膨体隆鼻 | 18628 | 5366 | 11997 | 12607 | ↑5% |
微j瓷隆鼻 | 13927 | 4832 | 9379 | 8877 | ↓-5% |
自体耳软骨隆鼻 | 18567 | 4898 | 11732 | 11222 | ↓-4% |
自体肋软骨隆鼻 | 20999 | 5055 | 13027 | 11987 | ↓-7% |
自体隆鼻 | 21397 | 6132 | 13764 | 13414 | ↓-2% |
自体脂肪隆鼻 | 8392 | 4983 | 6687 | 6674 | ↑0% |
玻尿酸丰唇 | 5421 | 2415 | 3918 | 4379 | ↑11% |
丰唇失败修复 | 6319 | 2714 | 4516 | 4085 | ↓-9% |
胶原蛋白丰唇 | 12880 | 4702 | 8791 | 9344 | ↑6% |
自体脂肪丰唇 | 19388 | 4446 | 11917 | 11736 | ↓-1% |
e光脱毛 | 5670 | 2712 | 4191 | 4262 | ↑1% |
比基尼线脱毛 | 5417 | 1513 | 3465 | 3188 | ↓-7% |
冰点脱毛 | 3216 | 451 | 1833 | 1724 | ↓-5% |
光子脱毛 | 5573 | 487 | 3030 | 2953 | ↓-2% |
激光脱毛 | 5795 | 410 | 3102 | 3167 | ↑2% |
脱手脚毛 | 3467 | 454 | 1960 | 2066 | ↑5% |
E光美容 | 7446 | 2418 | 4932 | 4354 | ↓-11% |
面部疤痕修复 | 5327 | 499 | 2913 | 2753 | ↓-5% |
剖腹产疤痕修复 | 8070 | 735 | 4402 | 4376 | ↑0% |
烧伤疤痕修复 | 16425 | 483 | 8454 | 8363 | ↓-1% |
手术疤痕修复 | 17985 | 428 | 9206 | 9930 | ↑7% |
烫伤疤痕修复 | 15553 | 485 | 8019 | 7491 | ↓-6% |
眼睑疤痕修复 | 12087 | 1181 | 6634 | 6674 | ↑0% |
注射去疤 | 7012 | 1491 | 4251 | 3913 | ↓-7% |
E光祛痘 | 9590 | 2715 | 6152 | 6790 | ↑10% |
光子祛痘 | 8479 | 1478 | 4978 | 5154 | ↑3% |
红蓝光祛痘 | 8554 | 1940 | 5247 | 5226 | ↑0% |
激光祛痘 | 8518 | 1970 | 5244 | 5565 | ↑6% |
像素激光 | 7704 | 1130 | 4417 | 4714 | ↑6% |
针清祛痘 | 6197 | 465 | 3331 | 3204 | ↓-3% |
玻尿酸隆胸 | 113298 | 4096 | 58697 | 55285 | ↓-5% |
硅胶隆胸 | 162951 | 5988 | 84469 | 84232 | ↑0% |
韩式隆胸 | 53503 | 5824 | 29663 | 26870 | ↓-9% |
假体隆胸 | 167349 | 10890 | 89119 | 97966 | ↑9% |
胶原蛋白丰胸 | 190964 | 4796 | 97880 | 95258 | ↓-2% |
隆胸修复 | 202450 | 7269 | 104859 | 109489 | ↑4% |
无痕微创隆胸 | 64111 | 9739 | 36925 | 41968 | ↑13% |
自体脂肪隆胸 | 126722 | 14335 | 70528 | 58041 | ↓-17% |
去副乳失败修复 | 30613 | 8978 | 19795 | 18946 | ↓-4% |
吸脂去副乳 | 24305 | 4496 | 14400 | 14648 | ↑1% |
韩式开眼角 | 8709 | 1884 | 5296 | 4766 | ↓-10% |
开内眼角 | 6205 | 1101 | 3653 | 3497 | ↓-4% |
开外眼角 | 6446 | 1322 | 3884 | 3900 | ↑0% |
开眼角失败修复 | 8376 | 1874 | 5125 | 5543 | ↑8% |
无痕开眼角 | 7948 | 2723 | 5335 | 5776 | ↑8% |
眼角提升 | 5220 | 1970 | 3595 | 3853 | ↑7% |
E光去黑眼圈 | 9245 | 1736 | 5490 | 5819 | ↑5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6371 | 680 | 3525 | 3659 | ↑3% |
超声法去黑眼圈 | 8072 | 1675 | 4873 | 5124 | ↑5% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9262 | 1911 | 5586 | 5558 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 8798 | 1645 | 5221 | 5000 | ↓-4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9069 | 2645 | 5857 | 5235 | ↓-10% |
脉冲光去黑眼圈 | 8118 | 1819 | 4968 | 4526 | ↓-8% |
去黑眼圈失败修复 | 12518 | 4219 | 8368 | 8897 | ↑6% |
射频去黑眼圈 | 8906 | 1476 | 5191 | 4839 | ↓-6% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5490 | 984 | 3237 | 3113 | ↓-3% |
超声法去眼袋 | 6329 | 1882 | 4105 | 4374 | ↑6% |
激光去眼袋 | 6515 | 1762 | 4138 | 3888 | ↓-6% |
内切去眼袋 | 6117 | 1182 | 3649 | 3450 | ↓-5% |
去眼袋失败修复 | 7072 | 1430 | 4251 | 4466 | ↑5% |
全切法去眼袋 | 5005 | 1716 | 3360 | 3082 | ↓-8% |
溶脂去眼袋 | 4495 | 1418 | 2956 | 2975 | ↑0% |
射频消融去眼袋 | 5165 | 1459 | 3312 | 3365 | ↑1% |
外切去眼袋 | 6593 | 1979 | 4286 | 4218 | ↓-1% |
吸脂去眼袋 | 5685 | 1625 | 3655 | 3873 | ↑5% |
定点双眼皮 | 20166 | 4355 | 12260 | 10881 | ↓-11% |
多点双眼皮 | 21227 | 4147 | 12687 | 10824 | ↓-14% |
韩式三点双眼皮 | 24843 | 6966 | 15904 | 14936 | ↓-6% |
双眼皮 | 20599 | 5843 | 13221 | 11403 | ↓-13% |
埋线双眼皮 | 15679 | 3522 | 9600 | 9996 | ↑4% |
欧式双眼皮 | 24066 | 5976 | 15021 | 15869 | ↑5% |
切开双眼皮 | 28703 | 4244 | 16473 | 14269 | ↓-13% |
双眼皮修复 | 33621 | 7463 | 20542 | 17783 | ↓-13% |
微创双眼皮 | 19981 | 4358 | 12169 | 12146 | ↑0% |
肿泡眼双眼皮 | 20255 | 9337 | 14796 | 17460 | ↑18% |
超声溶脂 | 18964 | 3662 | 11313 | 10808 | ↓-4% |
电动负压吸脂 | 15127 | 2822 | 8974 | 9104 | ↑1% |
共振吸脂 | 15015 | 4714 | 9864 | 9458 | ↓-4% |
激光溶脂 | 15797 | 2406 | 9101 | 9012 | ↑0% |
射频溶脂 | 35218 | 4052 | 19635 | 20305 | ↑3% |
水动力吸脂 | 18315 | 3752 | 11033 | 10343 | ↓-6% |
吸脂减肥 | 19413 | 3465 | 11439 | 12418 | ↑8% |
自体脂肪填充整形 | 245395 | 8247 | 126821 | 118899 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 206863 | 8181 | 107522 | 108695 | ↑1% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 253594 | 8383 | 130988 | 133534 | ↑1% |
自体脂肪填充丰脸 | 228239 | 9004 | 118621 | 118100 | ↑0% |
自体脂肪丰下巴 | 210387 | 8263 | 109325 | 109463 | ↑0% |
自体脂肪填充丰额头 | 253185 | 8041 | 130613 | 130866 | ↑0% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 253821 | 9295 | 131558 | 136476 | ↑3% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 256972 | 9110 | 133041 | 126832 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰胸 | 238371 | 11264 | 124817 | 112419 | ↓-9% |
自体脂肪填充面部 | 258251 | 8148 | 133199 | 146088 | ↑9% |
自体脂肪填充隆鼻 | 221379 | 9234 | 115306 | 120850 | ↑4% |
自体脂肪填充丰面颊 | 254367 | 9159 | 131763 | 141112 | ↑7% |
面部脂肪填充 | 256987 | 9336 | 133161 | 139765 | ↑4% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 256623 | 5098 | 130860 | 123496 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 217342 | 5306 | 111324 | 108913 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 211413 | 5104 | 108258 | 103455 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 227267 | 5300 | 116283 | 108728 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 210899 | 5026 | 107962 | 99858 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰发际线 | 231367 | 5319 | 118343 | 124597 | ↑5% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 209330 | 5317 | 107323 | 112369 | ↑4% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 234417 | 5324 | 119870 | 110074 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 210768 | 5028 | 107898 | 118634 | ↑9% |
自体脂肪填充脸部 | 220394 | 5086 | 112740 | 122826 | ↑8% |
自体脂肪填充全脸 | 208777 | 9187 | 108982 | 117504 | ↑7% |
自体脂肪填充后下巴 | 219993 | 5099 | 112546 | 105343 | ↓-6% |
玻尿酸全脸填充 | 40752 | 10292 | 25522 | 24859 | ↓-2% |
玻尿酸丰额头 | 10327 | 1655 | 5991 | 6379 | ↑6% |
玻尿酸垫下巴 | 10531 | 1760 | 6145 | 5537 | ↓-9% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10942 | 1835 | 6388 | 6425 | ↑0% |
玻尿酸丰太阳穴 | 21360 | 1693 | 11526 | 11951 | ↑3% |
玻尿酸丰唇 | 11745 | 1044 | 6394 | 6084 | ↓-4% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5806 | 594 | 3200 | 3160 | ↓-1% |
玻尿酸丰眉弓 | 11186 | 1587 | 6386 | 6740 | ↑5% |
玻尿酸丰唇珠 | 5128 | 578 | 2853 | 3066 | ↑7% |
玻尿酸丰面颊 | 5884 | 515 | 3199 | 3012 | ↓-5% |
玻尿酸丰泪沟 | 10058 | 1598 | 5828 | 5575 | ↓-4% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5454 | 570 | 3012 | 3078 | ↑2% |
玻尿酸丰耳垂 | 5053 | 553 | 2803 | 3013 | ↑7% |
玻尿酸去颈纹 | 246654 | 1719 | 124186 | 120391 | ↓-3% |
玻尿酸去静态纹 | 12661 | 1436 | 7048 | 6381 | ↓-9% |
玻尿酸去法令纹 | 63877 | 4848 | 34362 | 37105 | ↑7% |
玻尿酸去面部细纹 | 5805 | 2000 | 3902 | 4061 | ↑4% |
玻尿酸修复溶解酶 | 2292 | 2433 | 2362 | 2265 | ↓-4% |
注射瘦脸 | 6755 | 2110 | 4432 | 4365 | ↓-1% |
注射瘦小腿 | 7057 | 2047 | 4552 | 4377 | ↓-3% |
注射瘦肩肌 | 7719 | 2151 | 4935 | 4775 | ↓-3% |
注射缩鼻头 | 7121 | 2293 | 4707 | 4982 | ↑5% |
注射去狐臭 | 6172 | 2098 | 4135 | 4421 | ↑6% |
注射治疗多汗 | 7238 | 2036 | 4637 | 4751 | ↑2% |
注射去露龈笑 | 7360 | 2210 | 4785 | 5157 | ↑7% |
注射颏肌放松 | 6852 | 2224 | 4538 | 4428 | ↓-2% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
花容整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京美丽有约美容医疗门诊好不好?附自体脂肪隆鼻真实案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以添加顾问微信【meirong10018686】获取优惠信息哦!
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果