北京邱立东医疗美容医院 价格一览表
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-03-21
漂亮的容颜,是众多人们所喜爱的特点。北京邱立东医疗美容医院,作为一家为爱美者们带来美丽的医疗美容整形机构,就位于北京市海淀区北三环西路48号科技会展中心1号楼B座12层,紧邻人民大学、中关村。
医院秉承“医术+艺术+易术”三术一体的个性化美学理念,根据中国高阶女性颜面美化需求,为其定制包括脂肪填充面部年轻化、脂肪移植焕颜塑形、自体脂肪失败修复等在内的完整而前沿性的面部美丽方案。
北京邱立东医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 1月最高价 | 1月最低价 | 1月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
埋线双眼皮 | 4387 | 1125 | 2756 | 2701 | ↓2.00% | 节日活动 |
黑眼圈 | 10884 | 1845 | 6365 | 5792 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻头塑形 | 17995 | 7637 | 12816 | 12175 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
鼻骨 | 29214 | 9156 | 19185 | 19185 | - | 企稳 |
宽鼻 | 29821 | 8621 | 19221 | 21143 | ↑10.00% | 基本有涨 |
额头 | 55535 | 9360 | 32448 | 32448 | - | 企稳 |
自体脂肪填充下巴 | 9289 | 3723 | 6506 | 6246 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
法令纹 | 29995 | 6254 | 18125 | 18306 | ↑1.00% | 基本有涨 |
自体脂肪隆胸 | 28939 | 11733 | 20336 | 22166 | ↑9.00% | 基本有涨 |
瘦臀 | 17390 | 5926 | 11658 | 11658 | - | 企稳 |
射频紧肤 | 2867 | 1166 | 2017 | 2017 | - | 企稳 |
阴道紧缩 | 18040 | 7264 | 12652 | 12905 | ↑2.00% | 基本有涨 |
牙龈外露矫正 | 19877 | 11615 | 15746 | 17163 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
眉毛种植 | 19328 | 9378 | 14353 | 14353 | - | 企稳 |
种植胸毛 | 19516 | 11164 | 15340 | 15340 | - | 企稳 |
副耳 | 19738 | 4784 | 12261 | 12997 | ↑6.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰泪沟 | 5826 | 3788 | 4807 | 4807 | - | 企稳 |
肉毒素瘦肩肌 | 5890 | 2683 | 4287 | 3901 | ↓9.00% | 主流下降 |
激光脱唇毛 | 868 | 190 | 529 | 566 | ↑7.00% | 持续上涨 |
法眉 | 2612 | 1330 | 1971 | 2089 | ↑6.00% | 持续上涨 |
韩式半永久纹唇 | 9788 | 1777 | 5783 | 5783 | - | 企稳 |
缝线双眼皮 | 6187 | 1144 | 3666 | 3373 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
眉位不正整形 | 4894 | 2447 | 3671 | 4001 | ↑9.00% | 基本有涨 |
注射隆鼻 | 9102 | 4111 | 6607 | 6409 | ↓3.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7937 | 2626 | 5282 | 4754 | ↓10.00% | 主流下降 |
自体脂肪注射移植去痘疤 | 6545 | 2364 | 4455 | 4811 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
爱贝芙填充面部 | 13690 | 1014 | 7352 | 7131 | ↓3.00% | 主流下降 |
爱贝芙垫下巴 | 8715 | 1236 | 4976 | 4976 | - | 企稳 |
伊维兰去法令纹 | 8155 | 2738 | 5447 | 5447 | - | 企稳 |
鼻尖成形 | 16434 | 8797 | 12616 | 13878 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
鼻孔狭窄治疗 | 15828 | 5379 | 10604 | 10604 | - | 企稳 |
肥厚鼻尖矫正术 | 27979 | 6014 | 16997 | 17337 | ↑2.00% | 略有上升 |
去鼻唇沟纹 | 5984 | 526 | 3255 | 3157 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韩式三点定位双眼皮 | 5472 | 2773 | 4123 | 4123 | - | 企稳 |
割欧式双眼皮 | 7725 | 2788 | 5257 | 5099 | ↓3.00% | 主流下降 |
激光去除黑眼圈 | 2479 | 799 | 1639 | 1639 | - | 企稳 |
人工真皮卧蚕再造 | 6795 | 3405 | 5100 | 4743 | ↓7.00% | 主流下降 |
上睑整形术 | 8279 | 3020 | 5650 | 6215 | ↑10.00% | 持续上涨 |
软骨隆鼻 | 34781 | 17698 | 26240 | 25715 | ↓2.00% | 普遍下降 |
隆鼻综合 | 48216 | 13434 | 30825 | 33291 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
鼻翼收缩 | 8740 | 3000 | 5870 | 6340 | ↑8.00% | 略有上升 |
植骨矫正下巴歪 | 8476 | 3571 | 6024 | 5843 | ↓3.00% | 普遍下降 |
治疗咖啡斑 | 7018 | 1725 | 4372 | 4066 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
激光治疗黄褐斑 | 6547 | 2247 | 4397 | 4705 | ↑7.00% | 略有上升 |
鼻粘膜修复 | 19578 | 6958 | 13268 | 14064 | ↑6.00% | 略有上升 |
臀部提升 | 79840 | 49619 | 64730 | 58904 | ↓9.00% | 节日活动 |
fue种眉毛 | 33236 | 9368 | 21302 | 21302 | - | 企稳 |
脂肪填充丰额头 | 8220 | 3401 | 5811 | 5520 | ↓5.00% | 主流下降 |
上睑下睑外翻矫正 | 6755 | 2205 | 4480 | 4122 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
大小眼矫正 | 14965 | 4193 | 9579 | 9579 | - | 企稳 |
眼睑缺损修复术 | 18852 | 9865 | 14359 | 14359 | - | 企稳 |
鼻孔缩窄术 | 16018 | 6113 | 11066 | 9959 | ↓10.00% | 普遍下降 |
扁平鼻尖整形 | 16191 | 5900 | 11046 | 11377 | ↑3.00% | 略有上升 |
鼻唇沟填充术 | 5736 | 1507 | 3622 | 3586 | ↓1.00% | 普遍下降 |
颧弓内推 | 72353 | 36182 | 54268 | 56981 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
磨下颌骨 | 96774 | 50142 | 73458 | 73458 | - | 企稳 |
全脸玻尿酸填充 | 73110 | 18978 | 46044 | 46044 | - | 企稳 |
肉毒素去除木偶纹 | 4583 | 1537 | 3060 | 2754 | ↓10.00% | 普遍下降 |
肉毒素祛腋臭 | 2223 | 618 | 1421 | 1378 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韩式削骨改脸型 | 279182 | 107558 | 193370 | 193370 | - | 企稳 |
玻尿酸注射法填充痤疮瘢痕 | 9050 | 3590 | 6320 | 5878 | ↓7.00% | 节日活动 |
兔唇修补 | 121550 | 16439 | 68995 | 71065 | ↑3.00% | 基本有涨 |
漏斗胸治疗 | 46286 | 23681 | 34984 | 35334 | ↑1.00% | 基本有涨 |
全耳再造术 | 71792 | 30432 | 51112 | 47023 | ↓8.00% | 主流下降 |
切除牙龈息肉 | 4157 | 1792 | 2975 | 2826 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪填充泪沟 | 5445 | 3577 | 4511 | 4240 | ↓6.00% | 普遍下降 |
激光去除胎记 | 8133 | 2368 | 5251 | 5356 | ↑2.00% | 基本有涨 |
治疗鲜红斑痣 | 8567 | 1694 | 5131 | 4669 | ↓9.00% | 节日活动 |
青色胎记去除 | 9336 | 1600 | 5468 | 5960 | ↑9.00% | 基本有涨 |
自体脂肪移植除皱术 | 45819 | 12721 | 29270 | 31904 | ↑9.00% | 基本有涨 |
自体脂肪颗粒注射治疗颞部凹陷 | 19020 | 6908 | 12964 | 13223 | ↑2.00% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦腰腹 | 6670 | 1830 | 4250 | 4250 | - | 企稳 |
瘦手臂抽脂 | 9218 | 4887 | 7053 | 7617 | ↑8.00% | 持续上涨 |
法令纹除皱 | 9635 | 5682 | 7659 | 7889 | ↑3.00% | 持续上涨 |
提升紧致面部肌肤 | 28729 | 10621 | 19675 | 21446 | ↑9.00% | 基本有涨 |
小腿激光脱毛 | 4040 | 2193 | 3117 | 3211 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2024-11-15
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
1、2024重庆医美机构公布,都是重庆口碑好的医美微整形医院
2、下巴假体好还是玻尿酸好
3、重庆双眼皮贴吧
4、 重庆军美隆胸技术怎么样?
5、面部整形美学设计 pdf
6、童颜支架面部提升多少钱
7、打瘦脸针大概要花多少钱
8、矫正眉毛需要多少钱投资
9、唇部整形好不好关键看
10、切眉手术的价格
11、假体下巴会回缩多少
12、歪下巴整形价格
13、改鼻孔形状图
14、怎么收下巴
15、上海鼻部整形最好的医生
16、重庆哪里做超声炮比较好
17、超声炮是什么技术
18、成都做下巴吸脂的价格
19、下巴安假体多少钱
20、重庆超声刀医院
21、超声手术
22、打一次玻尿酸能维持多久
23、玻尿酸增粗持续多久
24、一支宝尼达玻尿酸多少钱
25、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
26、徐州埋线双眼皮哪家好一点
27、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
28、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
29、整双眼皮多久恢复自然一点
30、无痕割双眼皮怎么做的
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果