上海宏康医院整形美容中心 最详细价格表
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2021-04-03
上海宏康医院是一家集医疗、预防为一体的现代化大型综合性医院,以技术力量雄厚、医生临床经验丰富、特色诊疗突出、服务优质等优势为来院患者服务,获得了广泛的好评。是一家拥有专业技术的大型医院,拥有强大的社会影响力。
医院医疗理念与国际接轨,与国际上多个我国的学校和医疗机构建立了良好的学术交流和科研合作,斥**购进医学技术设备,秉承“高医资、低收费”的经营模式,致力为更多的患者解决烦恼,让每一个人都获得健康的未来。
上海宏康医院整形美容中心价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 1月*高价 | 1月*低价 | 1月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
切除眼袋 | 7123 | 4076 | 5600 | 5600 | - | 企稳 |
卧蚕再造 | 7185 | 3986 | 5586 | 5474 | ↓2.00% | 主流下降 |
自体脂肪丰卧蚕 | 4333 | 1622 | 2978 | 2829 | ↓5.00% | 节日活动 |
面部不对称矫正 | 49798 | 9833 | 29816 | 32201 | ↑8.00% | 持续上涨 |
去露龈笑 | 9217 | 7160 | 8189 | 8353 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
假体隆胸 | 80548 | 19717 | 50133 | 50133 | - | 企稳 |
胸型美化 | 74807 | 43023 | 58915 | 58915 | - | 企稳 |
乳房缩小 | 29329 | 8216 | 18773 | 16896 | ↓10.00% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦肩膀 | 4363 | 1341 | 2852 | 3137 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
激光溶脂瘦手臂 | 5563 | 1303 | 3433 | 3433 | - | 企稳 |
超声刀 | 29184 | 12952 | 21068 | 21700 | ↑3.00% | 略有上升 |
颈部热玛吉 | 9815 | 6714 | 8265 | 8844 | ↑7.00% | 持续上涨 |
抗初老 | 9127 | 4576 | 6852 | 6372 | ↓7.00% | 节日活动 |
无*水光 | 852 | 151 | 502 | 502 | - | 企稳 |
伊维兰除皱 | 6414 | 1353 | 3884 | 4272 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
自然驻颜除皱术 | 9583 | 3395 | 6489 | 5905 | ↓9.00% | 普遍下降 |
激光治疗紧缩阴道 | 11978 | 8668 | 10323 | 10323 | - | 企稳 |
小阴唇修整 | 18274 | 2682 | 10478 | 10373 | ↓1.00% | 节日活动 |
割包皮 | 3095 | 2469 | 2782 | 2559 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9621 | 3488 | 6555 | 6555 | - | 企稳 |
肉*素去动态纹 | 6169 | 2259 | 4214 | 4214 | - | 企稳 |
激光脱唇毛 | 840 | 131 | 486 | 447 | ↓8.00% | 主流下降 |
唇毛 | 973 | 294 | 634 | 697 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
切开法重睑术 | 13301 | 3541 | 8421 | 7747 | ↓8.00% | 主流下降 |
缝线割双眼皮 | 8874 | 2804 | 5839 | 6306 | ↑8.00% | 持续上涨 |
结膜切开治疗眼袋 | 4226 | 1083 | 2655 | 2655 | - | 企稳 |
*灸治疗去除眼袋 | 947 | 210 | 579 | 544 | ↓6.00% | 节日活动 |
额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 10061 | 6034 | 8048 | 7243 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
fut种植眉毛 | 38721 | 10062 | 24392 | 26587 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪注射隆胸 | 27534 | 12779 | 20157 | 20762 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪移植丰臀 | 40343 | 20054 | 30199 | 31105 | ↑3.00% | 基本有涨 |
自体脂肪颗粒注射下巴术 | 7812 | 3372 | 5592 | 5368 | ↓4.00% | 主流下降 |
伊维兰垫下巴 | 6133 | 3183 | 4658 | 4285 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
鼻再造 | 29594 | 11642 | 20618 | 20618 | - | 企稳 |
鼻尖下垂整形 | 17749 | 6293 | 12021 | 12021 | - | 企稳 |
朝天鼻整形 | 27578 | 6789 | 17184 | 15981 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
内眼角修复 | 9062 | 4440 | 6751 | 6481 | ↓4.00% | 普遍下降 |
修复双眼皮 | 15943 | 8778 | 12361 | 11867 | ↓4.00% | 普遍下降 |
埋线双眼皮失败修复 | 13897 | 6734 | 10316 | 9284 | ↓10.00% | 主流下降 |
重睑修复术 | 8244 | 5351 | 6798 | 6254 | ↓8.00% | 主流下降 |
注射丰下巴 | 8758 | 2618 | 5688 | 5688 | - | 企稳 |
再生细胞丰胸 | 187524 | 51862 | 119693 | 117299 | ↓2.00% | 普遍下降 |
祛痘印 | 405 | 134 | 270 | 246 | ↓9.00% | 普遍下降 |
膨体垫眉弓 | 18825 | 7409 | 13117 | 11936 | ↓9.00% | 普遍下降 |
额头填充 | 19059 | 3522 | 11291 | 11065 | ↓2.00% | 主流下降 |
韩式半**纹眼线 | 11596 | 2821 | 7209 | 6704 | ↓7.00% | 主流下降 |
进口种植牙 | 13961 | 4670 | 9316 | 9316 | - | 企稳 |
睑裂过小矫正术 | 7566 | 3606 | 5586 | 5586 | - | 企稳 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 5462 | 1422 | 3442 | 3098 | ↓10.00% | 主流下降 |
微创颧骨颧弓 | 95964 | 32488 | 64226 | 68722 | ↑7.00% | 持续上涨 |
天包地矫正 | 97936 | 30303 | 64120 | 64120 | - | 企稳 |
手术去除咬肌 | 7981 | 3755 | 5868 | 5751 | ↓2.00% | 主流下降 |
肉*素祛腋臭 | 2236 | 580 | 1408 | 1380 | ↓2.00% | 主流下降 |
无痛注射除腋臭 | 2627 | 882 | 1755 | 1755 | - | 企稳 |
玻尿酸额头填充 | 9847 | 4343 | 7095 | 6882 | ↓3.00% | 主流下降 |
牙周炎治疗 | 892 | 122 | 507 | 542 | ↑7.00% | 持续上涨 |
疤痕去除 | 19521 | 1515 | 10518 | 10939 | ↑4.00% | 持续上涨 |
自体脂肪颗粒注射丰唇术 | 4768 | 1573 | 3171 | 3171 | - | 企稳 |
自体脂肪移植除皱 | 48665 | 13751 | 31208 | 34017 | ↑9.00% | 基本有涨 |
激光溶脂瘦肩膀 | 4621 | 1778 | 3200 | 3488 | ↑9.00% | 基本有涨 |
胶原蛋白祛鱼尾纹 | 15779 | 5866 | 10823 | 10931 | ↑1.00% | 持续上涨 |
颜面部除皱 | 19777 | 6872 | 13325 | 12259 | ↓8.00% | 节日活动 |
生物注射除皱 | 5160 | 1926 | 3543 | 3649 | ↑3.00% | 基本有涨 |
嗨体祛颈纹 | 7141 | 3638 | 5390 | 5552 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
小阴唇缩小 | 19457 | 4618 | 12038 | 11075 | ↓8.00% | 主流下降 |
手臂激光脱毛 | 4805 | 1750 | 3278 | 3344 | ↑2.00% | 略有上升 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果