同济大学附属口腔医院价格表全新出炉
项目:其他整形
来源:花容网
0次阅读
2023-11-13
同济大学附属口腔医院地处上海市静安区延长中路399号,每年接待上海市及全国各地病人近40万人次。目前拥有口腔医学一级学科博士点及口腔医学博士后流动站,口腔修复学科、口腔正畸学科被评为国家临床重点专科项目。多年来,医院始终坚持“公立医院要坚持公益服务”的办院理念,将弱势群体的口腔健康问题作为关注重点,在国内率先成立口腔特殊需求患者诊疗科,配备残障人专用口腔综合治疗椅,方便残障病人就诊;开展“微笑重生计划”,为全国贫困家庭中患有唇腭裂及相关畸形的患者提供免费诊疗服务,帮助他们早日解除病痛,重拾尊严和自信,健康快乐地成长。
同济大学附属口腔医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 7月最高价 | 7月最低价 | 7月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
外切去眼袋 | 6160 | 3281 | 4721 | 4721 | - | 企稳 |
上睑整形 | 8650 | 4630 | 6640 | 7038 | ↑6.00% | 持续上涨 |
眼睑外翻矫正 | 6187 | 2591 | 4389 | 4389 | - | 企稳 |
眼睑凹陷 | 9118 | 3353 | 6236 | 5987 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
线雕隆鼻 | 14369 | 3231 | 8800 | 8360 | ↓5.00% | 主流下降 |
朝天鼻 | 18674 | 6285 | 12480 | 13104 | ↑5.00% | 略有上升 |
长鼻 | 27362 | 12011 | 19687 | 18703 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
颧骨 | 71672 | 47274 | 59473 | 55905 | ↓6.00% | 主流下降 |
上颌骨整形 | 97271 | 43658 | 70465 | 70465 | - | 企稳 |
酒窝成型术 | 4460 | 1835 | 3148 | 3148 | - | 企稳 |
人造酒窝 | 4901 | 1278 | 3090 | 3090 | - | 企稳 |
法令纹 | 28183 | 5871 | 17027 | 18219 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
微创改脸型 | 286181 | 116255 | 201218 | 207255 | ↑3.00% | 略有上升 |
厚唇修薄 | 5768 | 2818 | 4293 | 4293 | - | 企稳 |
丰唇 | 4889 | 865 | 2877 | 2676 | ↓7.00% | 普遍下降 |
膨体隆胸 | 97404 | 15655 | 56530 | 54834 | ↓3.00% | 普遍下降 |
乳头肥大 | 5564 | 2670 | 4117 | 4158 | ↑1.00% | 基本有涨 |
去副乳 | 12117 | 2372 | 7245 | 7245 | - | 企稳 |
漏斗胸 | 49524 | 23274 | 36399 | 36399 | - | 企稳 |
射频溶脂瘦小腿 | 4475 | 1509 | 2992 | 2872 | ↓4.00% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 6051 | 1404 | 3728 | 4026 | ↑8.00% | 略有上升 |
皮秒激光 | 8160 | 4880 | 6520 | 7042 | ↑8.00% | 持续上涨 |
激光去纹身 | 4069 | 1391 | 2730 | 2512 | ↓8.00% | 主流下降 |
水氧嫩肤 | 897 | 312 | 605 | 659 | ↑9.00% | 略有上升 |
钻石微雕 | 18380 | 7706 | 13043 | 11869 | ↓9.00% | 节日活动 |
胎记 | 8628 | 1152 | 4890 | 4890 | - | 企稳 |
手术切除祛疤 | 19407 | 3954 | 11681 | 11681 | - | 企稳 |
去红血丝 | 5406 | 331 | 2869 | 2869 | - | 企稳 |
爱贝芙 | 8241 | 6852 | 7547 | 8151 | ↑8.00% | 持续上涨 |
像束激光除皱 | 5167 | 1313 | 3240 | 3240 | - | 企稳 |
像素激光除皱 | 5841 | 948 | 3395 | 3395 | - | 企稳 |
自体血小板除皱术 | 7871 | 2754 | 5313 | 5579 | ↑5.00% | 持续上涨 |
玻尿酸去静态纹 | 9846 | 2194 | 6020 | 6020 | - | 企稳 |
动态纹 | 6533 | 3248 | 4891 | 5136 | ↑5.00% | 略有上升 |
私密漂红 | 9737 | 2185 | 5961 | 5961 | - | 企稳 |
包皮环切 | 3953 | 2056 | 3005 | 2735 | ↓9.00% | 节日活动 |
阴茎弯曲矫正 | 8077 | 6417 | 7247 | 7247 | - | 企稳 |
隐形托槽矫正 | 19130 | 10058 | 14594 | 14302 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
补牙 | 458 | 145 | 302 | 302 | - | 企稳 |
种植头顶毛发 | 29491 | 9894 | 19693 | 18511 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰面颊 | 8565 | 5146 | 6856 | 6993 | ↑2.00% | 基本有涨 |
玻尿酸隆鼻 | 5533 | 2296 | 3915 | 3641 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰面颊 | 5129 | 3153 | 4141 | 3934 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射美容技术 | 97580 | 33461 | 65521 | 65521 | - | 企稳 |
肉毒素去鱼尾纹 | 4790 | 1299 | 3045 | 3289 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
肉毒素去露龈笑 | 8431 | 4868 | 6650 | 6650 | - | 企稳 |
脱大腿毛 | 4737 | 2731 | 3734 | 4033 | ↑8.00% | 持续上涨 |
小腿毛 | 4696 | 2442 | 3569 | 3569 | - | 企稳 |
脱络腮胡毛 | 2685 | 1237 | 1961 | 2059 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
飘眉 | 2701 | 1093 | 1897 | 1840 | ↓3.00% | 节日活动 |
纹唇 | 5406 | 1028 | 3217 | 3217 | - | 企稳 |
接睫毛 | 828 | 313 | 571 | 571 | - | 企稳 |
内眦无痕开大 | 5091 | 3224 | 4158 | 4158 | - | 企稳 |
眼袋修复 | 9694 | 3930 | 6812 | 7493 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
结膜内切口去眼袋 | 5556 | 2477 | 4017 | 3696 | ↓8.00% | 普遍下降 |
提眉 | 4136 | 2391 | 3264 | 3264 | - | 企稳 |
种植眉毛治疗眉毛缺损 | 18433 | 8945 | 13689 | 13689 | - | 企稳 |
Y-V成形法眉毛整形 | 14582 | 5286 | 9934 | 10927 | ↑10.00% | 持续上涨 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14128 | 5127 | 9628 | 10109 | ↑5.00% | 略有上升 |
眉弓去薄 | 16930 | 5063 | 10997 | 10667 | ↓3.00% | 主流下降 |
隆鼻尖 | 18387 | 7694 | 13041 | 13954 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
隆鼻术 | 32668 | 2861 | 17765 | 16344 | ↓8.00% | 节日活动 |
下巴抽脂 | 17164 | 4997 | 11081 | 12078 | ↑9.00% | 持续上涨 |
玻尿酸注射丰太阳穴 | 7865 | 854 | 4360 | 4011 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸填充额头 | 13408 | 5949 | 9679 | 9679 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰脸术 | 88226 | 48724 | 68475 | 68475 | - | 企稳 |
玻尿酸填充泪沟 | 4607 | 1611 | 3109 | 2798 | ↓10.00% | 节日活动 |
爱贝芙注射隆眉弓术 | 9265 | 1713 | 5489 | 5489 | - | 企稳 |
爱贝芙注射隆鼻术 | 13330 | 5307 | 9319 | 10158 | ↑9.00% | 基本有涨 |
爱贝芙注射丰额术 | 8610 | 4679 | 6645 | 6246 | ↓6.00% | 普遍下降 |
爱贝芙注射隆颏术 | 14425 | 7363 | 10894 | 10894 | - | 企稳 |
胶原蛋白除法令纹 | 19198 | 5073 | 12136 | 12136 | - | 企稳 |
伊维兰注射丰颞术 | 6361 | 4128 | 5245 | 5350 | ↑2.00% | 持续上涨 |
伊维兰注射丰唇 | 8930 | 2987 | 5959 | 5363 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
鼻唇沟整形 | 8164 | 3593 | 5879 | 6467 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
针灸拔罐治疗酒渣鼻 | 7041 | 2044 | 4543 | 4543 | - | 企稳 |
下巴假体好还是玻尿酸好
2023-12-15
童颜支架面部提升多少钱
2023-12-04
1、下巴假体好还是玻尿酸好
2、重庆双眼皮贴吧
3、 重庆军美隆胸技术怎么样?
4、面部整形美学设计 pdf
5、童颜支架面部提升多少钱
6、打瘦脸针大概要花多少钱
7、矫正眉毛需要多少钱投资
8、唇部整形好不好关键看
9、切眉手术的价格
10、假体下巴会回缩多少
11、歪下巴整形价格
12、改鼻孔形状图
13、怎么收下巴
14、上海鼻部整形最好的医生
15、重庆哪里做超声炮比较好
16、超声炮是什么技术
17、成都做下巴吸脂的价格
18、下巴安假体多少钱
19、重庆超声刀医院
20、超声手术
21、打一次玻尿酸能维持多久
22、玻尿酸增粗持续多久
23、一支宝尼达玻尿酸多少钱
24、重庆玻尿酸男性增大 重庆玻尿酸男性增大
25、徐州埋线双眼皮哪家好一点
26、怎么判断自己单眼皮好看还是双眼皮好看女生
27、我是内双眼皮.想做个双眼皮好看吗女生
28、整双眼皮多久恢复自然一点
29、无痕割双眼皮怎么做的
30、无痕双眼皮能维持几年
问做双眼皮手术多少钱 做双眼皮手术www.huaroo.net吗
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 做双眼皮哪种www.huaroo.net自然
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 现在双眼皮方法太多
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 去美容院哪的压双眼皮是不是很简单?
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗 在屈小丽整容医院做双眼皮手术做的怎么样啊
问做双眼皮手术www.huaroo.net吗?做双眼皮手术多久才能见人
问做双眼皮手术多少钱 经常贴双眼皮贴眼皮变的很薄而且没有弹性了
问做双眼皮手术多少钱 会不会有后遗症
问做双眼皮手术多少钱 有没有靠谱点的医院
问做双眼皮手术多少钱 左眼松弛还有点肿 做双眼皮手术影响效果